Quattro Giorni di Dunkerque 2007
cinquantatreesima edizione della corsa ciclistica
La Quattro Giorni di Dunkerque 2007, cinquantatreesima edizione della corsa, si svolse in cinque tappe precedute da un cronoprologo iniziale dall'8 al 13 maggio 2007, per un percorso totale di 932,4 km. Fu vinta dal francese Matthieu Ladagnous che terminò la gara in 22h13'25".
Quattro Giorni di Dunkerque 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 53ª | ||||
Data | 8 maggio - 13 maggio | ||||
Partenza | Dunkerque | ||||
Arrivo | Dunkerque | ||||
Percorso | 932,4 km, Prol. + 5 tappe | ||||
Tempo | 22h13'25" | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2007 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | Mark Cavendish | ||||
Montagna | Bert Roesems | ||||
Giovani | Matthieu Ladagnous | ||||
Squadre | Team CSC | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Tappe
modificaTappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 8 maggio | Dunkerque | 9 | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins |
1ª | 9 maggio | Dunkerque > Saint-Amand-les-Eaux | 190,8 | Piotr Zielinski | David Boucher |
2ª | 10 maggio | Saint-Amand-les-Eaux > Caudry | 184,9 | Mark Cavendish | David Boucher |
3ª | 11 maggio | Arras > Arras | 199 | Gert Steegmans | David Boucher |
4ª | 12 maggio | La Bassée > Cassel | 175,7 | Matthieu Ladagnous | Dominique Cornu |
5ª | 13 maggio | Steenvoorde > Dunkerque | 173 | Mark Cavendish | Matthieu Ladagnous |
Totale | 932,4 |
Squadre e corridori partecipanti
modifica
|
|
Dettagli delle tappe
modificaPrologo
modifica- 8 maggio: Dunkerque – Cronometro individuale – 9 km
- Risultati
|
|
1ª tappa
modifica- 9 maggio: Dunkerque > Saint-Amand-les-Eaux – 190,8 km
- Risultati
|
|
2ª tappa
modifica- 10 maggio: Saint-Amand-les-Eaux > Caudry – 184,9 km
- Risultati
|
|
3ª tappa
modifica- Risultati
|
|
4ª tappa
modifica- Risultati
|
|
5ª tappa
modifica- 13 maggio: Steenvoorde > Dunkerque – 173 km
- Risultati
|
|
Evoluzione delle classifiche
modificaTappa | Vincitore | Classifica generale Maglia rosa |
Classifica a punti Maglia verde |
Classifica montagna Maglia a pois |
Classifica giovani Maglia bianca |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
Prol. | Bradley Wiggins | Bradley Wiggins | non assegnata | non assegnata | William Bonnet | Cofidis |
1ª | Piotr Zielinski | David Boucher | David Boucher | Piotr Zielinski | Crédit Agricole | |
2ª | Gert Steegmans | Mark Cavendish | Gabriele Bosisio | |||
3ª | Gert Steegmans | William Bonnet | Gert Steegmans | Sébastien Rosseler | ||
4ª | Matthieu Ladagnous | Dominique Cornu | Mark Cavendish | Bert Roesems | Dominique Cornu | Team CSC |
5ª | Mark Cavendish | Matthieu Ladagnous | Mark Cavendish | Bert Roesems | Matthieu Ladagnous | Team CSC |
Classifiche finali | Matthieu Ladagnous | Mark Cavendish | Bert Roesems | Matthieu Ladagnous | Team CSC |
Classifiche finali
modificaClassifica generale - Maglia rosa
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Matthieu Ladagnous | F. des Jeux | 22h13'25" |
2 | Laurent Lefèvre | Bouygues Tél. | a 13" |
3 | Dominique Cornu | Predictor | a 14" |
4 | Baden Cooke | Unibet.com | a 21" |
5 | Piet Rooijakkers | Skil-Shimano | a 24" |
6 | Lars Bak | Team CSC | a 26" |
7 | Maarten Tjallingii | Skil-Shimano | a 31" |
8 | Sébastien Rosseler | Quick Step | a 1'31" |
9 | Yann Huguet | Cofidis | a 2'23" |
10 | Steven Tronet | Roubaix | a 2'59" |
Classifica a punti - Maglia verde
modificaPos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | T-Mobile Team | 57 |
2 | Sebastian Siedler | Milram | 50 |
3 | Matthieu Ladagnous | F. des Jeux | 40 |
4 | Matthew Goss | Team CSC | 39 |
5 | Baden Cooke | Canyon.com | 35 |
Classifica scalatori
modificaPos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | Bert Roesems | Predictor | 12 |
2 | David Boucher | Landbouwkred. | 12 |
3 | Sébastien Rosseler | Quick Step | 12 |
4 | Piotr Zielinski | Bretagne | 9 |
5 | Pierrick Fédrigo | Bouygues Tél. | 6 |
Classifica giovani - Maglia bianca
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Matthieu Ladagnous | F. des Jeux | 22h13'25" |
2 | Dominique Cornu | Predictor | a 11" |
3 | Yann Huguet | Cofidis | a 2'23" |
4 | Steven Tronet | Roubaix | a 2'59" |
5 | William Bonnet | Crédit Agricole | a 8'06" |
Classifica a squadre
modificaPos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | Team CSC | 66h50'04" |
2 | Française des Jeux | a 7'56" |
3 | Cofidis | a 13'23" |
4 | Crédit Agricole | a 15'59" |
5 | Quick Step-Innergetic | a 17'36" |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Quatre Jours de Dunkerque 2007
Collegamenti esterni
modifica- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su autobus.cyclingnews.com.