Queen's Club Championships 1987 - Singolare
Il singolare del Queen's Club Championships 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.
Queen's Club Championships 1987 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Tim Mayotte | ||||||||||||||||
Vincitore | Boris Becker | ||||||||||||||||
Finalista | Jimmy Connors | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–7, 6–3, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tim Mayotte era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Boris Becker.
Becker ha battuto in finale 6–7, 6–3, 6–4 Jimmy Connors.
Teste di serie
modifica
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Boris Becker | 4 | 7 | 6 | |||||||||
6 | Tim Mayotte | 6 | 6 | 4 | 1 | Boris Becker | 6 | 6 | 6 | ||||
5 | Jimmy Connors | 7 | 6 | 5 | Jimmy Connors | 7 | 3 | 4 | |||||
7 | Pat Cash | 6 | 4 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Doohan | 2 | 4 | 1 | B Becker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | P Fleming | 6 | 6 | WC | P Fleming | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
D Rostagno | 1 | 2 | 1 | B Becker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | J Sadri | 6 | 6 | LL | J Sadri | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C Steyn | 4 | 4 | LL | J Sadri | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | S Youl | 6 | 6 | LL | S Youl | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
16 | T Wilkison | 3 | 4 | 1 | B Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | S Davis | 6 | 7 | 2 | 8 | D Pate | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Bourne | 7 | 5 | 6 | Q | L Bourne | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L Scott | 6 | 6 | B Scanlon | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Scanlon | 7 | 7 | B Scanlon | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Bates | 6 | 6 | 8 | D Pate | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Castle | 3 | 1 | WC | J Bates | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
M Freeman | 6 | 6 | 4 | 8 | D Pate | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | D Pate | 4 | 7 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Y Noah | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Maurer | 3 | 7 | 6 | A Maurer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | G Layendecker | 6 | 3 | 5 | D Goldie | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
D Goldie | 1 | 6 | 7 | A Maurer | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Leach | 3 | 2 | 13 | R Krishnan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Rive | 6 | 6 | Q | J Rive | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
E Edwards | 6 | 5 | 6 | 13 | R Krishnan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | R Krishnan | 1 | 7 | 8 | 13 | R Krishnan | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | R Seguso | 6 | 6 | 2 | 6 | T Mayotte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 7 | 3 | 6 | J Yzaga | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Reneberg | 7 | 6 | Q | R Reneberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Frana | 5 | 1 | Q | R Reneberg | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P McNamee | 6 | 6 | 6 | 6 | T Mayotte | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
C Hooper | 4 | 7 | 2 | P McNamee | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
T Nelson | 2 | 4 | 6 | T Mayotte | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | T Mayotte | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Visser | 3 | 4 | 5 | J Connors | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | S Shaw | 6 | 7 | WC | S Shaw | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
M Kures | 3 | 6 | 5 | J Connors | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Laurendeau | 6 | 5 | N Odizor | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Forget | 7 | 7 | G Forget | 6 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
N Odizor | 6 | 7 | N Odizor | 7 | 4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | S Živojinović | 4 | 6 | 5 | J Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | A Mansdorf | 6 | 6 | E Jelen | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Anger | 1 | 2 | 14 | A Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Woodforde | 6 | 3 | 8 | Q | M Woodforde | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
K Jones | 2 | 6 | 6 | 14 | A Mansdorf | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
V Amritraj | 2 | 2 | E Jelen | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kühnen | 6 | 6 | P Kühnen | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Jelen | 6 | 6 | 6 | E Jelen | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | M Wilander | 3 | 7 | 4 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Cash | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Matuszewski | 4 | 4 | 7 | P Cash | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Testerman | 6 | 3 | J Fitzgerald | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald | 7 | 6 | 7 | P Cash | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Bloom | 3 | 2 | 9 | K Curren | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Kratzmann | 6 | 6 | M Kratzmann | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | É Winogradsky | 6 | 4 | 9 | K Curren | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | K Curren | 7 | 6 | 7 | P Cash | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | W Masur | 6 | 6 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B Dyke | 3 | 2 | 15 | W Masur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Purcell | 6 | 7 | M Purcell | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Cahill | 4 | 6 | 15 | W Masur | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Donnelly | 2 | 2 | 2 | S Edberg | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Evernden | 6 | 6 | K Evernden | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Giammalva Jr. | 4 | 3 | 2 | S Edberg | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 |
Note
modifica- Tabellone, su atpworldtour.com.