Róbson Januário de Paula
calciatore brasiliano
Róbson Januario de Paula (Itaguaçu, 14 febbraio 1994) è un calciatore brasiliano, difensore del Dalian Yingbo.
Róbson Januário de Paula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Dalian Yingbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un difensore centrale.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nelle giovanili del Bahia, ha esordito il 9 maggio 2015 in un match pareggiato 1-1 contro l'América-MG.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013 | Sagan Tosu | J1 | 0 | 0 | CI+CJL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2014 | Bahia | A+BAI | 0 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | B+BAI | 27+4 | 0+1 | CB | 5 | 0 | CS | 2 | 0 | CDN | 3 | 0 | 41 | 1 | ||
2016 | B+BAI | 0+7 | 0+2 | CB | 3 | 0 | - | - | CDN | 6 | 0 | 16 | 2 | |||
2016-2017 | Esteghlal | PL | 24 | 0 | CI | 3 | 0 | ACL | 9 | 0 | - | - | 36 | 0 | ||
Totale carriera | 62 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 94 | 3 |
Palmarès
modifica- Bahia: 2012, 2014, 2015
Note
modifica- ^ 38 (3) considerando anche le presenze nel Campionato Baiano.
- ^ 42 (0) considerando anche le presenze nel Paulista di calcio.
- ^ 10 (0) se si considerano le presenze nel Paulista di calcio.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Róbson Januário de Paula
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Róbson Januário de Paula, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Róbson Januário de Paula, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Róbson Januário de Paula, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.