Séverin Tatolna
Séverin Tatolna (10 gennaio 2002) è un calciatore centrafricano, difensore del FBK Karlstad e della nazionale centrafricana.
Séverin Tatolna | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | FBK Karlstad | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaTatolna ha iniziato la sua carriera in Svezia dove ha giocato nelle divisioni inferiori con le maglie di Vilhelmina, Sunnanå SK, Sunnanå SK e Skellefteå FF.
Nel gennaio del 2023 ha firmato un biennale con l'Umeå FC[1] ed il 22 aprile ha debuttato in Ettan nell'incontro vinto 3-0 contro il Bodens BK.[2] Nell'agosto del 2024 ha firmato un contratto di un anno con il FBK Karlstad.[3][4]
Nazionale
modificaNell'agosto del 2023 ha ricevuto la prima convocazione con la nazionale centrafricana,[5] con cui ha debuttato il 7 settembre giocando il secondo tempo dell'incontro di qualificazione per la Coppa d'Africa 2023 perso 2-1 contro il Ghana.[6]
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 18 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2020 | Skellefteå FF | D2 | 7 | 0 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | |
2020 | Sunnanå SK | D3 | 9 | 1 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
2021 | D3 | 15 | 6 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 6 | ||
Totale Sunnanå SK | 24 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 | 7 | ||||||
2021 | Skellefteå FF | D2 | 16 | 1 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
2022 | D2 | 25 | 1 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | ||
Totale Skellefteå FF | 48 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48 | 2 | ||||||
2023 | Umeå FC | D1 | 25 | 1 | CS+CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 1 | |
2024 | D1 | 6 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||
Totale Umeå | 31 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 1 | ||||||
2024 | Umeå FC Akademi | D2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
2024 | FBK Karlstad | D1 | 7 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
Totale carriera | 113 | 10 | 1 | 0 | - | - | - | - | 114 | 10 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
modificaNote
modifica- ^ (SV) Séverin Tatolna klar för Umeå FC, su ufc.se.
- ^ (SV) Umeå FC visade klass i norrlandsderbyt, su ufc.se.
- ^ (SV) Severin Tatolna lämnar Umeå FC, su ufc.se.
- ^ (SV) Tatolna Severin klar för FBK, su svenskalag.se.
- ^ (SV) Severin Tatolna på landslagsuppdrag, su ufc.se.
- ^ (SV) Matchinför: Umeå FC – IFK Stocksund, su ufc.se.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Séverin Tatolna, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Séverin Tatolna, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Séverin Tatolna, su it.soccerway.com, Perform Group.