Scherma ai XVII Giochi panamericani - Spada individuale maschile
La competizione di spada maschile ai XVII Giochi panamericani di Toronto ha avuto luogo il 21 luglio 2015 al Toronto Pan Am Sports Centre (CIBC Pan Am/Parapan Am Aquatics Centre and Field House).
Spada individuale maschile | |
---|---|
Competizione | Giochi panamericani |
Sport | Scherma |
Edizione | |
Organizzatore | PASO |
Date | 21 luglio 2015 |
Luogo | Canada Toronto |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | Rubén Limardo |
Secondo | José Domínguez |
Terzo | Hugues Boisvert-Simard Jason Pryor |
Scherma ai XVII Giochi panamericani | ||||
---|---|---|---|---|
Spada individuale | uomini | donne | ||
Spada a squadre | uomini | donne | ||
Fioretto individuale | uomini | donne | ||
Fioretto a squadre | uomini | donne | ||
Sciabola individuale | uomini | donne | ||
Sciabola a squadre | uomini | donne |
Risultati
modificaQualificazioni
modificaGli iscritti erano 18, scesi a 16 dopo le qualificazioni, nelle quali gli schermidori erano divisi in 3 gruppi da 6, e disputavano ognuno cinque incontri. I 16 atleti con il maggior numero di vittorie e differenza stoccate erano promossi alla fase finale.
Rank | Nombres | Nacione | Vittorie | SF | SR | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugues Boisvert-Simard | Canada | 4 | 23 | 14 | +9 |
2 | Rubén Limardo | Venezuela | 4 | 22 | 13 | +9 |
3 | Jason Pryor | Stati Uniti | 4 | 24 | 16 | +8 |
4 | Francisco Limardo | Venezuela | 4 | 20 | 16 | +4 |
5 | Reynier Henrique | Cuba | 4 | 13 | 10 | +3 |
6 | Ryan Rodriguez Juarez | Messico | 3 | 19 | 12 | +7 |
7 | Benjamin Bratton | Stati Uniti | 3 | 21 | 6 | +5 |
8 | Jhon Edison Rodriguez Quevedo | Colombia | 3 | 20 | 19 | +1 |
9 | Paris Inostroza | Cile | 3 | 9 | 12 | -3 |
10 | Gustavo Adolfo Coqueco Guerrero | Colombia | 2 | 16 | 17 | -1 |
11 | Alessandro Taccani | Argentina | 2 | 11 | 13 | -2 |
12 | Athos Schwantes | Brasile | 2 | 18 | 21 | -3 |
13 | José Domínguez | Argentina | 2 | 13 | 16 | -3 |
14 | Maxime Brinck-Croteau | Canada | 1 | 14 | 18 | -4 |
15 | Nicolas Ferreira | Brasile | 1 | 14 | 18 | -4 |
16 | Yunior Reytor | Cuba | 1 | 17 | 23 | -6 |
17 | Omar Eliacim Carrillo | Messico | 1 | 15 | 24 | -9 |
18 | Gerber Morales Morales | Guatemala | 1 | 8 | 25 | -11 |
Fase finale
modificaOttavi di finale | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Hugues Boisvert-Simard | 15 | |||||||||||||||||
16 | Yunior Reytor | 10 | |||||||||||||||||
1 | Hugues Boisvert-Simard | 15 | |||||||||||||||||
8 | Jhon Edison Rodriguez Quevedo | 10 | |||||||||||||||||
9 | Paris Inostroza | 12 | |||||||||||||||||
8 | Jhon Edison Rodriguez Quevedo | 15 | |||||||||||||||||
1 | Hugues Boisvert-Simard | 11 | |||||||||||||||||
13 | José Domínguez | 15 | |||||||||||||||||
5 | Reynier Henrique | 13 | |||||||||||||||||
12 | Athos Schwantes | 14 | |||||||||||||||||
12 | Athos Schwantes | 6 | |||||||||||||||||
13 | José Domínguez | 15 | |||||||||||||||||
13 | José Domínguez | 10 | |||||||||||||||||
4 | Francisco Limardo | 9 | |||||||||||||||||
13 | José Domínguez | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rubén Limardo | 15 | |||||||||||||||||
3 | Jason Pryor | 15 | |||||||||||||||||
15 | Nicolas Ferreira | 12 | |||||||||||||||||
3 | Jason Pryor | 15 | |||||||||||||||||
11 | Alessandro Taccani | 7 | |||||||||||||||||
11 | Alessandro Taccani | 15 | |||||||||||||||||
6 | Ryan Rodriguez Juarez | 11 | |||||||||||||||||
3 | Jason Pryor | 9 | |||||||||||||||||
2 | Rubén Limardo | 15 | |||||||||||||||||
7 | Benjamin Bratton | 15 | |||||||||||||||||
Gustavo Adolfo Coqueco Guerrero | 12 | ||||||||||||||||||
7 | Benjamin Bratton | 8 | |||||||||||||||||
2 | Rubén Limardo | 15 | |||||||||||||||||
14 | Maxime Brinck-Croteau | 0 | |||||||||||||||||
2 | Rubén Limardo | 15 |
Collegamenti esterni
modifica- Risultati Toronto2015.org