Sollevamento pesi ai Giochi della XXXI Olimpiade - +105 kg maschile
Le gare di sollevamento pesi della categoria oltre 105 kg maschile dei giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016 si sono svolte il 16 agosto 2016 presso il padiglione 2 di Riocentro.[1]
+105 kg maschile Rio de Janeiro 2016 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Il podio | ||||||||||
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Riocentro | |||||||||
Periodo | 16 agosto | |||||||||
Partecipanti | 22 da 17 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Sollevamento pesi a Rio de Janeiro 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | ||||
56 kg | 48 kg | ||||
62 kg | 53 kg | ||||
69 kg | 58 kg | ||||
77 kg | 63 kg | ||||
85 kg | 69 kg | ||||
94 kg | 75 kg | ||||
105 kg | +75 kg | ||||
+105 kg |
Programma
modificaL'orario indicato è riferito a quello brasiliano (UTC-3)
Data | Ora | Gruppo |
---|---|---|
Martedì, 16 agosto 2016 | 15:30 | Gruppo B |
19:00 | Gruppo A |
Record
modificaPrima della competizione, i record olimpici e mondiali erano i seguenti:
Strappo | Behdad Salimi Iran |
214 kg | 13 novembre 2011 Parigi, Francia | |
Slancio | Hossein Rezazadeh Iran |
263.5 kg | 25 agosto 2004 Atene, Grecia | |
Totale | Hossein Rezazadeh Iran |
472 kg | 26 settembre 2000 Sydney, Australia | |
Strappo | Hossein Rezazadeh Iran |
212 kg | 26 settembre 2000 Sydney, Australia | |
Slancio | Hossein Rezazadeh Iran |
263.5 kg | 25 agosto 2004 Atene, Grecia | |
Totale | Hossein Rezazadeh Iran |
472 kg | 26 settembre 2000 Sydney, Australia |
Risultati
modificaPos. | Atleta | Nazione | Gruppo | Peso | Strappo (kg) | Slancio (kg) | Totale[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Risultato | 1 | 2 | 3 | Risultato | ||||||
Lasha Talakhadze | Georgia | A | 157.34 | 205 | 210 | 215 | 215 | 242 | 247 | 258 | 258 | 473 | |
Gor Minasyan | Armenia | A | 143.67 | 200 | 207 | 210 | 210 | 236 | 241 | 241 | 451 | ||
Irakli Turmanidze | Georgia | A | 135.58 | 197 | 203 | 207 | 207 | 228 | 235 | 241 | 241 | 448 | |
4 | Ruben Aleksanyan | Armenia | A | 151.64 | 186 | 193 | 195 | 195 | 245 | 245 | 440 | ||
5 | Fernando Reis | Brasile | A | 154.58 | 190 | 195 | 195 | 240 | 240 | 435 | |||
6 | Rustam Djangabaev | Uzbekistan | B | 145.88 | 185 | 190 | 195 | 195 | 230 | 237 | 237 | 432 | |
7 | Mart Seim | Estonia | A | 149.10 | 187 | 187 | 243 | 243 | 430 | ||||
8 | Jiří Orság | Rep. Ceca | A | 127.27 | 185 | 185 | 230 | 240 | 240 | 425 | |||
9 | Almir Velagić | Germania | A | 149.17 | 188 | 188 | 232 | 232 | 420 | ||||
10 | Péter Nagy | Ungheria | B | 158.86 | 182 | 188 | 193 | 193 | 218 | 227 | 227 | 420 | |
11 | Sardorbek Dustmurotov | Uzbekistan | B | 109.79 | 170 | 175 | 179 | 179 | 225 | 232 | 232 | 411 | |
12 | Aliksei Mzhachyk | Bielorussia | B | 135.60 | 180 | 187 | 187 | 215 | 220 | 224 | 224 | 411 | |
13 | Walid Bidani | Algeria | B | 123.46 | 180 | 185 | 190 | 190 | 211 | 220 | 220 | 410 | |
14 | Fernando Salas | Ecuador | B | 162.50 | 171 | 181 | 184 | 184 | 211 | 221 | — | 221 | 405 |
15 | Man Asaad | Siria | B | 143.42 | 180 | 180 | 220 | 220 | 400 | ||||
16 | Alexej Prochorow | Germania | B | 138.31 | 180 | 180 | 207 | 215 | 215 | 395 | |||
17 | Igor Olshanetskyi | Israele | B | 129.54 | 160 | 165 | 165 | 200 | 207 | 207 | 372 | ||
18 | Ondrej Kružel | Slovacchia | B | 118.64 | 160 | 165 | 165 | 200 | 206 | 206 | 371 | ||
19 | Ihor Shymechko | Ucraina | B | 129.75 | 170 | 170 | 190 | 195 | 195 | 365 | |||
— | Behdad Salimi | Iran | A | 169.79 | 206 | 211 | 216 | 216 |
— | — | |||
— | Chen Shih-chieh | Taipei cinese | B | 151.66 | 185 | 185 | — | — | |||||
— | Ahmed Mohamed | Egitto | A | 143.88 | 185 | 190 | 190 | — | — | — | — | — | |
— | Hojamuhammet Toychiyev | Turkmenistan | A | 144.71 | — | — | — | — | — | — |
Note
modifica- ^ Rio 2016: Weightlifting, su rio2016.com, Rio 2016. URL consultato il 17 aprile 2015 (archiviato dall'url originale il 17 aprile 2015).
- ^ Copia archiviata, su rio2016.com. URL consultato il 20 aprile 2020 (archiviato dall'url originale l'8 agosto 2016).
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Sollevamento pesi ai Giochi della XXXI Olimpiade - +105 kg maschile