Swiss Indoors Basel 2016 - Singolare
Roger Federer era il detentore del titolo da due anni, ma non ha preso parte a questa edizione a causa di un infortunio.
Swiss Indoors Basel 2016 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Marin Čilić | ||||||||||||||||
Finalista | Kei Nishikori | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 7-6(5) | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marin Čilić ha sconfitto in finale Kei Nishikori con il punteggio di 6-1, 7-6(5).
Teste di serie
modifica- Stan Wawrinka (quarti di finale)
- Milos Raonic (primo turno)
- Kei Nishikori (finale)
- Marin Čilić (campione)
- David Goffin (secondo turno)
- Grigor Dimitrov (primo turno)
- Richard Gasquet (primo turno, ritirato)
- Jack Sock (secondo turno)
Qualificati
modifica- Ričardas Berankis (secondo turno)
- Robin Haase (primo turno)
- Donald Young (secondo turno)
- Miša Zverev (semifinale)
Wildcard
modifica- Marco Chiudinelli (primo turno)
- Juan Martín del Potro (quarti di finale)
- Henri Laaksonen (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Q | Miša Zverev | 6 | 5 | 3 | |||||||||
4 | Marin Čilić | 4 | 7 | 6 | 4 | Marin Čilić | 6 | 7 | |||||
3 | Kei Nishikori | 4 | 7 | 6 | 3 | Kei Nishikori | 1 | 65 | |||||
Gilles Müller | 6 | 63 | 3 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Wawrinka | 6(1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M Chiudinelli | 7 | 1 | 4 | 1 | S Wawrinka | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Marčenko | 4 | 2 | Q | D Young | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | D Young | 6 | 6 | 1 | S Wawrinka | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 7 | 6 | Q | M Zverev | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 64 | 0 | Q | M Zverev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Pella | 6 | 2 | G Pella | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | R Gasquet | 2 | 1 | r | Q | M Zverev | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Čilić | 6 | 6 | 4 | M Čilić | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 4 | 2 | 4 | M Čilić | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F Verdasco | 5 | 3 | P Carreño Busta | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 7 | 6 | 4 | M Čilić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 6 | 3 | 6 | M Granollers | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | H Laaksonen | 3 | 6 | 2 | M Granollers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 3 | 3 | 8 | J Sock | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J Sock | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D Goffin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 4 | 64 | 5 | D Goffin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | JM del Potro | 6 | 6 | WC | JM del Potro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Haase | 3 | 4 | WC | JM del Potro | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 64 | 3 | K Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Lorenzi | 6 | 7 | P Lorenzi | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 5 | 1 | 3 | K Nishikori | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | K Nishikori | 7 | 6 | 3 | K Nishikori | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | G Dimitrov | 7 | 4 | 4 | G Müller | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G Müller | 69 | 6 | 6 | G Müller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Paire | 1 | 7 | 4 | F Mayer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
F Mayer | 6 | 62 | 6 | G Müller | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A Kuznecov | 4 | 4 | F Delbonis | 7 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 6 | F Delbonis | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Berankis | 3 | 6 | 6 | Q | R Berankis | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Raonic | 6 | 3 | 3 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su protennislive.com.