Taekwondo ai Giochi della XXVIII Olimpiade - 49 kg femminile
Il torneo di taekwondo per la categoria 49 kg femminile delle Olimpiadi di Atene 2004 si è svolto il 26 agosto 2004 al Faliro Coastal Zone Olympic Complex. Hanno partecipato 15 atlete.
49 kg femminile Atene 2004 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Faliro Coastal Zone Olympic Complex | |||||||||
Periodo | 26 agosto | |||||||||
Partecipanti | 15 da 15 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Taekwondo a Atene 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uomini | Donne | ||||
58 kg | 49 kg | ||||
68 kg | 57 kg | ||||
80 kg | 67 kg | ||||
+80 kg | +67 kg |
Il tabellone principale consisteva in un torneo ad eliminazione diretta, culminato nel match per l'oro. Per l'assegnazione della medaglia di bronzo si è ricorso al ripescaggio, a cui hanno partecipato le atlete che hanno perso nei turni eliminatori contro le due finaliste.
Tabellone
modifica- Legenda
- PTG — Vittoria ai punti
- SUP — Vittoria per superiorità
Tabellone principale
modificaTurno preliminare | Quarti di finale | Semifinali | Finale per l'oro | ||||||||||||||||
Yanelis Labrada | 3 | ||||||||||||||||||
Yaowapa Boorapolchai | 1 | ||||||||||||||||||
Yaowapa Boorapolchai | 9 | ||||||||||||||||||
Brigitte Yagüe | 5 | ||||||||||||||||||
Yanelis Labrada | 8 | ||||||||||||||||||
Euda Carías | 3 | ||||||||||||||||||
Elaine Teo | 4 | ||||||||||||||||||
Euda Carías | 4 (SUP) | ||||||||||||||||||
Euda Carías | 1 (SUP) | ||||||||||||||||||
Nevena Lukic | 1 | ||||||||||||||||||
Nevena Lukic | 4 | ||||||||||||||||||
Lineo Mochesane | 0 | ||||||||||||||||||
Yanelis Labrada | 4 | ||||||||||||||||||
Chen Shih-hsin | 5 | ||||||||||||||||||
Maya Arusi | 1 | ||||||||||||||||||
Dalia Contreras | 5 | ||||||||||||||||||
Dalia Contreras | 2 | ||||||||||||||||||
Ivett Gonda | 3 | ||||||||||||||||||
Ivett Gonda | 3 | ||||||||||||||||||
Jermin Anwar | 2 | ||||||||||||||||||
Ivett Gonda | 2 | ||||||||||||||||||
Chen Shih-hsin | 3 | ||||||||||||||||||
Chen Shih-hsin | 4 | ||||||||||||||||||
Sangina Baidya | 0 | ||||||||||||||||||
Chen Shih-hsin | 1 | ||||||||||||||||||
Gladys Mora | 0 | ||||||||||||||||||
Juana Wangsa Putri | 2 | ||||||||||||||||||
Gladys Mora | 2 (PTG) |
Tabellone Ripescaggi
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale per il bronzo | ||||||||||||
Euda Carías | 0 | |||||||||||||
Gladys Mora | 2 | |||||||||||||
Gladys Mora | 5 | |||||||||||||
Sangina Baidya | −1 | |||||||||||||
Gladys Mora | 1 | |||||||||||||
Yaowapa Boorapolchai | 2 | |||||||||||||
Ivett Gonda | −1 | |||||||||||||
Yaowapa Boorapolchai | 2 |
Collegamenti esterni
modifica- Report ufficiale (PDF), su la84foundation.org.