Third Division 1960-1961

La Third Division 1960-1961 è stato il 34º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Third Division 1960-1961
Competizione Third Division
Sport Calcio
Edizione 34ª
Organizzatore Football League
Date dal 20 agosto 1960
al 3 maggio 1961
Luogo Inghilterra (bandiera) Inghilterra
Galles (bandiera) Galles
Partecipanti 24
Formula girone all'italiana A/R
Risultati
Vincitore Bury
(1º titolo)
Altre promozioni Walsall
Retrocessioni Bradford City
Chesterfield
Colchester United
Tranmere Rovers
Statistiche
Miglior marcatore Inghilterra (bandiera) Tony Richards (36)
Incontri disputati 552
Gol segnati 1 842 (3,34 per incontro)
Cronologia della competizione

Squadre partecipanti

modifica
Squadra Città Stadio Stagione precedente
Barnsley Barnsley Oakwell 17º posto in Third Division
Bournemouth & Boscombe Athletic Bournemouth Dean Court 10º posto in Third Division
Bradford City Bradford Valley Parade 19º posto in Third Division
Brentford Londra (Hounslow) Griffin Park 6º posto in Third Division
Bristol City Bristol Ashton Gate 22º posto in Second Division, retrocesso
Bury Bury Gigg Lane 7º posto in Third Division
Chesterfield Chesterfield Saltergate 18º posto in Third Division
Colchester United Colchester Layer Road 9º posto in Third Division
Coventry City Coventry Highfield Road 5º posto in Third Division
Grimsby Town Grimsby Blundell Park 4º posto in Third Division
Halifax Town Halifax The Shay 15º posto in Third Division
Hull City Kingston upon Hull Boothferry Park 21º posto in Second Division, retrocesso
Newport County Newport Somerton Park 13º posto in Third Division
Notts County Nottingham Meadow Lane 2º posto in Fourth Division, promosso
Port Vale Stoke on Trent (Burslem) Vale Park 13º posto in Third Division
Queens Park Rangers Londra (Hammersmith and Fulham) Loftus Road 8º posto in Third Division
Reading Reading Elm Park 11º posto in Third Division
Shrewsbury Town Shrewsbury Gay Meadow 3º posto in Third Division
Southend United Southend on Sea Roots Hall 12º posto in Third Division
Swindon Town Swindon County Ground 16º posto in Third Division
Torquay United Torquay Plainmoor 3º posto in Fourth Division, promosso
Tranmere Rovers Birkenhead Prenton Park 20º posto in Third Division
Walsall Walsall Fellows Park 1º posto in Fourth Division, promosso
Watford Watford Vicarage Road 4º posto in Fourth Division, promosso

Classifica finale

modifica
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS QR
  1 Bury 68 46 30 8 8 108 45 2.400
  2 Walsall 62 46 28 6 12 98 60 1.633
3 QPR 60 46 25 10 11 93 60 1.550
4 Watford 52 46 20 12 14 85 72 1.181
5 Notts County 51 46 21 9 16 82 77 1.065
6 Grimsby Town 50 46 20 10 16 77 69 1.116
7 Port Vale 49 46 17 15 14 96 79 1.215
8 Barnsley 49 46 21 7 18 83 80 1.038
9 Halifax Town 49 46 16 17 13 71 78 0.910
10 Shrewsbury Town 46 46 15 16 15 83 75 1.107
11 Hull City 46 46 17 12 17 73 73 1.000
12 Torquay Utd 45 46 14 17 15 75 83 0.904
13 Newport County 45 46 17 11 18 81 90 0.900
14 Bristol City 44 46 17 10 19 70 68 1.029
15 Coventry City 44 46 16 12 18 80 83 0.964
16 Swindon Town 43 46 14 15 17 62 55 1.127
17 Brentford 43 46 13 17 16 56 70 0.800
18 Reading 40 46 14 12 20 72 83 0.867
19   Bournemouth & Boscombe Athletic 40 46 15 10 21 58 76 0.763
20 Southend Utd 39 46 14 11 21 60 79 0.789
  21 Tranmere 38 46 15 8 23 79 115 0.687
  22 Bradford City 36 46 11 14 21 65 87 0.747
  23 Colchester Utd 33 46 11 11 24 68 101 0.673
  24 Chesterfield 32 46 10 12 24 67 87 0.770

Legenda:

      Promosso in Second Division 1961-1962.
      Retrocesso in Fourth Division 1961-1962.

Regolamento:

Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

modifica

Tabellone

modifica
BAR BOU BRA BRE BRC BUY CHF COL COV GRI HAL HUC NPC NOC PVA QPR REA SHR SEU SWI TOR TRA WAL WAT
Barnsley 2-3 5-2 1-1 2-0 3-1 3-1 3-0 4-1 3-2 1-1 1-0 1-3 5-2 5-1 3-3 1-1 4-2 2-1 2-1 1-0 2-1 2-2 0-1
Bournemouth & Boscombe Athletic 1-2 2-2 0-1 2-2 0-3 1-0 4-4 2-1 2-1 1-2 2-2 2-2 1-3 1-1 1-0 2-0 2-2 3-2 2-1 1-3 2-1 0-3 0-1
Bradford City 1-4 3-1 3-1 2-0 0-1 3-2 0-1 4-1 1-3 2-2 0-0 1-2 2-2 3-3 1-1 2-1 1-1 2-1 2-1 0-3 1-1 1-2 2-2
Brentford 0-0 2-2 2-2 2-0 1-5 2-2 0-0 1-1 0-1 2-0 2-2 2-4 3-0 0-0 2-0 2-1 4-0 1-1 2-1 2-3 4-1 3-1 2-1
Bristol City 4-0 1-0 1-2 3-0 1-2 3-0 5-0 2-0 2-1 3-2 1-2 3-0 2-1 3-4 1-1 2-0 0-0 2-0 1-1 2-2 2-0 2-0 4-1
Bury 2-1 1-1 2-2 1-0 1-0 3-3 4-0 1-0 2-0 4-1 3-0 4-1 7-0 3-1 1-0 3-0 3-1 2-0 3-0 6-0 3-0 3-4 0-2
Chesterfield 5-1 0-1 4-1 1-1 3-0 2-2 2-3 4-1 2-3 3-0 1-2 1-0 3-1 0-0 0-1 2-2 2-3 0-3 1-1 2-0 1-1 1-2 2-0
Colchester United 4-2 0-1 2-4 2-4 0-1 0-2 4-3 4-3 1-1 3-1 4-0 1-1 1-2 2-0 0-1 2-2 1-1 2-0 3-1 3-3 0-3 0-4 1-4
Coventry City 5-2 1-0 2-2 2-0 2-1 1-2 3-1 2-0 0-0 2-0 4-0 4-1 2-2 1-1 4-4 2-1 3-2 3-0 1-1 5-1 4-1 1-2 0-1
Grimsby Town 3-2 0-1 1-0 0-0 5-2 2-2 0-0 2-1 2-3 6-1 2-0 2-1 1-1 0-5 3-1 3-1 0-2 1-0 3-2 4-2 4-1 3-1 1-3
Halifax Town 1-0 2-1 3-2 1-0 2-1 0-2 2-1 2-1 2-2 0-0 3-0 2-1 0-1 3-3 1-1 1-0 1-1 6-2 1-1 3-2 5-0 1-0 0-0
Hull City 2-0 2-0 3-0 3-0 3-3 0-1 2-2 1-1 1-1 2-3 4-2 5-1 3-1 2-2 3-1 1-0 3-1 0-1 0-0 2-3 4-2 2-1 3-2
Newport County 2-3 2-0 1-0 0-1 4-1 0-0 5-1 3-2 3-3 1-1 1-1 3-1 2-2 2-1 1-3 5-2 1-1 1-2 2-0 2-2 1-0 4-2 5-1
Notts County 5-1 3-2 2-1 0-0 3-0 0-3 1-0 4-2 3-0 0-1 1-1 2-1 6-0 2-2 2-1 4-2 2-1 1-2 1-0 0-1 4-1 3-1 3-1
Port Vale 2-0 3-0 2-4 3-2 1-1 4-3 7-1 3-0 3-1 3-2 2-3 4-1 3-1 1-3 0-1 1-1 4-1 4-0 4-1 0-3 5-0 1-1 3-0
Queens Park Rangers 4-2 3-1 1-0 0-0 1-1 3-1 1-2 3-2 2-1 2-0 5-1 2-1 2-0 2-0 1-0 5-2 1-1 2-1 3-1 3-3 9-2 1-0 2-1
Reading 0-1 4-3 3-1 4-0 1-1 1-3 2-0 2-1 0-0 3-1 1-1 2-4 2-3 2-0 2-1 3-1 2-1 3-0 1-1 5-1 1-2 3-2 1-1
Shrewsbury Town 1-2 2-1 2-0 3-0 4-2 2-1 4-2 2-2 2-1 2-1 1-1 0-0 5-0 4-0 1-1 4-1 6-1 2-2 1-1 2-1 1-2 1-2 2-2
Southend United 2-0 0-0 0-0 1-1 1-0 0-3 1-1 2-1 4-1 1-1 2-2 3-1 4-2 3-1 2-1 0-0 0-1 1-1 0-2 3-2 1-2 1-2 6-1
Swindon Town 1-0 0-1 4-0 1-1 3-1 4-0 2-0 0-2 1-2 3-0 1-1 1-1 2-0 1-0 6-0 1-0 1-1 2-2 1-1 3-1 1-0 1-0 1-2
Torquay United 1-1 0-1 2-1 1-1 0-0 1-1 3-0 1-1 3-0 0-0 1-1 1-2 0-0 2-2 1-1 1-6 4-2 2-0 2-1 1-1 5-2 3-0 2-2
Tranmere Rovers 2-1 4-3 1-0 2-0 3-2 1-7 1-1 7-2 2-0 3-6 6-2 1-0 2-4 2-3 3-3 1-2 1-1 4-2 2-1 2-2 2-2 1-4 0-2
Walsall 1-0 2-0 4-0 4-0 4-0 1-0 2-1 3-0 1-1 2-1 0-0 1-0 2-2 2-1 6-2 4-3 2-2 3-2 5-1 2-1 3-0 3-1 5-2
Watford 1-2 0-1 2-2 6-1 0-1 1-1 3-1 2-2 7-2 2-0 4-3 2-2 4-1 2-2 0-0 0-3 2-0 3-1 3-0 1-0 3-0 2-2 2-0

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio