Torneo di Wimbledon 1913 - Singolare maschile
Maurice McLoughlin ha battuto nella finale del torneo preliminare Stanley Doust per 6–3, 6–4, 7–5 ma è poi stato sconfitto nel Challenge Round dal detentore del titolo Anthony Wilding per 8–6, 6–3, 10–8.
Torneo di Wimbledon 1913 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Anthony Wilding | ||||||||||||||||
Finalista | Maurice McLoughlin | ||||||||||||||||
Punteggio | 8–6, 6–3, 10–8 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
È stato il quarto titolo consecutivo a Wimbledon per Wilding nonché il sesto Slam in carriera.
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Challenge round
modificaFinale | ||||||||
Anthony Wilding | 8 | 6 | 10 | |||||
Maurice McLoughlin | 6 | 3 | 8 |
Turni preliminari
modificaFinali
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
William Alfred Ingram | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Maurice McLoughlin | 6 | 6 | 6 | Maurice McLoughlin | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Douglas Watson | 4 | 1 | 4 | James Cecil Parke | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
James Cecil Parke | 6 | 6 | 6 | Maurice McLoughlin | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Oscar Kreuzer | 6 | 6 | 5 | 6 | Stanley Doust | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Kenneth Powell | 4 | 1 | 7 | 0 | Oscar Kreuzer | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Stanley Doust | 7 | 6 | 3 | 11 | Stanley Doust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hope Crisp | 5 | 3 | 6 | 9 |
Primi turni
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Biddle | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H G Mayes | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Biddle | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F H Jarvis | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F H Jarvis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A C Hunter | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C Biddle | 3 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
W A Ingram | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F S Wilding | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H S Owen | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F S Wilding | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F F Roe | 6 | 6 | 6 | W A Ingram | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Guggenheim | 3 | 1 | 0 | F F Roe | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W A Ingram | 4 | 6 | 6 | 6 | W A Ingram | 6 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
B Wood-Hill | 6 | 1 | 2 | 1 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A H Glendinning | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A J Jiminez | 2 | 3 | 8 | 2 | A H Glendinning | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
M Mcloughlin | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | M Mcloughlin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Roper Barrett | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | M Mcloughlin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | T Mavrogordato | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Kleinschroth | 4 | 2 | 1 | T Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A E Crawley | 6 | 7 | 6 | A E Crawley | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
E F Herring | 4 | 5 | 2 | M Mcloughlin | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
R N Williams | w. | o. | R N Williams | 4 | 4 | 6r. | |||||||||||||||||||||||||||||
P V J Tabbush | R N Williams | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R M K Turnbull | 6 | 6 | 2 | 6 | R M K Turnbull | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S F Thol | 4 | 4 | 6 | 1 | R N Williams | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
H Nickerson | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | R F le Sueur | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
C A Patterson | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | H Nickerson | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
R F le Sueur | 4 | 6 | 6 | 8 | R F le Sueur | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
H A Davis | 6 | 2 | 3 | 6 |
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
R D Watson | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M D Hick | 4 | 1 | 6 | 1 | R D Watson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Zinn | 6 | 6 | 9 | G Zinn | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
J S de Morpurgo | 4 | 2 | 7 | R D Watson | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
F W Goldberg | 6 | 6 | 6 | F W Goldberg | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E A Ess | 3 | 4 | 2 | F W Goldberg | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
W H Warman | w. | o. | W H Warman | 10 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Germot | R D Watson | 2 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G A Caridia | 6 | 6 | 6 | W F Johnson | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
G N Boustead | 3 | 3 | 4 | G A Caridia | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
W G Milburn | 6 | 7 | 6 | W G Milburn | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S H Cole | 1 | 5 | 3 | G A Caridia | |||||||||||||||||||||||||||||||
H C Webb | 6 | 5 | 9 | 7 | W F Johnson | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||
D Fuller | 3 | 7 | 7 | 5 | H C Webb | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
W F Johnson | 6 | 6 | 6 | W F Johnson | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
A W Andrews | 1 | 0 | 3 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J Robinson | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L S Hunter | 6 | 2 | 2 | 5 | J Robinson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G H M Cartwright | 6 | 7 | 7 | G H M Cartwright | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
F R Price | 4 | 5 | 5 | J Robinson | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
A H Lowe | 6 | 6 | 6 | A H Lowe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G A Thomas | 4 | 0 | 3 | A H Lowe | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||
F G Lowe | 6 | 6 | 6 | F G Lowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
H B Bland | 0 | 0 | 0 | A H Lowe | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S P O'Donnell | w. | o. | J C Parke | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
E S Franklin | S P O'Donnell | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J C Parke | w. | o. | J C Parke | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R D Nolan | J C Parke | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H M Rice | 6 | 6 | 8 | A E Beamish | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N Turnbull | 3 | 4 | 6 | H M Rice | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A E Beamish | 6 | 6 | 6 | A E Beamish | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
L E Milburn | 2 | 2 | 1 |
Sezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E W Hicks | 5 | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F N Thorne | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | E W Hicks | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
C R Leach | 4 | 7 | 11 | C R Leach | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P de Borman | 6 | 5 | 9r. | C R Leach | |||||||||||||||||||||||||||||||
G T C Watt | w. | o. | O Kreuzer | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||
R W F Harding | G T C Watt | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
O Kreuzer | 6 | 5 | 6 | 6 | O Kreuzer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C F Simond | 4 | 7 | 2 | 1 | O Kreuzer | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
B P Schwengers | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | A Gore | 6 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
C S Grace | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | B P Schwengers | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R J McNair | 6 | 6 | 6 | R J McNair | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
L S Lee | 1 | 0 | 1 | B P Schwengers | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
A Gore | 7 | 6 | 6 | A Gore | 6 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
S J Watts | 5 | 4 | 2 | A Gore | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C J Tindell Green | w. | o. | C J Tindell Green | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S P Hardy |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F Good | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H J Gilbert | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 | F Good | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Stoddart | 6 | 6 | 6 | G Stoddart | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E W Timmis | 2 | 3 | 3 | G Stoddart | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Willford | 5 | 6 | 6 | C P Dixon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A B Jones | 7 | 4 | 2r. | N Willford | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
C P Dixon | 6 | 6 | 6 | C P Dixon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J E Boyd | 2 | 0 | 3 | C P Dixon | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
V R Gauntlett | 6 | 6 | 6 | K Powell | 6 | 3 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
A W Myers | 2 | 0 | 0 | V R Gauntlett | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L A C von Salm | w. | o. | L A C von Salm | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E L Jones | V R Gauntlett | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R A Gamble | 6 | 6 | 6 | K Powell | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F Karl | 2 | 1 | 4 | R A Gamble | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Powell | 7 | 7 | 6 | K Powell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Hicks | 5 | 5 | 4 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E C Williams | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
J F Foulkes | E C Williams | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D M Field | 6 | 6 | 5 | 6 | D M Field | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
H Wilson-Fox | 4 | 3 | 7 | 1 | D M Field | 6 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M R L White | w. | o. | E Ø Larsen | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Décugis | M R L White | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Ø Larsen | 6 | 6 | 6 | E Ø Larsen | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Hendriks | 0 | 2 | 1 | E Ø Larsen | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P M Dawson | 6 | 5 | 6 | 6 | S Doust | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Traill | 0 | 7 | 0 | 1 | P M Dawson | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
J Zimmermann | 5 | 6 | 6 | 6 | J Zimmermann | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
N S B Kidson | 7 | 4 | 1 | 2 | P M Dawson | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
S Doust | 6 | 6 | 6 | S Doust | 6 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
C J Adams | 1 | 2 | 0 | S Doust | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R H Hotham | 12 | 6 | 9 | 6 | R H Hotham | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
A C Simon | 14 | 2 | 7 | 2 |
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
W E Crawley | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G Gault | W C Crawley | 10 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
F W Rahe | 6 | 6 | 6 | F W Rahe | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
F V Kirk | 0 | 0 | 4 | W C Crawley | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R B Powell | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J B Ward | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R B Powell | 7 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
R B Powell | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Crisp | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Crisp | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B S Foster | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H Crisp | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Flavelle | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
J M Flavelle | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H C Eltringham | 7 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.