Torneo di Wimbledon 1930 - Doppio maschile
Wilmer Allison e John Van Ryn erano i detentori del titolo e sono riusciti a difenderlo superando in finale i connazionali John Doeg e George Lott con il punteggio di 6–3, 6–3, 6–2. La finale è stata posticipata al lunedì per permettere ad Allison di recuperare dalla finale del singolare maschile.
Torneo di Wimbledon 1930 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Wilmer Allison John Van Ryn | ||||||||||||||||
Finalisti | John Doeg George Lott | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–3, 6–2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- 1. John Doeg / George Lott (finale)
- 2. Wilmer Allison / John Van Ryn (campioni)
- 3. Jacques Brugnon / Henri Cochet (semifinale)
- 4. Ian Collins / John Colin Gregory (semifinale)
Clicca sul numero di testa di serie del giocatore per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | John Doeg George Lott | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Harry Hopman James Willard | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | John Doeg George Lott | 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
3 | Jacques Brugnon Henri Cochet | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | Jacques Brugnon Henri Cochet | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Bill Tilden Hendrik Timmer | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | John Doeg George Lott | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Wilmer Allison John Van Ryn | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | Wilmer Allison John Van Ryn | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Bunny Austin John Olliff | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | Wilmer Allison John Van Ryn | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Ian Collins John Colin Gregory | 9 | 6 | 6 | 4 | Ian Collins John Colin Gregory | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jean Borotra Christian Boussus | 7 | 3 | 2 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | John Doeg George Lott | 8 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Cazalet John Cecil Masterman | 6 | 11 | 5 | 1 | J Doeg G Lott | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Leighton Crawford Geoffrey de Ste. Croix | 6 | 6 | 6 | 6 | FRL Crawford G de Ste. Croix | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Vladimir Landau Nicolae Mișu | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | J Doeg G Lott | 7 | 2 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Buster Andrews Charles Kingsley | 2 | 4 | 4 | C Malfroy R Poland | 5 | 6 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Hughes Harry Lee | 6 | 6 | 6 | P Hughes H Lee | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cam Malfroy Roy Poland | 6 | 6 | 6 | C Malfroy R Poland | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Gandar-Dower Dickie Ritchie | 2 | 2 | 4 | 1 | J Doeg G Lott | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Jan van der Heide Fritz Kuhlmann | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | H Hopman J Willard | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Herman David Ken Horne | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | Q | H David K Horne | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jack Chamberlain Jack Harrison | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | T Miki H Sato | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ryuki Miki Hyotaro Sato | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | T Miki H Sato | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Harish Dhanda Atri-Madan Mohan | 4 | 6 | 7 | 6 | H Hopman J Willard | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Carlos Magrane BO Porter | 6 | 3 | 5 | 1 | H Dhanda AM Mohan | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Harry Hopman James Willard | 6 | 6 | 6 | H Hopman J Willard | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Brian Gilbert Noel Turnbull | 1 | 4 | 4 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacques Brugnon Henri Cochet | 7 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JH Frowen Donald Greig | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | J Brugnon H Cochet | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | GA Barber CH Watson | 6 | 6 | 7 | Q | GA Barber CH Watson | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Jack Antrobus Orson Wright | 2 | 4 | 5 | 3 | J Brugnon H Cochet | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
George Lyttleton-Rogers Pat Spence | H Kleinschroth D Prenn | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Artens Franz Matejka | w/o | G Lyttleton-Rogers P Spence | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
William Powell Laddie Wheatcroft | 4 | 6 | 6 | 3 | H Kleinschroth D Prenn | 6 | 6 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Heinrich Kleinschroth Daniel Prenn | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | J Brugnon H Cochet | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Berkeley Bell Gregory Mangin | 7 | 6 | 6 | W Tilden H Timmer | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Vincent Burr Ludwig von Salm-Hoogstraeten | 5 | 4 | 4 | B Bell G Mangin | 3 | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Keats Lester Eric Peters | 6 | 6 | 6 | K Lester E Peters | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Edward Buzzard Edward Mather | 1 | 4 | 4 | B Bell G Mangin | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Tilden Hendrik Timmer | 6 | 8 | 6 | W Tilden H Timmer | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ronald Deterding Jimmy Reddall | 4 | 6 | 2 | W Tilden H Timmer | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jacques Grandguillot Pierre Henri Landry | 7 | 6 | 6 | 7 | J Grandguillot PH Landry | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Léopold de Borman Josef Maleček | 9 | 0 | 4 | 5 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Wilmer Allison John Van Ryn | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Metcalf Arthur Vinall | 2 | 3 | 0 | 2 | W Allison J Van Ryn | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Georges Glasser Alfred Ingram | 4 | 5 | 6 | T Abe T Harada | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamio Abe Takeichi Harada | 6 | 7 | 8 | 2 | W Allison J Van Ryn | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Leslie Hill André Lacroix | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | S Hepburn T Horn | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Sidney Hepburn Tim Horn | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | S Hepburn T Horn | 5 | 6 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Teddy Higgs Yoshiro Ohta | 6 | 6 | 6 | E Higgs Y Ohta | 7 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jorge Williams Llewellyn Williams | 1 | 1 | 2 | 2 | W Allison J Van Ryn | 6 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Gordon Crole-Rees Cyril Eames | 6 | 4 | 6 | 6 | H Austin J Olliff | 2 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Billy Collins FR Scovel | 2 | 6 | 4 | 3 | G Crole-Rees C Eames | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Fred Perry Frank Wilde | 3 | 1 | 5 | H Austin J Olliff | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bunny Austin John Olliff | 6 | 6 | 7 | H Austin J Olliff | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Hillyard Béla von Kehrling | 0 | 6 | 6 | 6 | J Hillyard B von Kehrling | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Emmanuel du Plaix Raymond Rodel | 6 | 2 | 4 | 2 | J Hillyard B von Kehrling | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Helmore Norman Latchford | 7 | 1 | 1 | A Brown L Michell | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Alan Brown Lewis Michell | 9 | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaBibliografia
modifica- Tingay, L.: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 978-0900424717, S. 165
- Albiero, A. et al.: The Grand Slam Record Book Vol. 1. Effepi Libri, Monte Porzio Catone 2010. ISBN 978-88-6002-017-8
Collegamenti esterni
modifica(EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.