Torneo di Wimbledon 1948 - Doppio femminile
Come l'anno precedente si sono affrontate in finale Louise Brough-Margaret Osborne duPont e le connazionali Doris Hart-Patricia Canning Todd. Il titolo è andato alla prima coppia, che ha vinto l'incontro decisivo con il punteggio di 6-1, 6-1.
Torneo di Wimbledon 1948 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrici | Louise Brough Margaret Osborne duPont | ||||||||||||||||
Finaliste | Doris Hart Patricia Canning Todd | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-1 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- 1. Louise Brough / Margaret Osborne duPont (campionesse)
- 2. Doris Hart / Patricia Canning Todd (finale)
- 3. Winifred Lincoln / Jean Nicholl (semifinali)
- 4. Betty Hilton / Kay Stammers (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Colette Boegner Nelly Landry | 0 | 1 | 1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 7 | 6 | ||||||||||||||
Helen Rihbany Barbara Scofield | 6 | 6 | Helen Rihbany Barbara Scofield | 5 | 0 | |||||||||||||||
Mary Whitmarsh Beatrice Walter | 2 | 2 | 1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||
Gem Hoahing Audrey Cardinall | 1 | 6 | 2 | 2 | Doris Hart Patricia Canning Todd | 1 | 1 | |||||||||||||
3 | Winifred Lincoln Jean Nicholl | 6 | 2 | 6 | 3 | Winifred Lincoln Jean Nicholl | 4 | 6 | ||||||||||||
Mary Nichols Betty Lombard | 1 | 1 | 2 | Doris Hart Patricia Canning Todd | 6 | 8 | ||||||||||||||
2 | Doris Hart Patricia Canning Todd | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joyce Coles Kay Tuckey | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dorothy Muller Sheila Piercey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Dorothy Muller Sheila Piercey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Trudi Terwindt Tineke Lubbers | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Louise Brough Margaret Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Colette Boegner Nelly Landry | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Colette Boegner Nelly Landry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Valerie Cooper Margot Parker | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Colette Boegner Nelly Landry | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sheila Paterson Gladys Southwell | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sheila Paterson Gladys Southwell | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Hilde Doleschell Edith Sutz | 4 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
4 | Betty Hilton Kay Stammers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Penelope Weekes Patsy O'Connell | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Betty Hilton Kay Stammers | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Helen Rihbany Barbara Scofield | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Rihbany Barbara Scofield | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enid Andrews Patsy Rodgers | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Helen Rihbany Barbara Scofield | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mary Whitmarsh Beatrice Walter | 6 | 6 | Mary Whitmarsh Beatrice Walter | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Effie Hemmant Billie Yorke | 4 | 4 | Mary Whitmarsh Beatrice Walter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Noelle Knight Nancy Liebert | 4 | 4 | Zsuzsa Körmöczy Martha Peterdy | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Zsuzsa Körmöczy Martha Peterdy | 6 | 6 | Mary Whitmarsh Beatrice Walter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gloria Butler Argyll P. Rice | 3 | 6 | 11 | Elizabeth Wilford Georgie Woodgate | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Joan Physick O. Miskova | 6 | 3 | 9 | Gloria Butler Argyll P. Rice | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mrs. RA Baine Maeve Brennan | 5 | 2 | Elizabeth Wilford Georgie Woodgate | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elizabeth Wilford Georgie Woodgate | 7 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
Annelies Ullstein Mary Terán de Weiss | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ermyntrude Harvey Audrey Wright | 7 | 3 | 0 | Annelies Ullstein Mary Terán de Weiss | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lisa Gram Andersen Laila Schou Nilsen | 0 | 3 | Gem Hoahing Audrey Cardinall | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gem Hoahing Audrey Cardinall | 6 | 6 | Gem Hoahing Audrey Cardinall | w/o | |||||||||||||||||||||||
Joy Gannon Jean Quertier | 6 | 6 | Shirley Fry Mary Arnold Prentiss | ||||||||||||||||||||||||
M Rollin-Couquerque Alice Weiwers | 2 | 2 | Joy Gannon Jean Quertier | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Myriam de Borman Josane Sigart | 0 | 2 | Shirley Fry Mary Arnold Prentiss | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Shirley Fry Mary Arnold Prentiss | 6 | 6 | Gem Hoahing Audrey Cardinall | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Winifred Lincoln Jean Nicholl | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V.M. Miles Janet Morgan | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Margaret Cary Vera Thomas | |||||||||||||||||||||||||||
V.M. Miles Janet Morgan | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Winifred Lincoln Jean Nicholl | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Batt Jean Walker-Smith | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Winifred Lincoln Jean Nicholl | 6 | 8 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Ottavi di finale | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
Mary Nichols Betty Lombard | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enid Davey Patricia Ward | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mary Nichols Betty Lombard | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gay Chandler Thelma Jarvis | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gay Chandler Thelma Jarvis | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joy Hibbert Edith Middleton | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mary Nichols Betty Lombard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Doris Hart P Canning Todd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joan Curry Peggy Dawson-Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pam Bocquet Wendy Stork | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Joan Curry Peggy Dawson-Scott | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Doris Hart P Canning Todd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rita Anderson Rosemary Woodgate | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Doris Hart P Canning Todd | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.