Torneo di Wimbledon 1954 - Singolare femminile
Maureen Connolly, già campionessa nelle due edizioni precedenti, si è presentata ai blocchi di partenza come prima testa di serie; ha rispettato le aspettative concedendo ben poco alle avversarie e conquistando il terzo titolo consecutivo a Wimbledon. Nell'incontro decisivo ha sconfitto la connazionale Louise Brough con il punteggio di 6–2, 7–5.
Torneo di Wimbledon 1954 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Maureen Connolly | ||||||||||||||||
Finalista | Louise Brough | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 7–5 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Per Connolly è stata l'ultima partecipazione ai Championships prima dell'incidente che la costringerà al ritiro dalle competizioni. Chiude l'esperienza nel torneo con diciotto vittorie su altrettanti incontri e con solo due set concessi.
Teste di serie
modifica- 1. Maureen Connolly (campionessa)
- 2. Doris Hart (semifinali)
- 3. Shirley Fry (quarti di finale)
- 4. Louise Brough (finalista)
- 5. Margaret Osborne duPont (quarti di finale)
- 6. Angela Mortimer (quarti di finale)
- 7. Helen Fletcher (quarti di finale)
- 8. Betty Rosenquest Pratt (semifinali)
Clicca sul numero di testa di serie della giocatrice per visualizzare la sua sezione di tabellone.
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Margaret Osborne duPont | 1 | 1 | 1 | Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||
3 | Shirley Fry | 4 | 11 | 3 | 8 | Betty Pratt | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | Betty Pratt | 6 | 9 | 6 | 1 | Maureen Connolly | 6 | 7 | ||||||||||||
6 | Angela Mortimer | 1 | 3 | 4 | Louise Brough | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | Louise Brough | 6 | 6 | 4 | Louise Brough | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||
7 | Helen Fletcher | 1 | 3 | 2 | Doris Hart | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
2 | Doris Hart | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Scott | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Buding | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L Byrne | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M Connolly | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Buxton | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Segal | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Middleton | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Segal | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Buxton | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Lewis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A Buxton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
V White | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Osborne duPont | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Abbas | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Liebert | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Abbas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M Osborne duPont | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Mercelis | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Broz | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Morgan | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
J Morgan | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C Mercelis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Davar | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Mercelis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Alvensieben-Rigollet | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | S Fry | 6 | 6 | 3 | S Fry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
I Vogler | 4 | 1 | J Kermina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Kermina | 6 | 6 | 3 | S Fry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Wilson | 4 | 0 | D Levine | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Levine | 6 | 6 | D Levine | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Lister | 3 | 3 | J Roos | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Roos | 6 | 6 | 3 | S Fry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Lazzarino | 1 | 1 | P Ward | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Hoahing | 6 | 6 | G Hoahing | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Dittmeyer | 7 | 0 | M Harris | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Harris | 9 | 6 | G Hoahing | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Cawthorn | 4 | 1 | P Ward | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Hird | 6 | 6 | P Hird | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Moeller | 1 | 1 | P Ward | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Ward | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
M-J De Riba | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B R Pratt | 6 | 6 | 8 | B R Pratt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Rhodes | 1 | 1 | N Landry | 1 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
N Landry | 6 | 6 | 8 | B R Pratt | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | D Collier | 7 | 4 | 3 | B Lewis | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Knight | 5 | 6 | 6 | Q | J Knight | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Quelch | 1 | 3 | B Lewis | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
B Lewis | 6 | 6 | 8 | B R Pratt | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Attwood | 3 | 2 | J Curry | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
J Curry | 6 | 6 | J Curry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Parker | 3 | 2 | R Bulleid | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Bulleid | 6 | 6 | J Curry | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Bilse | 5 | 3 | A Shilcock | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Shilcock | 7 | 6 | A Shilcock | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | K Stott | 7 | 1 | K Hubbell | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
K Hubbell | 9 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Coessens | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
E Lehmann | 6 | 6 | E Lehmann | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Ruffin | 2 | 0 | M Ramirez | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
M Ramirez | 6 | 6 | M Ramirez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Knight | 6 | 6 | 5 | Q | M Bonstrom | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Bonstrom | 1 | 8 | 4 | Q | M Bonstrom | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Z Lusty | 1 | 0 | L Brighton | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
L Brighton | 6 | 6 | M Ramirez | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
V Pitt | 3 | 3 | 6 | A Mortimer | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
G Bucaille | 6 | 6 | G Bucaille | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Heldman | 0 | 0 | H Robson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Robson | 6 | 6 | G Bucaille | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Brock | 2 | 4 | 6 | A Mortimer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
N Kemsey-Bourne | 6 | 6 | N Kemsey-Bourne | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Stone | 0 | 1 | 6 | A Mortimer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | A Mortimer | 6 | 6 |
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Cheadle | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
F ten Bosch | 6 | 6 | F ten Bosch | 7 | 0 | r. | |||||||||||||||||||||||||||
J Petchell | 7 | 1 | B Bradley | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Bradley | 9 | 6 | B Bradley | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Walsh | 2 | 2 | P Harrison | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Kimbrell | 6 | 6 | B Kimbrell | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Morris | 2 | 2 | P Harrison | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
P Harrison | 6 | 6 | B Bradley | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Hall Hopman | 6 | 2 | 3 | 4 | L Brough | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Fitzpatrick | 3 | 6 | 6 | J Fitzpatrick | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
S Schmitt | 3 | 1 | V Thomas | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Thomas | 6 | 6 | V Thomas | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Waters | 1 | 7 | 4 | L Brough | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
E Vollmer | 6 | 9 | E Vollmer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Gotla | 1 | 1 | 4 | L Brough | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | L Brough | 6 | 6 |
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
B Woodgate | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Knapp | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B Knapp | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Dawson-Scott | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
P Dawson-Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Govett | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Dawson-Scott | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Fletcher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Kaufmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Boundy | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Kaufmann | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Fletcher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Sladek | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H Fletcher | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Ottavi di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
H Praczukowski | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Migliori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Migliori | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Kamo | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S Kamo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
H Strecker | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Migliori | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Watson | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Burke | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Burke | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G Woodgate | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D Hart | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.