Torneo di Wimbledon 1970 - Singolare ragazzi
È stata la ventiquattresima edizione del torneo juniores a Wimbledon, il detentore del titolo Byron Bertram è riuscito a ripetersi sconfiggendo in finale Frank Gebert col punteggio di 6–0, 6–3.
Torneo di Wimbledon 1970 Singolare ragazzi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–0, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Stephen Warboys | 3 | 3 | |||||||||||
Frank Gebert | 6 | 6 | Frank Gebert | 0 | 3 | ||||||||
Byron Bertram | 6 | 6 | Byron Bertram | 6 | 6 | ||||||||
Kim Warwick | 4 | 2 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
Samir Farid | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Ormen | 6 | 2 | 3 | C Larsen | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Larsen | 4 | 6 | 6 | C Larsen | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Farooq | 0 | 2 | S Warboys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Stephen Warboys | 6 | 6 | S Warboys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rolf Norberg | 6 | 3 | 5 | R Cižek | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Radovan Cižek | 4 | 6 | 7 | S Warboys | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Frank Gebert | 6 | 6 | F Gebert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
W Campbell | 0 | 3 | F Gebert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Hegren | D Frere | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Frere | w/o | F Gebert | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Matti Timonen | 2 | 4 | J Herrera | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Juan Herrera | 6 | 6 | J Herrera | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
AA Ibrahim | 1 | 3 | G Wimmer | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gerhard Wimmer | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
Jean-François Caujolle | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Byron Bertram | 6 | 6 | B Bertram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Constandse | 6 | 6 | A Constandse | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Dragan Stojović | 4 | 0 | B Bertram | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Eckhoff | 2 | 0 | G Vilas | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Guillermo Vilas | 6 | 6 | G Vilas | 6 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sashi Menon | 6 | 6 | S Menon | 1 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
E Vanderpol | 1 | 4 | B Bertram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Atet Wijono | 2 | 3 | K Warwick | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 6 | 6 | K Warwick | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | w/o | B Taróczy | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O Diva | K Warwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Rudj | 1 | 1 | W Fibak | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Wojciech Fibak | 6 | 6 | W Fibak | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Compton Russell | 5 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.