US Open 2018 - Singolare ragazze
Amanda Anisimova era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.
US Open 2018 Singolare ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitore | Wang Xiyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalista | Clara Burel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(4), 6–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
In finale Wang Xiyu ha battuto Clara Burel con il punteggio di 7–6(4), 6–2.
Teste di serie
modifica- Cori Gauff (quarti di finale)
- Alexa Noel (secondo turno)
- Wang Xiyu (campionessa)
- María Camila Osorio Serrano (semifinale)
- Caty McNally (terzo turno)
- Clara Tauson (secondo turno)
- Eléonora Molinaro (primo turno)
- Leylah Annie Fernandez (quarti di finale)
- Naho Sato (quarti di finale)
- María Lourdes Carlé (primo turno)
- Clara Burel (finale)
- Joanna Garland (primo turno)
- Elisabetta Cocciaretto (primo turno)
- Zheng Qinwen (terzo turno)
- Katie Volynets (primo turno)
- Lea Ma (terzo turno)
Qualificate
modifica- Emma Jackson (secondo turno)
- Hurricane Tyra Black (secondo turno)
- Manachaya Sawangkaew (secondo turno)
- Anastasia Tikhonova (primo turno)
- Daria Snigur (secondo turno)
- Himari Sato (secondo turno)
- Victoria Kalaitzis (primo turno)
- Dasha Lopatetskaya (semifinale)
Wildcard
modifica- Hailey Baptiste (secondo turno)
- Elysia Bolton (primo turno)
- Fiona Crawley (primo turno)
- Salma Ewing (primo turno)
- Abigail Forbes (primo turno)
- Connie Ma (primo turno)
- Emma Navarro (primo turno)
- Vanessa Ong (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Cori Gauff | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Dasha Lopatetskaya | 6 | 3 | 6 | Q | Dasha Lopatetskaya | 1 | 7 | 3 | |||||||||||
3 | Wang Xiyu | 7 | 6 | 3 | Wang Xiyu | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
9 | Naho Sato | 65 | 2 | 3 | Wang Xiyu | 7 | 6 | |||||||||||||
8 | Leylah Annie Fernandez | 6 | 3 | 2 | 11 | Clara Burel | 64 | 2 | ||||||||||||
4 | María Camila Osorio Serrano | 3 | 6 | 6 | 4 | María Camila Osorio Serrano | 5 | 6 | 63 | |||||||||||
11 | Clara Burel | 6 | 6 | 11 | Clara Burel | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
Emma Raducanu | 2 | 0 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | C Gauff | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Sun | 5 | 3 | 1 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Geller | 5 | 0 | r | SȘ Cadar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
SȘ Cadar | 7 | 2 | 1 | C Gauff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | H Baptiste | 6 | 7 | O Selekhmeteva | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Makatsaria | 2 | 65 | WC | H Baptiste | 6(1) | 4 | |||||||||||||||||||||
O Selekhmeteva | 7 | 6 | O Selekhmeteva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | E Cocciaretto | 5 | 4 | 1 | C Gauff | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | J Garland | 5 | 6 | 2 | Q | D Lopatetskaya | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
E Mandlik | 7 | 3 | 6 | E Mandlik | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
MG Rivera Corado | 2 | 2 | D Parry | 3 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||
D Parry | 6 | 6 | E Mandlik | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | C Ma | 5 | 0 | Q | D Lopatetskaya | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | D Lopatetskaya | 7 | 6 | Q | D Lopatetskaya | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
V Kanapatskaya | 0 | 4 | 6 | C Tauson | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | C Tauson | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
3 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | E Navarro | 3 | 3 | 3 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Rachimova | 6 | 4 | 6 | K Rachimova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
P Stearns | 4 | 6 | 4 | 3 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Stará | 2 | 6 | 6 | 16 | L Ma | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Léonard | 6 | 4 | 3 | L Stará | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
F Curmi | 3 | 4 | 16 | L Ma | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | L Ma | 6 | 6 | 3 | Xiy Wang | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | N Sato | 6 | 6 | 9 | N Sato | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Hewitt | 3 | 2 | 9 | N Sato | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Drummy | 7 | 6 | G Drummy | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | A Tikhonova | 5 | 4 | 9 | N Sato | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E Jackson | 6 | 6 | 5 | C McNally | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Dema | 3 | 3 | Q | E Jackson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
L Bencheikh | 6 | 4 | 3 | 5 | C McNally | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | C McNally | 3 | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
8 | LA Fernandez | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Bolton | 6 | 3 | 4 | 8 | LA Fernandez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Halemai | 63 | 7 | 6 | M Halemai | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
T Naklo | 7 | 5 | 6r | 8 | LA Fernandez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Pachkaleva | 7 | 2 | 6 | T Pachkaleva | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||
WC | A Forbes | 65 | 6 | 4 | T Pachkaleva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Bartone | 6 | 6 | K Bartone | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | ML Carlé | 3 | 2 | 8 | LA Fernandez | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | K Volynets | 3 | 4 | 4 | MC Osorio Serrano | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | D Snigur | 6 | 6 | Q | D Snigur | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Uchijima | 6 | 6 | M Uchijima | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Dalakishvili | 4 | 1 | M Uchijima | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | V Ong | 1 | 3 | 4 | MC Osorio Serrano | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Nagy | 6 | 6 | A Nagy | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Subhash | 65 | 5 | 4 | MC Osorio Serrano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | MC Osorio Serrano | 7 | 7 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||
7 | E Molinaro | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | H Sato | 6 | 6 | Q | H Sato | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
G Price | 4 | 63 | V Apisah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Apisah | 6 | 7 | V Apisah | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | S Ewing | 5 | 2 | 11 | C Burel | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Sawangkaew | 7 | 6 | Q | Sawangkaew | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
S Nahimana | 2 | 4 | 11 | C Burel | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | C Burel | 6 | 6 | 11 | C Burel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Q Zheng | 7 | 6 | E Raducanu | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | F Crawley | 64 | 2 | 14 | Q Zheng | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | HT Black | 6 | 6 | Q | HT Black | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | V Kalaitzis | 2 | 4 | 14 | Q Zheng | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Bilokin | 3 | 1 | E Raducanu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E Raducanu | 6 | 6 | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Y Mansouri | 7 | 5 | 5 | 2 | A Noel | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | A Noel | 5 | 7 | 7 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su usopen.org.