Stupri a livello nazionale, numero di casi registrati dalle forze dell'ordine
Stato Numero totale Casi ogni 100.000 persone
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kenya 1365 1291 876 735 847 3,8 3,5 2,3 1,9 2,1
Mauritius 38 64 77 69 57 51 3 5,1 6 5,4 4,4 3,9
Mozambico 64 46 41 47 44 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Uganda 732 750 599 1536 619 709 2,6 2,6 2 4,9 1,9 2,1
Zimbabwe 4790 4967 4762 3186 38,1 39,6 38,2 25,6
Camerun 592 580 447 3,4 3,2 2,4
Algeria 376 495 836 812 1,1 1,5 2,5 2,4
Egitto 44 48 63 87 0,1 0,1 0,1 0,1
Marocco 475 1063 1215 1130 1507 1,6 3,5 3,9 3,6 4,8
Sudan 1189 2,9
Botswana 1754 1865 88,5 92,9
Lesotho 1797 1878 1777 85,3 88,3 82,7
Swaziland
Guinea 92 1
Senegal 301 159 167 416 710 693 2,8 1,4 1,5 3,5 5,9 5,6
Sierra Leone 135 79 2,5 1,4
Bahamas 87 72 135 118 109 78 27,2 22,2 41,1 35,4 32,2 22,7
Barbados 68 24,9
Grenada 23 22 30 31 57 32 22,4 21,4 29 29,9 54,8 30,6
Giamaica 695 668 25,5 24,4
Saint Kitts e Nevis 16 15 30,9 28,6
Saint Vincent e Grenadine 87 50 60 36 54 28 80 45,9 55 33 49,4 25,6
Trinidad e Tobago 334 259 317 236 247 25,4 19,6 23,9 17,7 18,5
Belize 48 44 30 21 17,1 15,3 9,8 6,7
Costa Rica 543 485 1685 12,6 11,1 36,7
El Salvador 1185 1140 756 681 19,6 18,8 12,3 11
Guatemala 314 289 318 385 401 2,5 2,2 2,4 2,8 2,9
Messico 13550 13894 14199 14078 14850 14993 12,7 12,9 13 12,7 13,3 13,2
Nicaragua 1322 1524 1829 24,4 27,7 31,6
Panama 771 792 855 713 809 996 23,8 24 25,5 20,9 23,4 28,3
Argentina 3154 3264 3276 3367 8,2 8,4 8,3 8,5
Bolivia 1137 1137 1437 1596 1989 2587 12,4 12,2 15,2 16,6 20,4 26,1
Cile 1974 2034 1980 2233 12,1 12,4 11,9 13,3
Colombia 2627 3347 3379 3380 3540 3149 6,1 7,7 7,6 7,5 7,8 6,8
Ecuador 1499 1484 11,2 10,9
Guyana 62 117 8,2 15,5
Paraguay 387 359 6,6 6
Perù 6268 6569 7208 7560 6751 22,7 23,6 25,6 26,6 23,5
Suriname
Uruguay
Bermuda
Canada 565 570 528 490 471 576 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.7
Stati Uniti d'America 94347 94472 92610 90750 89241 84767 31.8 31.5 30.6 29.8 29.0 27.3
Kazakistan 1583 1584 1514 1298 10.4 10.3 9.8 8.3
Kirghizistan 298 271 300 303 303 314 5.9 5.3 5.8 5.8 5.7 5.9
Tagikistan 54 56 47 55 36 0.8 0.9 0.7 0.8 0.5
Turkmenistan 27 27 0.6 0.6
Hong Kong 99 96 107 105 136 112 1.5 1.4 1.6 1.5 1.9 1.6
Giappone 2076 1948 1766 1582 1402 1289 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0
Mongolia 320 314 355 354 332 342 12.6 12.2 13.5 13.3 12.2 12.4
Corea
Brunei 24 28 6.6 7.6
Filippine 2962 2584 2409 2585 5813 3.5 3.0 2.7 2.9 6.3
Singapore 124 118 2.9 2.7
Thailandia 5071 5308 5152 4641 4676 4636 7.6 7.9 7.6 6.8 6.8 6.7
Bangladesh 11291 11682 8.0 8.2
India 18359 19348 20737 21467 21397 22172 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8
Maldive 5 9 1.6 2.9
Nepal 191 210 0.7 0.8
Sri Lanka
Armenia 15 7 5 15 15 11 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4
Azerbaigian 44 35 34 25 35 16 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2
Bahrein 25 17 21 36 3.4 2.1 2.3 3.4
Cipro 39 29 19 34 27 3.8 2.8 1.8 3.2 2.5
Georgia 141 167 156 100 84 82 3.1 3.8 3.5 2.3 1.9 1.9
Israele 1223 1291 1270 1243 18.5 19.1 18.4 17.5
Giordania 78 110 1.5 2.0
Kuwait 108 125 137 120 119 4.8 5.3 5.6 4.7 4.5
Libano 39 19 1.0 0.5
Palestina 105 3.0
Oman 132 183 5.2 6.9
Qatar
Siria 135 112 125 156 0.7 0.6 0.6 0.8
Turchia 1694 1783 1148 1071 2.5 2.6 1.6 1.5
Emirati Arabi Uniti 62 72 1.5 1.5
Yemen 95 95 125 158 176 0.5 0.4 0.6 0.7 0.8
Bielorussia 483 353 336 240 218 4.9 3.6 3.5 2.5 2.3
Bulgaria 403 310 225 262 246 211 5.2 4.0 2.9 3.5 3.3 2.8
Repubblica Ceca 596 530 637 529 480 5.8 5.2 6.2 5.1 4.6
Ungheria 264 206 215 214 228 246 2.6 2.0 2.1 2.1 2.3 2.5
Polonia 1987 2001 1827 1611 1530 1567 5.2 5.2 4.8 4.2 4.0 4.1
Moldavia 280 268 281 306 264 368 7.4 7.2 7.7 8.4 7.3 10.3
Romania 1013 1116 1047 1016 1007 4.7 5.1 4.8 4.7 4.7
Russia 9222 8871 7038 6208 5398 4907 6.4 6.2 4.9 4.3 3.8 3.4
Slovacchia 200 174 182 152 142 3.7 3.2 3.4 2.8 2.6
Ucraina 924 993 878 880 758 635 2.0 2.1 1.9 1.9 1.7 1.4
Danimarca 475 527 492 396 352 8.8 9.7 9.0 7.2 6.4
Estonia 179 153 122 160 124 81 13.3 11.4 9.1 11.9 9.2 6.0
Finlandia 593 613 739 915 660 818 11.3 11.6 14.0 17.2 12.4 15.2
Islanda 75 72 87 68 78 25.3 23.9 28.5 21.9 24.7
Irlanda 451 371 357 348 377 479 10.8 8.8 8.3 8.0 8.5 10.7
Lettonia 251 129 93 100 69 78 10.9 5.6 4.1 4.4 3.1 3.5
Lituania 265 253 200 164 149 208 7.8 7.4 5.9 4.9 4.5 6.3
Norvegia 798 840 945 944 998 938 17.3 18.0 20.0 19.8 20.6 19.2
Svezia 3787 4208 4749 5446 5937 5960 41.9 46.3 51.8 59.0 63.8 63.5
Regno Unito 14443 13774 12673 13096 15084 15934 27.0 25.6 23.4 24.0 27.5 28.8
Albania 89 87 101 76 83 79 44 44 87 97 149 120 113 109 154 145 135 169 2,9 2,9 2,4 2,6 2,8 2,7 1,5 1,5 3,0 3,4 5,2 4,2 3,9 3,8 5,4 5,1 4,7 5,9
Andorra 2 2 0 1 2.5 2.4 0.0 1.2
Bosnia ed Erzegovina 39 40 44 35 29 46 1.0 1.1 1.2 0.9 0.8 1.2
Croazia 142 187 162 188 129 141 3.2 4.2 3.7 4.3 2.9 3.2
Grecia 177 182 185 232 213 215 1.6 1.6 1.6 2.1 1.9 1.9
Italia 4020 4513 6.9 7.6
Malta 7 17 10 19 12 11 1.7 4.1 2.4 4.6 2.9 2.6
Montenegro 8 11 1.3 1.8
Portogallo 365 341 305 314 377 424 3.5 3.2 2.9 3.0 3.5 4.0
Serbia 89 115 105 123 111 72 0.9 1.2 1.1 1.2 1.1 0.7
Slovenia 58 55 97 57 79 63 2.9 2.7 4.8 2.8 3.9 3.1
Spagna 2140 2102 2530 2437 2051 1578 4.9 4.8 5.7 5.4 4.5 3.4
Macedonia del Nord 93 103 4.6 5.0
Austria 678 700 710 693 779 875 8.2 8.5 8.5 8.3 9.3 10.4
Belgio 3029 3194 3232 3126 2953 2991 29.1 30.5 30.7 29.5 27.7 27.9
Francia 9993 9784 10132 10277 10108 16.4 15.9 16.4 16.5 16.2
Germania 8133 8118 7511 7292 7314 7724 9.9 9.8 9.1 8.8 8.9 9.4
Liechtenstein 4 2 1 3 0 0 11.5 5.7 2.8 8.4 0.0 0.0
Lussemburgo 40 44 57 8.6 9.2 11.7
Principato di Monaco 3 2 8.5 5.7
Paesi Bassi 2485 2385 2095 1920 1850 1530 15.2 14.6 12.7 11.6 11.2 9.2
Svizzera 646 639 648 612 666 543 8.7 8.6 8.6 8.1 8.7 7.1
Australia
Nuova Zelanda 994 1183 1143 1130 1128 1129 24.0 28.3 27.0 26.4 26.1 25.8
Isole Salomone 65 79 61 56 13.8 16.4 12.3 11.0