Volvo U.S. National Indoor 1987 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Jimmy Connors che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 2-1.
Volvo U.S. National Indoor 1987 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||||||||||||||||
Vincitore | ![]() | ||||||||||||||||
Finalista | ![]() | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 2-1, ritiro | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Stefan Edberg (Campione)
- Jimmy Connors (finale)
- Mikael Pernfors (semifinali)
- Brad Gilbert (semifinali)
- John McEnroe (terzo turno)
- Emilio Sánchez (secondo turno)
- Tim Mayotte (quarti di finale)
- Anders Järryd (secondo turno)
- Tim Mayotte (terzo turno)
- Kevin Curren (quarti di finale)
- Brad Gilbert (quarti di finale)
- Aaron Krickstein (secondo turno)
- Tim Wilkison (secondo turno)
- Eric Jelen (terzo turno)
- Milan Šrejber (secondo turno)
- Ramesh Krishnan (terzo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 7 | ||||||||||
4 | Brad Gilbert | 4 | 6 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 2 | ||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 7 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 3 | 1R | |||||
3 | Mikael Pernfors | 7 | 5 | 3 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg | 6 | 6 | 6 | 1 | Stefan Edberg | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 7 | 4 | 2 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 3 | 7 | 16 | Ramesh Krishnan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bud Schultz | 4 | 6 | 6 | Ben Testerman | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Ramesh Krishnan | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tim Mayotte | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 7 | 7 | 9 | J Svensson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | 6 | 6 | 9 | J Svensson | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Marty Davis | 7 | 6 | 7 | Tim Mayotte | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 5 | 3 | Marty Davis | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Tim Mayotte | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 6 | 4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Todd Witsken | 3 | 1 | 4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 6 | 6 | 6 | 14 | Eric Jelen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gary Donnelly | 7 | 2 | 1 | Jaime Yzaga | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Eric Jelen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Johan Kriek | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 6 | 3 | 7 | 11 | Johan Kriek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kelly Jones | 2 | 6 | 5 | 11 | Johan Kriek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | 6 | 6 | 5 | John McEnroe | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 4 | 2 | Paul Annacone | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Emilio Sánchez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 6 | 2 | 6 | Sergio Casal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 3 | 6 | 3 | Sergio Casal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 6 | 6 | Greg Holmes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcel Freeman | 4 | 7 | 2 | Greg Holmes | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Aaron Krickstein | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Pernfors | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tim Wilkison | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | 0 | 3 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 3 | 6 | 6 | 3 | Mikael Pernfors | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | 6 | 4 | 4 | Thomas Högstedt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Pernfors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anders Järryd | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Stenlund | 7 | 4 | 6 | Ulf Stenlund | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke | 6 | 6 | 3 | Ulf Stenlund | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Claudio Panatta | 7 | 6 | 10 | Kevin Curren | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Matt Anger | 6 | 2 | Claudio Panatta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Curren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Curren | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Milan Šrejber | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 6 | 6 | 6 | Eliot Teltscher | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer | 7 | 0 | 2 | Eliot Teltscher | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrej Česnokov | 6 | 6 | 2 | Jimmy Connors | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 3 | 2 | Andrej Česnokov | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com.