Wayne Cashman
Wayne Cashman (Kingston, 24 giugno 1945) è un allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio canadese che nel corso della carriera ha giocato in National Hockey League con i Boston Bruins.
Wayne Cashman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex ala destra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1983 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 settembre 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaGiocatore
modificaCashman nella carriera giovanile fu compagno di squadra di Bobby Orr presso gli Oshawa Generals, nella OHA. Al termine di quell'esperienza per i tre anni successivi militò nelle leghe minori con le maglie degli Oklahoma City Blazers e degli Hershey Bears prima di entrare stabilmente nella rosa dei Boston Bruins nel 1969.[1]
Cashman trascorse l'intera carriera NHL con i Boston Bruins vestendo la maglia numero 12.[2] Cashman ricoprì il ruolo di ala sinistra e formò una delle linee d'attacco più forti dell'epoca insieme al centro Phil Esposito e all'ala destra Ken Hodge.[3] Cashman insieme al compagno di linea Esposito nel 1972 conquistò con la nazionale canadese le Summit Series.[4]
Cashman riuscì a vincere la Stanley Cup nel 1970 e nel 1972, risultando decisivo con una doppietta nella seconda circostanza in finale a Gara 6 contro i New York Rangers. Per otto volte superò la soglia delle 20 reti a stagione; dal punto di vista realizzativo la stagione migliore fu quella 1973-1974, quando con 30 reti e 59 assist chiuse la stagione regolare al quarto posto nella classifica dei marcatori, disputò l'All-Star Game e fu incluso nell'NHL Second All-Star team. Dal 1978 fino al ritiro nel 1983 fu capitano dei Bruins.[1]
Allenatore
modificaDopo il ritiro da giocatore Cashman intraprese la carriera da allenatore, ricoprendo soprattutto il ruolo di vice nelle franchigie guidate da Phil Esposito: per cinque anni fu assistente allenatore dei New York Rangers mentre nelle quattro annate successive lo fu dei Tampa Bay Lightning. Dopo un anno con i San Jose Sharks Cashman fu scelto come capo allenatore dei Philadelphia Flyers per la stagione 1997-98, carica che ricoprì per sole 61 partite prima di essere sostituito da Roger Neilson, divenendone subito dopo il nuovo vice allenatore.[5] Concluse nel 2006 la propria esperienza in panchina come assistente allenatore dei Boston Bruins.[4]
Palmarès
modificaNote
modifica- ^ a b (EN) Boston Bruins Legends: Wayne Cashman, su bruinslegends.blogspot.it, bruinslegends.blogspot. URL consultato il 5 marzo 2015.
- ^ Wayne Cashman jersey #12 (JPG), sjjerseys.com. URL consultato il 5 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 2 marzo 2012).
- ^ (EN) Nitro Line (Bruins), CNN. URL consultato il 5 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 24 ottobre 2012).
- ^ a b (EN) Legends of Hockey - Player - Wayne Cashman, su legendsofhockey.net. URL consultato il 5 marzo 2015.
- ^ (EN) N.H.L.: LAST NIGHT -- PHILADELPHIA; Flyers Demote Cashman, The New York Times, 10 marzo 1998. URL consultato il 5 settembre 2012.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Wayne Cashman, su NHL.com, National Hockey League.
- (EN) Wayne Cashman (giocatore), su Eliteprospects.com.
- (EN) Wayne Cashman (staff), su Eliteprospects.com.
- (EN) Wayne Cashman, su HockeyDB.com.
- (EN) Wayne Cashman, su hhof.com, Hockey Hall of Fame.
- (EN) Wayne Cashman, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN, FR) Wayne Cashman, su sportshall.ca, Canada's Sports Hall of Fame.