Aeroporti d'Europa per traffico passeggeri

lista di un progetto Wikimedia

Di seguito è disponibile un elenco degli aeroporti più trafficati in Europa per passeggeri e per anno. Nella lista sono inseriti gli aeroporti dai 5.000.000 passeggeri in su, i quali sono ordinati in base all’ultimo anno riportato.

Aeroporti con più di 100.000 passeggeri annui.

In grafico

modifica

Questo grafico non è disponibile a causa di un problema tecnico.
Si prega di non rimuoverlo.

Vedi la query Wikidata di origine.


Statistiche dal 2006 al 2017

modifica
Posizione Nazione Aeroporto Città Codici
(IATA/ICAO)
2006 2007[1] 2008[2] 2009[3] 2010[4] 2011[5] 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1   Regno Unito Aeroporto di Londra-Heathrow Londra LHR/EGLL 67.339.227 68.068.554 66.907.693 65.907.900 65.747.199 69.391.400 69.984.900 72.332.160 73.371.195 74.958.031 75.703.298 78.010.074
2   Francia Aeroporto di Parigi-Roissy Parigi CDG/LFPG 56.849.567 59.919.383 60.874.681 57.906.866 58.164.612 60.970.551 61.611.934 62.289.665 63.813.756 65.766.986 65.933.145 69.472.922
3   Germania Aeroporto di Francoforte sul Meno Francoforte sul Meno FRA/EDDF 52.810.683 54.161.856 53.467.450 50.937.890 53.009.221 56.443.657 57.527.251 58.042.554 59.566.132 61.032.022 60.786.937 69.266.600
4   Paesi Bassi Aeroporto di Amsterdam-Schiphol Amsterdam AMS/EHAM 46.088.221 47.793.602 47.430.019 43.570.310 45.250.000 49.755.252 51.035.590 52.569.250 54.978.023 58.284.848 63.625.664 66.789.902
5   Turchia Aeroporto di Istanbul-Atatürk Istanbul IST/LTBA 21.265.974 25.561.357 28.553.132 29.757.384 32.145.619 37.452.187 44.998.508 51.320.875 56.954.790 61.322.729 60.119.215 63.727.448
6   Spagna Aeroporto di Madrid-Barajas Madrid MAD/LEMD 45.799.983 52.122.214 50.846.104 48.270.581 49.863.504 49.662.512 45.195.014 39.729.027 41.833.374 46.828.279 50.420.583 53.402.506
7   Spagna Aeroporto internazionale di Barcellona Barcellona BCN/LEBL 30.008.152 32.793.897 30.208.134 27.311.765 29.209.595 34.399.180 35.145.176 35.210.735 37.599.044 39.711.276 44.154.69 50.110.500
8   Germania Aeroporto di Monaco di Baviera Monaco di Baviera MUC/EDDM 30.757.978 33.959.422 34.530.593 32.681.067 34.721.605 37.763.701 38.360.604 38.672.600 39.716.877 40.982.384 42.261.309 49.586.176
9   Regno Unito Aeroporto di Londra-Gatwick Londra LGW/EGKK 34.080.345 35.218.399 34.552.189 32.361.199 31.347.444 33.639.900 34.220.418 35.433.178 38.094.845 40.275.430 43.117.370 45.554.606
10   Italia Aeroporto di Roma-Fiumicino Roma FCO/LIRF 30.176.760 32.945.223 35.226.351 33.808.456 36.337.523 37.651.700 36.980.911 36.166.345 40.463.208 40.422.156 41.738.662 41.281.749
11   Russia Aeroporto di Mosca-Šeremet'evo Mosca SVO/UUEE 12.764.263 14.039.843 15.213.979 14.764.000 19.329.185 22.555.000 26.188.000 29.256.000 31.567.974 31.611.061 34.030.427 40.837.650
12   Svizzera Aeroporto di Zurigo-Kloten Zurigo ZRH/LSZH 19.298.560 20.686.986 22.099.233 21.926.872 22.878.251 24.337.954 24.802.400 24.865.138 25.477.622 26.281.228 27.666.428 31.922.196
13   Francia Aeroporto di Parigi-Orly Parigi ORY/LFPO 25.622.152 26.440.736 26.209.703 25.107.639 25.203.969 27.139.076 27.232.263 28.274.154 28.862.586 29.664.993 31.237.865 31.040.890
14   Russia Aeroporto di Mosca-Domodedovo Mosca DME/UUDD 15.370.355 18.755.098 20.437.516 18.676.000 22.253.529 25.701.610 28.200.000 30.760.000 33.039.531 30.504.505 28.500.259 30.657.854
15   Irlanda Aeroporto Internazionale di Dublino Dublino Aeroporto Internazionale di Dublino DUB/EIDW 21.196.382 23.289.417 23.500.000 20.504.000 18.431.625 18.741.095 19.090.954 20.200.000 21.712.173 25.049.335 27.908.347 29.582.321
16   Danimarca Aeroporto di Copenaghen Copenaghen CPH/EKCH 20.877.496 21.356.134 21.530.016 19.715.451 21.501.750 21.133.111 21.750.607 24.067.030 25.627.093 26.610.332 29.043.287 29.177.833
17   Regno Unito Aeroporto di Manchester Manchester MAN/GCC 22.132.762 22.362.050 21.219.195 18.631.345 17.666.531 18.806.098 19.655.333 20.682.907 21.951.758 23.103.950 25.627.368 28.810.674
18   Spagna Aeroporto di Palma di Maiorca Palma di Maiorca PMI/LEPA 22.408.427 23.223.963 22.832.865 21.203.028 21.117.270 22.726.459 22.666.682 22.768.082 23.115.499 23.745.131 26.253.882 27.970.655
19   Norvegia Aeroporto di Oslo-Gardermoen Oslo OSL/ENGM 17.672.256 19.044.011 19.344.459 18.087.722 19.091.036 21.093.349 22.080.433 22.956.540 24.269.235 24.672.531 25.787.691 27.475.749
20   Portogallo Aeroporto di Lisbona-Portela Lisbona LIS/LPPT 12.313.606 13.392.131 13.603.620 13.261.000 14.108.955 14.805.624 15.301.176 16.010.440 18.142.245 20.090.254 22.449.527 26.663.385
21   Svezia Aeroporto di Stoccolma-Arlanda Stoccolma ARN/ESSA 17.539.390 17.968.023 18.136.080 16.064.071 16.964.396 19.064.644 19.642.029 20.681.554 22.417.351 23.142.536 24.682.466 26.622.916
22   Germania Aeroporto internazionale di Düsseldorf Düsseldorf DUS/EDDL 16.590.055 17.831.248 18.150.000 17.800.000 18.988.149 20.339.466 20.833.246 21.228.226 21.850.489 22.476.685 23.521.919 24.635.025
23   Regno Unito Aeroporto di Londra-Stansted Londra Aeroporto di Londra-Stansted STN/EGSS 23.680.352 23.777.194 22.360.364 19.951.700 18.568.393 18.042.400 17.456.700 17.849.071 19.935.161 22.515.500 24.316.592 23.902.830
24   Belgio Aeroporto di Bruxelles-Zaventem Bruxelles BRU/EBBR 16.707.892 17.838.689 18.516.000 16.999.000 17.181.000 18.786.034 18.971.33 19.133.222 21.933.190 23.460.018 21.818.418 24.775.370
25   Austria Aeroporto di Vienna Vienna VIE/LOWW 16.855.725 18.768.468 19.747.289 18.114.103 19.691.206 21.106.292 22.165.794 21.999.926 22.483.158 22.775.054 23.352.016 24.988.805
26   Germania Aeroporto di Berlino-Tegel Berlino TXL/EDDT 11.812.625 13.357.741 14.530.000 14.180.084 15.025.600 16.919.820 18.163.918 19.591.849 20.688.016 21.005.196 21.253.959 22.459.995
27   Italia Aeroporto di Milano-Malpensa Milano MXP/LIMC 21.621.236 23.885.391 19.221.632 17.551.635 18.947.808 19.303.131 18.537.301 17.955.075 18.836.611 18.572.440 19.411.709 22.161.000
28   Grecia Aeroporto internazionale di Atene Atene ATH/LGAV 15.079.662 16.522.680 16.466.491 16.225.885 15.411.952 14.436.064 12.944.041 12.536.038 15.127.465 18.028.970 19.960.942 21.670.392
29   Germania Aeroporto di Amburgo-Fuhlsbüttel Amburgo HAM/EDDH 11.954.117 12.780.504 12.840.000 12.200.000 12.962.429 13.558.261 13.700.000 13.502.553 14.760.280 15.610.072 16.224.154 19.616.455
30   Finlandia Aeroporto di Helsinki-Vantaa Helsinki HEL/EFHK 12.147.781 12.956.754 13.426.901 12.591.606 12.837.700 14.865.871 14.858.215 15.279.043 15.948.790 16.422.266 17.184.68 18.892.386
31   Spagna Aeroporto di Malaga Malaga AGP/LEMG 13.076.252 13.576.080 12.813.764 11.622.443 12.064.616 12.823.125 12.582.191 12.922.403 13.749.134 14.404.170 16.672.77 18.628.876
32   Russia Aeroporto di Mosca-Vnukovo Mosca VKO/UUWW 5.117.000 6.696.663 7.922.000 7.731.000 9.460.292 8.197.162 9.699.450 11.180.000 12.733.000 15.814.894 14.012.058 18.139.000
33   Svizzera Aeroporto Internazionale di Ginevra Ginevra GVA/LSGG 9.963.025 10.807.060 11.530.000 11.237.910 11.785.342 13.130.221 13.899.422 14.436.149 15.152.928 15.771.271 16.532.69 17.345.267
34   Russia Aeroporto di San Pietroburgo-Pulkovo San Pietroburgo LED/ULLI 5.121.222 6.138.823 7.707.000 6.758.031 8.443.753 9.610.767 11.154.560 12.854.366 14.264.732 13.501.440 13.265.037 16.151.452
35   Regno Unito Aeroporto di Londra-Luton Londra LTN/EGGW 9.414.829 9.939.672 10.180.734 9.116.057 8.738.299 9.510.137 9.614.423 9.693.850 10.481.618 12.265.884 14.631.863 15.927.965
36   Polonia Aeroporto di Varsavia-Okęcie Varsavia WAW/EPWA 8.101.827 9.268.476 9.436.958 8.282.035 8.712.384 9.337.907 9.587.000 10.683.402 10.590.473 11.206.700 12.832.742 15.753.704
37   Rep. Ceca Aeroporto di Praga-Ruzyně Praga PRG/LKPR 11.581.511 12.478.078 12.700.000 11.600.000 11.556.858 11.788.629 10.807.890 10.974.196 11.149.926 12.030.928 13.074.517 15.415.001
38   Spagna Aeroporto di Alicante Alicante ALC/LEAL 8.893.720 9.109.787 9.578.308 9.139.607 9.382.935 9.913.764 8.855.441 9.638.860 10.065.873 10.574.484 12.344.945 13.713.070
39   Regno Unito Aeroporto di Edimburgo Edimburgo EDI/EGPH 8.606.651 9.049.188 9.006.702 9.046.900 8.598.699 9.384.700 9.194.434 9.775.222 10.160.004 11.117.725 12.351.186 13.415.723
40   Ungheria Aeroporto di Budapest-Ferihegy Budapest BUD/LHBP 8.266.677 8.580.713 8.443.053 8.100.000 8.190.089 8.920.653 8.504.020 8.520.880 9.155.161 10.298.963 11.441.999 13.097.239
41   Spagna Aeroporto Internazionale Gran Canaria Gran Canaria / Las Palmas LPA/GCLP 10.286.726 10.340.567 10.212.106 9.155.670 9.486.035 10.538.811 9.892.288 9.770.253 10.315.732 10.627.182 12.093.645 13.092.117
42   Regno Unito Aeroporto di Birmingham Birmingham BHX/EGBB 9.056.004 9.232.198 9.627.589 9.093.787 8.565.399 8.608.828 8.916.209 9.117.096 9.705.955 10.189.517 11.644.649 12.988.367
43   Germania Aeroporto di Berlino-Schönefeld Berlino SXF/EDDB 6.059.343 6.331.191 6.638.162 6.797.158 7.297.911 7.113.989 7.097.274 6.727.306 7.292.517 8.526.268 11.652.922 12.864.795
44   Romania Aeroporto Internazionale Henri Coandă Bucarest OTP/LROP 3.513.576 4.978.587 5.064.230 4.500.000 4.917.952 5.049.443 7.120.024 7.649.503 8.317.168 9.282.884 10.982.967 12.813.656
45   Francia Aeroporto di Nizza-Côte d'Azur Nizza NCE/LFMN 9.948.035 10.399.570 10.382.566 9.830.987 9.603.014 10.422.073 11.189.896 11.554.195 11.660.208 12.016.730 12.427.427 12.485.453
46   Germania Aeroporto di Colonia/Bonn Colonia / Bonn CGN/EDDK 9.907.736 10.474.952 10.345.574 9.742.350 9.851.700 9.625.483 9.280.070 9.077.346 9.450.493 10.338.375 11.910.138 12.381.338
47   Italia Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio Bergamo BGY/LIME 5.244.794 5.741.734 6.482.590 7.160.008 7.677.224 8.419.948 8.890.720 8.964.376 8.774.256 10.412.729 11.157.354 12.334.277
48   Spagna Aeroporto di Tenerife Sur Tenerife TFS/GCTS 8.845.668 8.611.403 8.252.017 7.108.073 7.359.150 8.656.480 8.530.817 8.701.983 9.176.274 9.117.637 10.472.404 11.249.327
49   Germania Aeroporto Internazionale di Stoccarda Stoccarda STR/EDDS 10.111.346 10.321.431 9.932.887 8.941.990 9.217.012 9.591.461 9.720.877 9.577.551 9.718.438 10.512.225 10.626.430 10.957.782
50   Portogallo Aeroporto di Porto Porto OPO/LPPR 3.402.816 3.986.748 4.535.813 4.509.350 5.279.531 6.003.408 6.050.094 6.372.535 6.929.805 8.087.177 9.378.127 10.787.164
51   Ucraina Aeroporto Internazionale di Boryspil' Kiev KBP/UKBB 4.618.000 5.674.548 6.700.000 5.795.000 6.692.382 8.029.400 8.478.000 7.927.500 6.890.443 7.277.135 8.650.000 10.551.611
52   Italia Aeroporto di Venezia-Tessera Venezia VCE/LIPZ 6.296.345 7.076.114 6.893.644 6.717.600 6.868.968 8.584.651 8.188.455 8.403.790 8.475.188 8.735.876 9.611.170 10.357.339
53   Francia Aeroporto di Lione-Saint-Exupéry Lione LYS/LFLL 6.752.333 7.320.952 7.924.063 7.717.609 7.979.228 8.437.141 8.451.039 8.562.288 8.467.093 8.703.354 9.553.250 10.278.599
54   Regno Unito Aeroporto di Glasgow Glasgow GLA/EGPF 8.820.462 8.812.617 8.178.891 7.219.700 6.527.322 6.864.000 7.155.600 7.358.136 7.715.988 8.714.426 9.363.700 9.897.407
55   Italia Aeroporto di Milano-Linate Milano LIN/LIML 9.693.156 9.926.530 9.266.152 8.295.099 8.296.450 9.128.522 9.229.890 9.034.373 8.986.894 9.641.063 9.638.496 9.509.154
56   Francia Aeroporto di Toulouse-Blagnac Tolosa TLS/LFBO 5.956.696 6.163.355 6.349.805 6.277.621 6.405.906 6.988.140 7.559.350 7.567.634 7.517.736 7.669.054 8.081.179 9.264.611
57   Italia Aeroporto di Catania-Fontanarossa Catania CTA/LICC 5.396.380 6.083.735 6.054.469 5.935.027 6.321.753 6.794.063 6.246.888 6.400.127 7.304.012 7.101.444 7.914.117 9.120.913
58   Francia Aeroporto di Marsiglia-Provence Marsiglia MRS/LFML 6.155.654 6.962.772 6.965.933 7.290.119 7.524.886 7.366.873 8.295.479 8.260.619 8.182.237 8.263.039 8.475.809 9.002.039
59   Portogallo Aeroporto di Faro Faro FAO/LPFR 5.089.672 5.472.495 5.447.200 5.061.801 5.342.439 5.615.580 5.672.377 5.981.468 6.166.954 6.436.881 7.630.925 8.728.072
60   Italia Aeroporto di Napoli-Capodichino Napoli NAP/LIRN 5.095.969 5.775.838 5.642.266 5.322.161 5.584.114 5.768.873 5.801.836 5.444.422 5.960.035 6.151.485 6.762.906 8.573.718
61   Regno Unito Aeroporto di Bristol Bristol BRS/EGGD 5.757.963 5.926.774 6.267.114 5.642.921 5.747.604 5.780.746 5.921.530 6.131.896 6.339.805 6.783.287 7.608.370 8.200.859
62   Italia Aeroporto di Bologna-Borgo Panigale Bologna BLQ/LIPE 4.001.436 4.361.951 4.225.446 4.782.284 5.511.669 5.885.884 5.958.648 6.193.783 6.580.481 6.882.013 7.673.547 8.198.156
63   Spagna Aeroporto di Ibiza Ibiza IBZ/LEIB 4.460.141 4.746.918 4.647.487 4.572.814 5.040.800 5.643.152 5.555.071 5.726.581 6.211.882 6.477.283 7.416.368 7.903.892
64   Svizzera Aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo Basilea / Mulhouse / Friburgo BSL/LFSB 4.020.322 4.259.380 4.261.992 3.850.000 4.129.542 5.053.664 5.354.758 5.880.771 6.523.874 7.061.059 7.306.732 7.880.504
65   Cipro Aeroporto di Larnaca Larnaca LCA/LCLK 4.927.986 5.284.159 5.488.319 5.169.224 5.367.724 5.507.762 5.166.224 4.944.384 5.320.173 5.407.248 6.713.929 7.749.776
66   Belgio Aeroporto di Bruxelles-Charleroi Charleroi CRL/EBCI 2.166.360 2.458.255 2.957.026 3.937.187 5.195.372 5.901.007 6.516.427 6.777.389 6.786.979 6.956.302 7.299.193 7.698.767
67   Grecia Aeroporto Internazionale di Heraklion Candia HER/LGIR 5.345.652 5.438.369 5.437.068 5.052.840 4.907.337 5.292.687 5.076.329 5.792.429 6.019.296 6.138.477 6.867.957 7.480.916
68   Spagna Aeroporto di Lanzarote Lanzarote ACE/GCRR 5.626.087 5.625.580 5.438.178 4.701.669 4.938.632 5.543.744 5.168.775 5.334.59 5.883.039 6.124.321 6.683.966 7.389.025
69   Svezia Aeroporto di Göteborg-Landvetter Göteborg GOT/ESGG 4.278.861 4.385.910 4.303.711 3.689.254 4.133.874 4.906.639 4.854.888 5.004.093 5.216.011 6.158.334 6.369.396 6.751.364
70   Spagna Aeroporto di Valencia Valencia VLC/LEVC 4.969.120 5.922.805 5.779.336 4.748.981 4.934.272 4.979.629 4.752.020 4.599.990 4.592.512 5.051.871 5.799.104 6.745.141
71   Grecia Aeroporto internazionale di Salonicco Salonicco SKG/LGTS 3.802.854 4.167.969 4.169.559 4.104.195 3.910.751 4.061.697 3.684.304 4.085.032 4.950.726 5.592.460 6.048.769 6.307.814
72   Francia Aeroporto di Bordeaux-Mérignac Bordeaux BOD/LFBD 3.255.960 3.463.205 3.519.000 3.318.059 3.663.702 4.117.303 4.380.185 4.574.357 4.952.111 5.331.648 5.790.359 6.214.722
73   Lettonia Aeroporto Internazionale di Riga Riga RIX/EVRA 2.495.000 3.160.945 3.691.000 4.066.854 4.663.472 5.106.926 4.767.878 4.793.213 4.814.073 5.164.424 5.403.141 6.098.075
74   Norvegia Aeroporto di Bergen-Flesland Bergen BGO/ENBR 4.580.474 4.852.740 5.037.451 4.862.869 5.078.267 5.606.797 5.814.413 6.213.960 6.213.960 6.018.174 5.949.06 6.092.294
75   Spagna Aeroporto di Fuerteventura Puerto del Rosario / Fuerteventura FUE/GCFV 4.458.711 4.629.877 4.492.003 3.738.492 4.173.686 4.948.018 4.399.023 4.259.341 4.764.632 5.026.902 5.676.81 6.049.401
76   Malta Aeroporto di Malta Malta MLA/LMML 2.701.624 2.980.653 3.124.846 2.918.664 3.293.524 3.506.226 3.649.938 4.052.000 4.290.380 4.618.025 5.080.169 6.026.192
77   Germania Aeroporto di Hannover-Langenhagen Hannover HAJ/EDDV 5.699.299 5.644.582 5.637.517 4.969.799 5.059.800 5.340.264 5.287.831 5.234.909 5.291.882 5.452.669 5.408.814 5.870.104
78   Italia Aeroporto di Roma-Ciampino Roma CIA/LIRA 4.945.158 5.401.475 4.788.931 4.800.259 4.564.464 4.781.731 4.499.107 4.749.251 5.018.289 5.802.877 5.366.83 5.861.841
79   Regno Unito Aeroporto di Belfast Belfast BFS/EGAA 5.038.692 5.279.606 5.262.354 4.536.843 4.011.204 4.102.445 4.312.441 4.022.479 4.033.954 4.391.949 5.147.483 5.836.735
80   Italia Aeroporto di Palermo-Punta Raisi Palermo PMO/LICJ 4.280.614 4.511.165 4.446.142 4.376.143 4.367.342 4.992.798 4.581.995 4.333.058 4.569.550 4.906.050 5.320.747 5.769.931
81   Grecia Aeroporto di Rodi-Diagoras Rodi RHO/LGRP 3.491.522 3.625.962 3.567.469 3.470.111 3.586.572 4.149.274 3.685.190 4.200.068 4.552.955 4.578.196 5.007.159 5.260.963
82   Italia Aeroporto di Bari Bari BRI 3.014.656 3.725.770 3.963.717 4.018.662 4.067.012 4.526.723 4.494.915 4.479.690 4.678.734 4.800.254 4.989.496 5.233.118
  1. ^ Airports Council International (archiviato dall'url originale l'11 febbraio 2012).
  2. ^ Airports Council International (archiviato dall'url originale il 29 aprile 2012).
  3. ^ Airports Council International (archiviato dall'url originale il 9 gennaio 2011).
  4. ^ Airports Council International (archiviato dall'url originale l'11 febbraio 2012).
  5. ^ European Airport Traffic Trends.

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
 
I 25 aeroporti più trafficati d'Europa