Australian Open 2018 - Doppio ragazzi
Hsu Yu-hsiou e Zhao Lingxi erano i detentori del titolo, ma Hsu non era più eleggibile alla partecipazione torneo, mentre Zhao ha deciso di non partecipare.
Australian Open 2018 Doppio ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincitori | Hugo Gaston Clément Tabur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finalisti | Rudolf Molleker Henri Squire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Punteggio | 6–2, 6–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Gaston e Clément Tabur hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Rudolf Molleker e Henri Squire con il punteggio di 6–2, 6–2.
Teste di serie
modifica- 1. Sebastián Báez / Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
- 2. Sebastian Korda / Nicolás Mejía (quarti di finale)
- 3. Naoki Tajima / Alexey Zakharov (quarti di finale, ritirati)
- 4. Aidan McHugh / Timofej Skatov (quarti di finale)
- 5. Tristan Boyer / Juan Manuel Cerúndolo (secondo turno)
- 6. Tomáš Macháč / Ondřej Štyler (semifinale)
- 7. Hugo Gaston / Clément Tabur (campioni)
- 8.
Jeong Yeong-seok/Park Ui-sung(ritirati)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||
Alt | Rudolf Molleker Henri Squire | 6 | 6 | ||||||||||
Filip Cristian Jianu Thiago Agustín Tirante | 2 | 3 | Alt | Rudolf Molleker Henri Squire | 2 | 2 | |||||||
6 | Tomáš Macháč Ondřej Štyler | 4 | 6(5) | 7 | Hugo Gaston Clément Tabur | 6 | 6 | ||||||
7 | Hugo Gaston Clément Tabur | 6 | 7 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Báez T Seyboth Wild | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Draper T Droguet | 5 | 0r | 1 | S Báez T Seyboth Wild | 6 | 6(5) | [12] | ||||||||||||||||||||
P Henning A Paulson | 6 | 7 | P Henning A Paulson | 2 | 7 | [14] | |||||||||||||||||||||
D Baird N Hardt | 4 | 6(1) | P Henning A Paulson | 7 | 5 | [5] | |||||||||||||||||||||
S Fomin J Lyeons | 6 | 6 | Alt | R Molleker H Squire | 6(3) | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | C Salmon S Storch | 3 | 3 | S Fomin J Lyeons | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Kalender D Michalski | 6 | 3 | [4] | Alt | R Molleker H Squire | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | R Molleker H Squire | 3 | 6 | [10] | Alt | R Molleker H Squire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | N Tajima A Zakharov | 7 | 6 | FC Jianu TA Tirante | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
R Hijikata T Ichikawa | 6(1) | 2 | 3 | N Tajima A Zakharov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Musetti G Zeppieri | 5 | 6 | [7] | WC | J Court A Crnokrak | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | J Court A Crnokrak | 7 | 4 | [10] | 3 | N Tajima A Zakharov | |||||||||||||||||||||
FC Jianu TA Tirante | 7 | 7 | FC Jianu TA Tirante | w/o | |||||||||||||||||||||||
M Pucinelli de Almeida JL Reis da Silva | 6(3) | 6(4) | FC Jianu TA Tirante | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Forejtek D Svrčina | 6(5) | 3 | 5 | T Boyer JM Cerúndolo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | T Boyer JM Cerúndolo | 7 | 6 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | T Macháč O Štyler | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
I Gimenez S Sridhar | 6 | 3 | [5] | 6 | T Macháč O Štyler | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Fenty W Woodall | 6 | 7 | A Fenty W Woodall | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
R Ho T Mu | 3 | 5 | 6 | T Macháč O Štyler | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
JF Angele D Wenger | 6 | 6 | 4 | A McHugh T Skatov | 6 | 5 | [6] | ||||||||||||||||||||
WC | W Hann T Schoolkate | 3 | 0 | JF Angele D Wenger | 4 | 6(5) | |||||||||||||||||||||
D Ajduković M Miladinović | 2 | 2 | 4 | A McHugh T Skatov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | A McHugh T Skatov | 6 | 6 | 6 | T Macháč O Štyler | 4 | 6(5) | ||||||||||||||||||||
7 | H Gaston C Tabur | 6 | 6 | 7 | H Gaston C Tabur | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
J de Jong Y Erel | 3 | 3 | 7 | H Gaston C Tabur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
W Marek C-h Tseng | 6 | 6 | W Marek C-h Tseng | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
T Bosancic G Loffhagen | 3 | 2 | 7 | H Gaston C Tabur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Banthia CD Chin | 6 | 7 | 2 | S Korda N Mejía | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Andreev L Weststrate | 1 | 6(5) | S Banthia CD Chin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | K Cavrak D Sweeny | 0 | 4 | 2 | S Korda N Mejía | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | S Korda N Mejía | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su ausopen.com. URL consultato il 26 gennaio 2018 (archiviato dall'url originale il 22 gennaio 2018).