Baltimore Colts 1978
La stagione 1978 dei Baltimore Colts è stata la 26ª della franchigia nella National Football League.[1] Guidati dall'allenatore al quarto anno Ted Marchibroda, i Colts conclusero con un record di 5 vittorie e 11 sconfitte, precipitando al quarto posto posto della AFC East dopo tre titoli di division consecutivi.
Baltimore Colts | |
---|---|
Stagione 1978 | |
Sport | football americano |
Squadra | Baltimore Colts |
Allenatore | Ted Marchibroda |
Proprietario | Robert Irsay |
Stadio | Memorial Stadium |
Risultati | |
NFL 1978 | 5-11 Quarti nella AFC East |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | Nessuno |
Cronologia delle stagioni | |
Roster
modificaRoster dei Baltimore Colts nel 1978 |
---|
|
|
Calendario
modificaStagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Rosiltato | Record | Stadio | Pubblico | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 settembre | at Dallas Cowboys | S 0–38 | 0–1 | Texas Stadium | 64,224 | ||
2 | 10 settembre | Miami Dolphins | S 0–42 | 0–2 | Memorial Stadium | 47,730 | ||
3 | 18 settembre | at New England Patriots | V 34–27 | 1–2 | Schaefer Stadium | 57,284 | ||
4 | 24 settembre | at Buffalo Bills | S 17–24 | 1–3 | Rich Stadium | 55,270 | ||
5 | 1º ottobre | Philadelphia Eagles | S 14–17 | 1–4 | Memorial Stadium | 50,314 | ||
6 | 8 ottobre | at St. Louis Cardinals | V 30–17 | 2–4 | Busch Memorial Stadium | 47,479 | ||
7 | 15 ottobre | New York Jets | S 10–33 | 2–5 | Memorial Stadium | 45,563 | ||
8 | 22 ottobre | Denver Broncos | V 7–6 | 3–5 | Memorial Stadium | 54,057 | ||
9 | 29 ottobre | at Miami Dolphins | S 8–26 | 3–6 | Miami Orange Bowl | 53,524 | ||
10 | 6 novembre | Washington Redskins | V 21–17 | 4–6 | Memorial Stadium | 57,631 | ||
11 | 12 novembre | at Seattle Seahawks | V 17–14 | 5–6 | Kingdome | 61,905 | ||
12 | 19 novembre | Cleveland Browns | S 24–45 | 5–7 | Memorial Stadium | 45,341 | ||
13 | 26 novembre | New England Patriots | S 14–35 | 5–8 | Memorial Stadium | 42,828 | ||
14 | 3 dicembre | at New York Jets | S 17–30 | 5–9 | Shea Stadium | 50,248 | ||
15 | 9 dicembre | at Pittsburgh Steelers | S 13–35 | 5–10 | Three Rivers Stadium | 41,957 | ||
16 | 17 dicembre | Buffalo Bills | S 14–21 | 5–11 | Memorial Stadium | 25,415 |
Classifiche
modificaAFC East
| |||||||||
V | S | P | % | CONF | DIV | PF | PS | STR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New England Patriots(2) | 11 | 5 | 0 | .688 | 6–2 | 9–3 | 358 | 286 | S1 |
Miami Dolphins(4) | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–3 | 8–4 | 372 | 254 | V3 |
New York Jets | 8 | 8 | 0 | .500 | 6–2 | 7–5 | 359 | 364 | S2 |
Buffalo Bills | 5 | 11 | 0 | .313 | 2–6 | 4–10 | 302 | 354 | V1 |
Baltimore Colts | 5 | 11 | 0 | .313 | 1–7 | 3–9 | 240 | 421 | S5 |
Note
modifica- ^ (EN) 1978 Baltimore Colts, Pro Football Reference. URL consultato il 27 maggio 2020.
Collegamenti esterni
modifica- Sito degli Indianapolis Colts, su colts.com.