Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach 2015-2016
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Borussia Verein für Leibesübungen 1900 Mönchengladbach nelle competizioni ufficiali della stagione 2015-2016.
Borussia V.f.L. 1900 Mönchengladbach | |
---|---|
Stagione 2015-2016 | |
Sport | calcio |
Squadra | Borussia M'gladbach |
Allenatore | André Schubert |
All. in seconda | Frank Geideck Klaus Luisser Manfred Stefes |
Bundesliga | 4° |
Coppa di Germania | Ottavi di finale |
Champions League | Fase a gironi |
Maggiori presenze | Campionato: Dahoud, Sommer (32) Totale: Dahoud, Sommer (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Raffael (13) Totale: Raffael (15) |
Stadio | Borussia-Park |
Maggior numero di spettatori | 54 010 (6 partite) |
Minor numero di spettatori | 40 511 vs Augusta (23 settembre 2015) |
Media spettatori | 51 715¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Rosa
modifica
|
|
Staff tecnico
modificaStaff dell'area tecnica
- André Schubert
Lucien Favre - Allenatore - Frank Geideck e Manfred Stefes - Allenatori in seconda
- Uwe Kamps - Allenatore dei portieri
- Max Eberl - Direttore sportivo
Organigramma societario
modificaArea tecnica
- Allenatore: André Schubert
- Allenatore in seconda: Frank Geideck, Klaus Luisser, Manfred Stefes
- Preparatore dei portieri: Uwe Kamps
- Preparatori atletici: Andreas Bluhm
Risultati
modificaBundesliga
modificaGirone di andata
modificaDortmund 15 agosto 2015, ore 18:30 CEST 1ª giornata | Borussia Dortmund | 4 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Signal Iduna Park (81 359 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 23 agosto 2015, ore 17:30 CEST 2ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 2 referto | Magonza | Borussia-Park (50 172 spett.)
| ||||||
|
Brema 30 agosto 2015, ore 17:30 CEST 3ª giornata | Werder Brema | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Weserstadion (42 100 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 11 settembre 2015, ore 20:30 CEST 4ª giornata | Borussia M'gladbach | 0 – 3 referto | Amburgo | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Colonia 19 settembre 2015, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | RheinEnergieStadion (47 800 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 23 settembre 2015, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Borussia M'gladbach | 4 – 2 referto | Augusta | Borussia-Park (40 511 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 26 settembre 2015, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Stoccarda | 1 – 3 referto | Borussia M'gladbach | Mercedes-Benz Arena (51 020 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 3 ottobre 2015, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 0 referto | Wolfsburg | Borussia-Park (52 581 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 17 ottobre 2015, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 5 referto | Borussia M'gladbach | Commerzbank-Arena (50 700 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 25 ottobre 2015, ore 17:30 CET 10ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 1 referto | Schalke 04 | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Berlino 31 ottobre 2015, ore 15:30 CET 11ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 4 referto | Borussia M'gladbach | Olympiastadion (58 566 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 7 novembre 2015, ore 15:30 CET 12ª giornata | Borussia M'gladbach | 0 – 0 referto | Ingolstadt 04 | Borussia-Park (52 331 spett.)
|
Mönchengladbach 21 novembre 2015, ore 15:30 CET 13ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Borussia-Park (52 214 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 28 novembre 2015, ore 15:30 CET 14ª giornata | Hoffenheim | 3 – 3 referto | Borussia M'gladbach | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30 150 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 5 dicembre 2015, ore 15:30 CET 15ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 1 referto | Bayern Monaco | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 12 dicembre 2015, ore 18:30 CET 16ª giornata | Bayer Leverkusen | 5 – 0 referto | Borussia M'gladbach | BayArena (30 210 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 20 dicembre 2015, ore 17:30 CET 17ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 2 referto | Darmstadt | Borussia-Park (53 610 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
modificaMönchengladbach 23 gennaio 2016, ore 18:30 CET 18ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Magonza 29 gennaio 2016, ore 20:30 CET 19ª giornata | Magonza | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Coface Arena (32 015 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 5 febbraio 2016, ore 20:30 CET 20ª giornata | Borussia M'gladbach | 5 – 1 referto | Werder Brema | Borussia-Park (51 569 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 febbraio 2016, ore 15:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 3 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Volksparkstadion (56 706 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 20 febbraio 2016, ore 15:30 CET 22ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Colonia | Borussia-Park (52 226 spett.)
| ||||||
|
Augusta 28 febbraio 2016, ore 15:30 CET 23ª giornata | Augusta | 2 – 2 referto | Borussia M'gladbach | WWK Arena (29 665 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 2 marzo 2016, ore 20:00 CET 24ª giornata | Borussia M'gladbach | 4 – 0 referto | Stoccarda | Borussia-Park (43 627 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 5 marzo 2016, ore 15:30 CET 25ª giornata | Wolfsburg | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Volkswagen-Arena (29 224 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 12 marzo 2016, ore 15:30 CET 26ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 18 marzo 2016, ore 20:30 CET 27ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Veltins-Arena (62 271 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 3 aprile 2016, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Borussia M'gladbach | 5 – 0 referto | Hertha Berlino | Borussia-Park (53 114 spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 9 aprile 2016, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Ingolstadt 04 | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Audi-Sportpark (15 200 spett.)
| ||||||
|
Hannover 15 aprile 2016, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Borussia M'gladbach | HDI-Arena (46 196 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 24 aprile 2016, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Borussia M'gladbach | 3 – 1 referto | Hoffenheim | Borussia-Park (53 144 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 30 aprile 2016, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Bayern Monaco | 1 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Allianz Arena (75 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 7 maggio 2016, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Borussia-Park (54 010 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 14 maggio 2016, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Darmstadt | 0 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Merck-Stadion am Böllenfalltor (17 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
modificaAmburgo 10 agosto 2015, ore 20:30 CEST Primo turno | St. Pauli | 1 – 4 referto | Borussia M'gladbach | Millerntor-Stadion (28 175 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 28 ottobre 2015, ore 20:30 CET Secondo turno | Schalke 04 | 0 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Veltins-Arena (60 655 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 15 dicembre 2015, ore 19:15 CET Ottavi di finale | Borussia M'gladbach | 3 – 4 referto | Werder Brema | Borussia-Park (53 106 spett.)
| ||||||
|
Champions League
modificaSiviglia 15 settembre 2015, ore 20:45 CEST 1ª giornata | Siviglia | 3 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Stadio Ramón Sánchez-Pizjuán (36 959 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 30 settembre 2015, ore 20:45 CEST 2ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 2 referto | Manchester City | Borussia-Park (46 217 spett.)
| ||||||
|
Torino 21 ottobre 2015, ore 20:45 CEST 3ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Juventus Stadium (40 940 spett.)
|
Mönchengladbach 3 novembre 2015, ore 20:45 CET 4ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 1 referto | Juventus | Borussia-Park (46 217 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 25 novembre 2015, ore 20:45 CET 5ª giornata | Borussia M'gladbach | 4 – 2 referto | Siviglia | Borussia-Park (45 177 spett.)
| ||||||
|
Manchester 8 dicembre 2015, ore 20:45 CET 6ª giornata | Manchester City | 4 – 2 referto | Borussia M'gladbach | Etihad Stadium (41 829 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
modificaStatistiche di squadra
modificaCompetizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 55 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 32 | 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 |
Champions League | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
Totale | - | 21 | 14 | 2 | 5 | 51 | 27 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 40 | 43 | 20 | 6 | 17 | 84 | 67 | +17 |
Andamento in campionato
modificaGiornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | P | P | P | P | P | V | V | V | V | V | V | N | V | N | V | P | V | P | P | V | P | V | N | V | P | V | P | V | P | P | V | N | V | V |
Posizione | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
modificaGiocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Champions League | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
C. Heimeroth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T. Sippel | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
Y. Sommer | 32 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 |
R. Brouwers | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
A. Christensen | 31 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 1 | 0 |
Domínguez | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
N. Elvedi | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 |
M. Hinteregger | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
T. Jantschke | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 |
J. Korb | 17 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 | 5 | 0 |
M. Schulz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
N. Schulz | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Stranzl | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
O. Wendt | 30 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | 7 | 0 |
M. Dahoud | 32 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 6 | 0 |
A. Hahn | 15 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 |
T. Hazard | 29 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 4 | 0 |
P. Herrmann | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 |
J. Hofmann | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
F. Johnson | 26 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 0 |
T. Ndenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H. Nordtveit | 31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 4 | 0 |
N. Rütten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D. Sow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L. Stindl | 30 | 7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 39 | 14 | 8 | 0 |
I. Traoré | 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 1 | 0 |
G. Xhaka | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 7 | 3 |
B. Hrgota | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 2 | 0 | 0 |
Raffael | 31 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 15 | 2 | 0 |
M. Ritter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Drmić | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) rosa, su worldfootball.net.
- (EN) risultati, su worldfootball.net.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.