Carlos Alberto (calciatore 2002)
Carlos Alberto Gomes da Silva Filho, noto semplicemente come Carlos Alberto (João Pessoa, 14 aprile 2002), è un calciatore brasiliano, attaccante del Botafogo.
Carlos Alberto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | |||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||
Squadra | Botafogo | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 2 luglio 2024 | ||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
modificaÈ un'ala destra.
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nel settore giovanile dell'América-MG, debutta in prima squadra il 18 febbraio 2020 in occasione dell'incontro del Campionato Mineiro vinto 2-0 contro il Coimbra;[3] il 18 agosto seguente fa il suo esordio anche nelle competizioni statali giocando in Série B contro la Juventude.
Al termine della stagione ottiene con il club la promozione in Série A dove debutta il 20 giugno 2021 nel match perso 2-1 contro il Palmeiras. Il 4 luglio seguente realizza la sua prima rete nella vittoria casalinga per 2-0 sul Santos.
Nazionale
modificaHa giocato nella nazionale brasiliana Under-20.
Statistiche
modificaStatistiche aggiornate al 23 maggio 2023.
Presenze e reti nei club
modificaStagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2020 | América-MG | M1/MG+B | 2+1 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
2021 | M1/MG+A | 4+8 | 0+1 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
2022 | M1/MG+A | 4+6 | 1+0 | CB | 1 | 0 | CL | 4 | 0 | - | - | 15 | 1 | |||
2023 | Botafogo | A/RJ+A | 11+1 | 1+0 | CB | 2 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 15 | 2 | ||
Totale carriera | 37 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | 47 | 3 |
Note
modifica- ^ 25 (2) considerando anche le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 26 (3) considerando anche le presenze nel Campionato Carioca.
- ^ (PT) América-MG vence Coimbra e pula para a liderança do Campeonato Mineiro, su globoesporte.globo.com, 17 febbraio 2020.
Collegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Carlos Alberto (calciatore 2002), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Carlos Alberto (calciatore 2002), su it.soccerway.com, Perform Group.