Elezioni regionali in Sicilia del 1971
Le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana si svolsero il 13 giugno 1971. L'affluenza fu dell'81,4%. Per la prima volta la legislatura ha una durata quinquennale.
Elezioni regionali in Sicilia del 1971 | |
---|---|
Stato | Italia |
Regione | Sicilia |
Data | 13 giugno 1971 |
Legislatura | VII |
Affluenza | 81,4% ( 0,2%) |
Presidente della Regione Siciliana | |
Mario Fasino (DC) (1971-1972) | |
Vincenzo Giummarra (DC) (1972-1974) | |
Angelo Bonfiglio (DC) (1974-1976) | |
Al termine di queste elezioni, che fecero registrare un crollo del PCI e un ottimo risultato dell'MSI (dal 6,6% al 16,3), il democristiano Mario Fasino venne confermato nell'incarico di presidente della Regione che deteneva già dal 1969, alla guida di un governo di centro-sinistra con il PSI. Nel dicembre del 1972, tuttavia, si concludeva l'esperienza del quinto e ultimo dei governi da lui presieduti: a succedergli fu il collega di partito Vincenzo Giummarra, già governatore siculo per due mesi nel 1967 in un governo centrista, ma che stavolta proseguì nella formula del centro-sinistra. Nel 1974 con l'elezione a presidente del DC Angelo Bonfiglio è la volta del governo della solidarietà autonomistica, con l'apertura al PCI.
Risultati
modifica
|
Deputati regionali
modificaDeputato | Collegio | Lista |
---|---|---|
Giuseppe Aleppo | Catania | DC |
Mario Arnone | Caltanissetta | PCI (PCI-PSIUP) |
Raffaele Avola | Ragusa | DC |
Mario Barcellona | Palermo | PCI |
Francesco Basso | Catania | PCI |
Vito Bellafiore | Trapani | PCI (PCI-PSIUP) |
Angelo Bonfiglio | Agrigento | DC |
Giuseppe Cadili | Messina | PLI |
Giacomo Cagnes | Ragusa | PCI (Zona Ippari) |
Domenico Cangialosi | Trapani | DC |
Nicola Capria | Messina | PSI |
Rosario Cardillo | Catania | PRI |
Salvatore Careri | Palermo | PCI |
Emanuele Carfì | Caltanissetta | PCI (PCI-PSIUP) |
Luigi Carollo | Palermo | PCI (Amici Unità) |
Vincenzo Carollo | Palermo | DC |
Concetto Carone | Catania | PSI |
Giovanni Carosia | Enna | PCI |
Mario Cavallaro | Siracusa | MSI |
Giorgio Chessari | Ragusa | PCI (PCI-PSIUP) |
Salvatore Cilia | Ragusa | MSI |
Salvatore Corallo | Siracusa | PSIUP (PCI-PSIUP) |
Michelangelo Cosentino | Catania | PSDI |
Vito Cusimano | Catania | MSI |
Mario D'Acquisto | Palermo | DC |
Salvatore D'Alia | Messina | DC |
Pancrazio De Pasquale | Messina | PCI |
Alfonso Di Benedetto | Palermo | PLI |
Vincenzo Di Caro | Agrigento | PSI |
Salvatore Fagone | Catania | PSI |
Mario Fasino | Palermo | DC |
Liborio Ferrari | Enna | MSI |
Domenico Fusco | Messina | MSI |
Innocenzo Galatioto | Siracusa | PSDI |
Giovanni Genna | Trapani | PLI |
Antonino Germanà | Messina | DC |
Salvatore Giubilato | Trapani | PCI (PCI-PSIUP) |
Gaetano Giuliano | Siracusa | PSI |
Vincenzo Giummarra | Ragusa | DC |
Cataldo Grammatico | Trapani | MSI |
Salvatore Grillo | Trapani | DC |
Gaetano Gulotta | Agrigento | PSI (Lista Socialista) |
Paolo Iocolano | Palermo | DC |
Gaetano La Terza | Catania | MSI |
Giuseppe Lamicela | Catania | PCI |
Giuseppe Lauricella | Agrigento | PCI |
Giuseppe Lo Curzio | Siracusa | DC |
Calogero Lo Giudice | Enna | DC |
Nino Lombardo | Catania | DC |
Pasquale Macaluso | Palermo | PSDI |
Giuseppe Mancuso | Caltanissetta | MSI |
Calogero Mangione | Caltanissetta | PSI |
Calogero Mannino | Agrigento | DC |
Carmelo Mantione | Caltanissetta | DC |
Otello Marilli | Siracusa | PCI (Blocco del Popolo) |
Gioacchino Marino | Trapani | PCI (PCI-PSIUP) |
Giovanni Marino | Agrigento | MSI |
Piersanti Mattarella | Palermo | DC |
Aurelio Mazza | Messina | PSDI |
Mario Mazzaglia | Enna | PSI |
Achille Merendino | Messina | MSI |
Antonino Messina | Messina | PCI |
Carmelo Motta | Palermo | PSIUP |
Antonino Muccioli | Palermo | DC |
Giacomo Muratore | Palermo | DC |
Salvatore Natoli | Messina | PRI |
Santi Nicita | Siracusa | DC |
Rosario Nicoletti | Palermo | DC |
Vincenzo Ojeni | Messina | DC |
Luciano Ordile | Messina | DC |
Giovanni Orlando | Palermo | PCI |
Benito Paolone | Catania | MSI |
Francesco Parisi | Catania | DC |
Bartolo Pellegrino | Trapani | PSI |
Giuseppe Ragusa | Catania | PCI (Amici Unità) |
Beppe Recupero | Messina | PSI |
Salvatore Rindone | Catania | PCI |
Giuseppe Russo | Catania | DC |
Michelangelo Russo | Agrigento | PCI |
Gaspare Saladino | Palermo | PSI |
Modesto Sardo | Catania | DC |
Giuseppe Seminara | Palermo | MSI |
Giovanni Tepedino | Palermo | PRI |
Santo Tortorici | Agrigento | PCI (Amici Unità) |
Calogero Traina | Caltanissetta | DC |
Giuseppe Tricoli | Palermo | MSI |
Gaetano Trincanato | Agrigento | DC |
Paolo Tringali | Catania | MSI |
Gioacchino Ventimiglia | Palermo | PSI |
Francesco Virga | Palermo | MSI |
Note
modifica- ^ I due partiti si presentano uniti nelle circoscrizioni di Caltanissetta, Ragusa, Siracusa e Trapani
- ^ Presente nelle circoscrizioni di Palermo, Catania e Agrigento
- ^ Solo nella circoscrizione di Ragusa
- ^ Solo nella circoscrizione di Siracusa
- ^ Solo nella circoscrizione di Agrigento
- ^ Elezioni Regionali, su Istituto Cattaneo.
- ^ Regionali Sicilia (PDF), in L'Unità, 22 giugno 1976.
- ^ I candidati alla settima legislatura della Regione, in La Sicilia, 13 giugno 1971.
- ^ Si conferma e si estende la grande forza del PCI (PDF), in L'Unità, 15 giugno 1971.
- ^ Resoconto seduta ARS 12 luglio 1971
Collegamenti esterni
modifica- Cerruto, M., & Raniolo, F. (2009). Dal partito dominante alla coalizione dominante: le elezioni regionali in Sicilia (1947-2008) Italian Journal of Electoral Studies (IJES)
- Assemblea Regionale Siciliana, VII Legislatura, su ars.sicilia.it.