Hamburg European Open 2023 - Doppio femminile
Sophie Chang e Angela Kulikov erano le campionesse in carica, ma Chang ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo. Kulikov ha fatto coppia con Miriam Kolodziejová, ma sono state sconfitte in finale da Anna Danilina e Aleksandra Panova con il punteggio di 6-4, 6-2.
Hamburg European Open 2023 Doppio femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrici | Anna Danilina Aleksandra Panova | ||||||||||||||||
Finaliste | Miriam Kolodziejová Angela Kulikov | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Anna Danilina / Aleksandra Panova (Campionesse)
- Miriam Kolodziejová / Angela Kulikov (finale)
- Vivian Heisen / Ingrid Neel (semifinale)
- Arantxa Rus / Panna Udvardy (primo turno)
Wildcard
modifica- Melanie Klaffner / Sinja Kraus (quarti di finale)
- Noma Noha Akugue / Ella Seidel (quarti di finale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Danilina A Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
N Brancaccio D Papamichaīl | 0 | 2 | 1 | A Danilina A Panova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | M Klaffner S Kraus | 6 | 6 | WC | M Klaffner S Kraus | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Bayerlová N Radišić | 4 | 1 | 1 | A Danilina A Panova | 3 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
4 | A Rus P Udvardy | 6 | 5 | [10] | A Moratelli C Rosatello | 6 | 65 | [3] | |||||||||||||||||||
WC | N Noha Akugue E Seidel | 4 | 7 | [12] | WC | N Noha Akugue E Seidel | 6 | 63 | [7] | ||||||||||||||||||
A Moratelli C Rosatello | 6 | 6 | A Moratelli C Rosatello | 2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
E Appleton J Lohoff | 2 | 3 | 1 | Anna Danilina Aleksandra Panova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sisková R Voráčová | 6 | 3 | [10] | 2 | Miriam Kolodziejová Angela Kulikov | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
T Korpatsch L Papadakis | 4 | 6 | [6] | A Sisková R Voráčová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Kempen R van der Hoek | 3 | 1 | r | 3 | V Heisen I Neel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | V Heisen I Neel | 6 | 4 | 3 | V Heisen I Neel | 3 | 6 | [12] | |||||||||||||||||||
Y Lizarazo MP Pérez | 1 | 4 | 2 | M Kolodziejová A Kulikov | 6 | 3 | [14] | ||||||||||||||||||||
A Fomina-Klotz S Lansere | 6 | 6 | A Fomina-Klotz S Lansere | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||
J Aney A Sharma | 3 | 4 | 2 | M Kolodziejová A Kulikov | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
2 | M Kolodziejová A Kulikov | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com.