Hampton Grand Prix 1972 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis Hampton Grand Prix 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Ilie Năstase 6-3 6-2 6-7 6-4.
Hampton Grand Prix 1972 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Stan Smith | ||||||||||||||||
Finalista | Ilie Năstase | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3 6-2 6-7 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||||
Stan Smith | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Ilie Năstase | 3 | 2 | 7 | 4 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stan Smith | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Szoke | 5 | 3 | Stan Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Gorman | 6 | 3 | 6 | Tom Gorman | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Ion Țiriac | 3 | 6 | 3 | Stan Smith | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Vladimír Zedník | 6 | 6 | Juan Gisbert | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
David Lloyd | 3 | 1 | Vladimír Zedník | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Gisbert | 7 | 7 | Juan Gisbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Battrick | 6 | 5 | Stan Smith | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Connors | 6 | 6 | Andrés Gimeno | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ove Bengtson | 4 | 4 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jaime Fillol | 6 | 6 | Jaime Fillol | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 0 | 3 | Jimmy Connors | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomaz Koch | 7 | 6 | Andrés Gimeno | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ross Case | 5 | 1 | Thomaz Koch | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Andrés Gimeno | 6 | 6 | Andrés Gimeno | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Tenny Svensson | 0 | 2 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cliff Richey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Larry Parker | 1 | 2 | Cliff Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Orantes | 7 | 7 | Manuel Orantes | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szabolcs Baranyi | 6 | 5 | Cliff Richey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 7 | 7 | Georges Goven | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Haroon Rahim | 6 | 5 | Georges Goven | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Barthes | 6 | 7 | Pierre Barthes | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 4 | 6 | Cliff Richey | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim McManus | 6 | 6 | Ilie Năstase | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Clark Graebner | 4 | 2 | Jim McManus | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ian Crookenden | 7 | 7 | Ian Crookenden | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 5 | 6 | Ian Crookenden | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Edlefsen | 2 | 7 | 6 | Ilie Năstase | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Patricio Cornejo | 6 | 6 | 2 | Tom Edlefsen | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Jim Osborne | 6 | 6 | Ilie Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ilie Năstase | 4 | 3 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale [collegamento interrotto], su itftennis.com.