Internazionali d'Italia 1993 - Singolare maschile
Il singolare degli Internazionali d'Italia 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Internazionali d'Italia 1993 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Jim Courier | ||||||||||||||||
Vincitore | Jim Courier | ||||||||||||||||
Finalista | Goran Ivanišević | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-1, 6-2, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jim Courier ha battuto in finale Goran Ivanišević 6-1, 6-2, 6-2.
Teste di serie
modifica
|
|
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 64 | 2 | ||||||||||||||
4 | Goran Ivanišević | 77 | 6 | 4 | Goran Ivanišević | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | Michael Chang | 2 | 77 | 0 | 2 | Jim Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||
2 | Jim Courier | 6 | 62 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 1 | 63 | 1 | P Sampras | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | À Corretja | 6 | 3 | 6 | Q | À Corretja | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | P Canè | 3 | 6 | 3 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C Bergström | 4 | 77 | 6 | C Bergström | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
F Davín | 6 | 63 | 4 | C Bergström | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D Nargiso | 6 | 2 | 65 | 15 | C Costa | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | C Costa | 3 | 6 | 77 | 1 | P Sampras | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | R Krajicek | 65 | 6 | 3 | G Pérez Roldán | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 77 | 4 | 6 | G Pérez Roldán | 6 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||
P Kühnen | 6(1) | 3 | A Boetsch | 3 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Boetsch | 77 | 6 | G Pérez Roldán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Ol'chovskij | 6 | 1 | 2 | 8 | A Medvedjev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 3 | 6 | 6 | K Carlsen | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
J Svensson | 6 | 4 | 3 | 8 | A Medvedjev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | A Medvedjev | 0 | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Oncins | 3 | 77 | 3 | 4 | G Ivanišević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Fontang | 2 | 1 | M Gustafsson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 6 | 4 | G Ivanišević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Rosset | 6 | 6 | M Rosset | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 2 | 1 | M Rosset | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 3 | 6 | 5 | 13 | T Muster | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | T Muster | 6 | 3 | 7 | 4 | G Ivanišević | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | M Washington | 4 | 65 | M Filippini | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 6 | 77 | J Siemerink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 6 | 6 | B Karbacher | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Mancini | 4 | 1 | J Siemerink | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 6 | 3 | 6 | M Filippini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 3 | 6 | 3 | G Raoux | 6 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
M Filippini | 6 | 6 | M Filippini | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | I Lendl | 2 | 1 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J Arrese | 2 | 3 | 6 | M Chang | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Roig | 7 | 2 | 1 | Q | A Gaudenzi | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Gaudenzi | 5 | 6 | 6 | 6 | M Chang | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Q | C Pistolesi | 6 | 6 | C-U Steeb | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 3 | 3 | Q | C Pistolesi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 6 | 6 | C-U Steeb | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | W Ferreira | 3 | 2 | 6 | M Chang | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
14 | C Pioline | 6 | 6 | A Česnokov | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Cierro | 1 | 2 | 14 | C Pioline | 77 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
O Camporese | 4 | 3 | A Česnokov | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Česnokov | 6 | 6 | A Česnokov | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S Noszály | 77 | 7 | 3 | B Becker | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C Caratti | 62 | 5 | Q | S Noszály | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Čerkasov | 4 | 3 | 3 | B Becker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | B Becker | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Pescosolido | 4 | 2 | 7 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 77 | 3 | 7 | F Clavet | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 65 | 6 | 5 | 7 | S Bruguera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 3 | 7 | 10 | K Nováček | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | G Marx | 4 | 6 | 5 | N Kulti | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 65 | 2 | 10 | K Nováček | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | K Nováček | 77 | 6 | 7 | S Bruguera | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | F Santoro | 6 | 3 | 2 | J Courier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 4 | 1 | r | 16 | F Santoro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar | 77 | 77 | L Mattar | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mansdorf | 65 | 62 | 16 | F Santoro | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 79 | 6 | 2 | J Courier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Ondruska | 67 | 2 | P Haarhuis | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | H de la Peña | 2 | 1 | 2 | J Courier | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | J Courier | 6 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale l'11 agosto 2014).