Madrid Masters 2003 - Singolare
Il singolare del Madrid Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.
Madrid Masters 2003 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Detentore del titolo | Andre Agassi | ||||||||||||||||
Vincitore | Juan Carlos Ferrero | ||||||||||||||||
Finalista | Nicolás Massú | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–3, 6–4, 6–3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Andre Agassi era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 6–3, 6–4, 6–3, Nicolás Massú.
Teste di serie
modificaTutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
|
|
Qualificazioni
modificaTabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
3 | Roger Federer | 4 | 6 | 4 | 1 | Juan Carlos Ferrero | 6 | 6 | 6 | ||||||||
15 | Younes El Aynaoui | 5 | 4 | Nicolás Massú | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
Nicolás Massú | 7 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J C Ferrero | 6 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 79 | 77 | W Ferreira | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
I Ljubičić | 67 | 65 | 1 | J C Ferrero | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
E Kafel'nikov | 3 | r | 16 | F Mantilla | 62 | 6(0) | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Enqvist | 6 | Q | T Enqvist | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | F Mantilla | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J C Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | P Srichaphan | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | S Schalken | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J-M Gambill | 6 | 6 | Q | J-M Gambill | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 3 | 3 | Q | J-M Gambill | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
F González | 3 | 63 | 7 | P Srichaphan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Costa | 6 | 77 | A Costa | 3 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | P Srichaphan | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | À Corretja | 6 | 3 | 6 | WC | À Corretja | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | R Nadal | 2 | 6 | 4 | 3 | R Federer | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
M Fish | 77 | 6 | M Fish | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 64 | 3 | M Fish | 716 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | T Robredo | 614 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Federer | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M Philippoussis | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 2 | 6 | 3 | F López | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F López | 6 | 3 | 6 | F López | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 5 | 2 | 5 | C Moyá | 77 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
G Gaudio | 3 | 7 | 6 | G Gaudio | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | C Moyá | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Ferrer | 1 | 6 | 6 | Q | D Ferrer | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Južnyj | 6 | 4 | 4 | 6 | S Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 6 | 7 | V Spadea | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | C Rochus | 4 | 5 | V Spadea | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A Calleri | 65 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | S Grosjean | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Y El Aynaoui | 3 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Safin | 6 | 5 | 4 | J Björkman | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Björkman | 4 | 7 | 6 | 15 | Y El Aynaoui | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O Rochus | 3 | 3 | R Ginepri | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 6 | R Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | R Schüttler | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | J Novák | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Clément | 63 | 6 | 3 | K Kučera | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
K Kučera | 77 | 4 | 6 | 8 | J Novák | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Martín | 4 | 6 | 1 | J I Chela | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 1 | 6 | J I Chela | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | M Verkerk | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J I Chela | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Kuerten | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Verdasco | 62 | 4 | N Massú | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
N Massú | 77 | 6 | N Massú | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Blake | 5 | 2 | 2 | A Roddick | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Mirny | 7 | 6 | M Mirny | 1 | 711 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Roddick | 6 | 69 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su atpworldtour.com.