NBA All-Star Weekend 2010

L'NBA All-Star Weekend 2010, svoltosi ad Arlington, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 141 a 139.

NBA All-Star Weekend 2010
Un'immagine dell'All-Star Game 2010
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Periododal 12 febbraio 2010
al 14 febbraio 2010
CittàArlington
Impianto di giocoCowboys Stadium
All-Star Game
East
141
West
139
Spettatori108.713
MVPDwyane Wade
Slam Dunk ContestNate Robinson
Three-point ShootoutPaul Pierce
Skills ChallengeSteve Nash
  ← ed. precedente ed. successiva →  

Dwyane Wade dei Miami Heat venne nominato MVP della partita. Nate Robinson, dei New York Knicks, si aggiudicò, per il secondo anno consecutivo, l'NBA Slam Dunk Contest. Paul Pierce dei Boston Celtics vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dai Rookies (giocatori al 1º anno) sui Sophomores (giocatori al 2º anno) per 140 a 128. MVP della partita fu Tyreke Evans dei Sacramento Kings.

L'NBA Skills Challenge venne vinto da Steve Nash, dei Phoenix Suns; mentre l'NBA Shooting Stars Competition venne vinto dal team "Texas" composto da Dirk Nowitzki, Becky Hammon e Kenny Smith. Lo spettacolo, denominato H-O-R-S-E, vinto, per il secondo anno di fila, da Kevin Durant degli Oklahoma City Thunder.

Venerdì

modifica

NBA Rookie Challenge

modifica

Rookies

modifica

Rookies

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Omri Casspi Sacramento Kings 24:23 5-14 0-2 3-4 2 3 5 3 2 1 1 0 13
  Stephen Curry Golden State Warriors 22:53 6-11 2-7 0-0 0 1 1 2 0 0 2 0 14
  DeJuan Blair San Antonio Spurs 30:33 11-19 0-1 0-1 10 13 23 4 0 0 1 1 22
  Brandon Jennings Milwaukee Bucks 27:00 11-23 0-4 0-0 3 3 6 8 0 4 3 1 22
  Tyreke Evans Sacramento Kings 29:37 11-15 0-1 4-5 1 5 6 5 0 5 3 1 26
Riserve
  Taj Gibson Chicago Bulls 09:27 2-3 0-0 2-2 1 1 2 0 2 1 0 0 6
  James Harden Oklahoma City Thunder 23:09 9-14 2-4 2-2 1 4 5 2 2 0 1 0 22
  Jonny Flynn Minnesota Timberwolves 17:40 4-10 1-3 0-0 1 0 1 7 0 0 1 1 9
  Jonas Jerebko Detroit Pistons 15:18 3-6 0-0 0-0 3 0 3 1 1 2 0 0 6
Totale 200 62-115 5-22 11-14 22 30 52 32 7 13 12 4 140
All. Adrian Dantley

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Sophomores

modifica

Sophomores

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Michael Beasley Miami Heat 25:43 12-25 1-3 1-2 3 4 7 2 2 0 2 0 26
  Danilo Gallinari New York Knicks 13:08 2-4 1-3 0-0 0 1 1 1 2 1 0 5 5
  Brook Lopez New Jersey Nets 21:53 3-5 0-0 0-0 4 3 7 0 4 2 1 1 6
  O.J. Mayo Memphis Grizzlies 26:53 4-10 0-5 0-0 1 2 3 10 0 1 5 0 8
  Russell Westbrook Oklahoma City Thunder 32:16 18-29 2-8 2-2 3 2 5 4 1 2 3 0 40
Riserve
  Marc Gasol Memphis Grizzlies 14:17 5-6 0-0 0-1 2 4 6 2 2 0 2 2 10
  Kevin Love Minnesota Timberwolves 18:07 6-9 0-1 0-0 1 5 6 0 1 0 0 0 12
  Anthony Morrow Golden State Warriors 26:52 7-12 1-4 0-0 0 3 3 1 1 1 2 0 15
  Eric Gordon Los Angeles Clippers 20:51 2-4 0-2 2-2 0 4 4 2 1 1 2 1 6
Totale 200 59-104 5-26 5-7 14 28 42 22 14 8 17 4 128
All. Patrick Ewing

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Slam Dunk Contest

modifica
Giocatore Primo turno Finale
  Nate Robinson (New York) 89 51%
  DeMar DeRozan (Toronto) 92 49%
  Shannon Brown (L.A. Lakers) 78
  Gerald Wallace (Charlotte) 78

la finale fu decisa dalle preferenze espresse via SMS dai tifosi

Three-point Shootout

modifica

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Skills Challenge

modifica

in grassetto è indicato il vincitore

NBA Shooting Stars Competition

modifica

in grassetto è indicato il vincitore

H.O.R.S.E

modifica

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

modifica

All-Star Game - Squadre

modifica

Western Conference

modifica

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  Carmelo Anthony Denver Nuggets 28:59 13-22 1-4 0-1 4 6 10 2 0 0 2 0 27
  Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 27:43 8-15 0-1 6-6 0 4 4 2 1 0 2 2 22
  Steve Nash Phoenix Suns 19:59 2-4 0-0 0-0 1 0 1 13 0 0 2 0 4
  Amar'e Stoudemire Phoenix Suns 19:57 5-10 0-0 2-2 3 7 10 0 1 0 2 0 12
  Tim Duncan San Antonio Spurs 13:07 1-4 0-0 1-2 1 3 4 0 2 0 3 1 3
Riserve
  Deron Williams Utah Jazz 28:01 6-11 2-4 0-0 0 3 3 6 4 1 5 4 14
  Chauncey Billups Denver Nuggets 25:44 6-11 5-8 0-0 0 0 0 5 1 0 2 1 17
  Pau Gasol Los Angeles Lakers 20:18 5-9 0-0 3-3 2 4 6 0 1 0 0 3 13
  Kevin Durant Oklahoma City Thunder 20:17 7-14 1-3 0-0 1 4 5 0 0 0 2 0 15
  Zach Randolph Memphis Grizzlies 19:01 4-10 0-0 0-0 3 3 6 2 2 0 1 2 8
  Chris Kaman Los Angeles Clippers 10:43 2-4 0-0 0-0 2 1 3 1 0 0 1 0 4
  Jason Kidd Dallas Mavericks 6:11 0-1 0-1 0-0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
Totale 240 59-115 9-21 12-14 17 37 54 32 13 1 23 13 139
All. George Karl Denver Nuggets

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

modifica

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FG 3FG FT R.OF R.DIF RIM AST PF RUB PER ST PT
  LeBron James Cleveland Cavaliers 32:28 10-22 1-6 4-4 1 4 5 6 4 0 2 1 25
  Dwyane Wade Miami Heat 31:20 12-16 0-1 4-6 3 3 6 11 5 0 3 4 28
  Dwight Howard Orlando Magic 27:24 7-10 1-2 2-3 0 5 5 1 0 3 1 4 17
  Joe Johnson Atlanta Hawks 17:50 4-8 2-5 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 10
  Kevin Garnett Boston Celtics 12:43 2-4 0-0 0-0 0 3 3 2 0 1 2 0 4
Riserve
  Chris Bosh Toronto Raptors 29:08 9-16 0-0 5-7 2 8 10 1 2 0 3 0 23
  Rajon Rondo Boston Celtics 19:49 2-3 0-0 0-0 1 0 1 5 1 0 2 1 4
  Gerald Wallace Charlotte Bobcats 15:32 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 0 0 2
  Derrick Rose Chicago Bulls 15:25 4-8 0-0 0-0 0 0 0 4 3 0 1 0 8
  Al Horford Atlanta Hawks 14:19 4-5 0-0 0-1 0 4 4 2 1 1 0 1 8
  David Lee New York Knicks 12:26 2-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 3 1 4
  Paul Pierce Boston Celtics 11:36 3-6 2-3 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 8
Totale 240 60-104 6-17 15-21 7 33 40 35 19 5 18 12 141
All. Stan Van Gundy Orlando Magic

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate

modifica

Altri progetti

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Pallacanestro: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallacanestro