Nottingham Open 2022 - Doppio maschile
Matt Reid e Marc Polmans erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.
Nottingham Open 2022 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Jonny O'Mara Ken Skupski | ||||||||||||||||
Finalisti | Julian Cash Henry Patten | ||||||||||||||||
Punteggio | 3-6, 6-2, [16-14] | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In finale Jonny O'Mara e Ken Skupski hanno sconfitto Julian Cash e Henry Patten con il punteggio di 3-6, 6-2, [16-14].
Teste di serie
modifica- Andrea Vavassori / Szymon Walków (primo turno)
- Ramkumar Ramanathan / John-Patrick Smith (quarti di finale)
- Jonny O'Mara / Ken Skupski (campioni)
- William Blumberg / Treat Conrad Huey (semifinale)
Wildcard
modifica- Charles Broom / Aidan McHugh (primo turno)
- Arthur Fery / Felix Gill (semifinale)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Primo turno | Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Vavassori S Walków | 4 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
M Kukuškin J Millman | 6 | 1 | [13] | M Kukuškin J Millman | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Cash H Patten | 6 | 6 | J Cash H Patten | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Monroe A Popyrin | 3 | 3 | J Cash H Patten | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | W Blumberg TC Huey | 6 | 3 | [10] | 4 | W Blumberg TC Huey | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
L Broady J Clarke | 4 | 6 | [2] | 4 | W Blumberg TC Huey | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
WC | C Broom A McHugh | 3 | 2 | A Gray R Peniston | 6 | 64 | [5] | ||||||||||||||||||||
A Gray R Peniston | 6 | 6 | Julian Cash Henry Patten | 6 | 2 | [14] | |||||||||||||||||||||
D Sharan A Sitak | 6 | 4 | [10] | 3 | Jonny O'Mara Ken Skupski | 3 | 6 | [16] | |||||||||||||||||||
J Cerretani P Raja | 4 | 6 | [6] | D Sharan A Sitak | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
G Blancaneaux A Hoang | 7 | 2 | [4] | 3 | J O'Mara K Skupski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | J O'Mara K Skupski | 5 | 6 | [10] | 3 | J O'Mara K Skupski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A Fery F Gill | 3 | 6 | [13] | WC | A Fery F Gill | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
T Arribage E Couacaud | 6 | 1 | [11] | WC | A Fery F Gill | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
L Pouille J Sock | 7 | 64 | [6] | 2 | R Ramanathan J-P Smith | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | R Ramanathan J-P Smith | 63 | 7 | [10] |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone (PDF), su protennislive.com.