Segunda División B 2003-2004
(Reindirizzamento da Segunda División B spagnola 2003-2004)
L'edizione 2003-2004 della Segunda División B fu il ventisettesimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 80 squadre raggruppate in quattro gruppi. Le prime quattro di ogni gruppo furono ammesse ai play-off per la promozione in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División. Erano previsti anche i play-out per le quintultime di ogni gruppo.
Gruppo I
modificaGruppo I | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pontevedra | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 | +21 | |
2. | Racing Ferrol | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 52 | 31 | +21 | |
3. | Celta Vigo B | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 50 | 31 | +19 | |
4. | Ourense | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 50 | 36 | +14 | |
5. | Logroñés CF | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 50 | 51 | -1 | |
6. | Alavés B | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 50 | 48 | +2 | |
7. | Amurrio | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 54 | 43 | +11 | |
8. | Torrelavega | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 31 | 24 | +7 | |
9. | Alfaro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 32 | +9 | |
10. | Real Sociedad B | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 39 | +6 | |
11. | Athletic Bilbao B | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 43 | +3 | |
12. | Real Unión | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 43 | +3 | |
13. | Osasuna B | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | |
14. | Barakaldo | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
15. | CD Logroñés[1] | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 43 | 46 | -3 | |
16. | Peña Sport | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 56 | -12 | |
17. | Racing Santander B | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 54 | -9 | |
18. | Calahorra | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 45 | 61 | -16 | |
19. | Caudal | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 69 | -33 | |
20. | Real Avilés | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 58 | -35 |
Gruppo II
modificaGruppo II | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlético Madrid B | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 54 | 28 | +26 | |
2. | Real Madrid B | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | 55 | 32 | +23 | |
3. | Mirandés | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 51 | 35 | +16 | |
4. | Leonesa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 30 | +22 | |
5. | Burgos | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 50 | 33 | +17 | |
6. | Conquense | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 41 | +16 | |
7. | Ponferradina | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 39 | 30 | +9 | |
8. | Zamora CF | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 40 | +10 | |
9. | Fuenlabrada | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 58 | -4 | |
10. | Alcorcón | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 34 | 34 | 0 | |
11. | Talavera | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 28 | 32 | -4 | |
12. | Palencia | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 33 | 35 | -2 | |
13. | S.S. Reyes | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
14. | Real Saragozza B | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 39 | 38 | +1 | |
15. | Tomelloso | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 39 | -10 | |
16. | Alcalá | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 33 | 35 | -2 | |
17. | UD Casetas | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 32 | 60 | -28 | |
18. | Toledo | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 33 | 54 | -21 | |
19. | Compostela | 31 | 38 | 8 | 10 | 20 | 33 | 58 | -25 | |
20. | Rayo Majadahonda | 16 | 38 | 2 | 10 | 26 | 29 | 70 | -41 |
Gruppo III
modificaGruppo III | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UE Lleida | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 47 | 36 | +11 | |
2. | Lorca Deportiva CF | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 54 | 32 | +22 | |
3. | Gimnàstic | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 32 | +27 | |
4. | Castellón | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 49 | 32 | +17 | |
5. | Gramenet | 65 | 38 | 20 | 5 | 13 | 48 | 39 | +9 | |
6. | Alicante | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 29 | +24 | |
7. | Girona | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 58 | 41 | +17 | |
8. | Barcellona B | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 39 | 27 | +12 | |
9. | Hércules | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 51 | 40 | +11 | |
10. | Novelda | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 41 | 40 | +1 | |
11. | Espanyol B | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 60 | -1 | |
12. | Villajoyosa | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 33 | 40 | -7 | |
13. | Figueres | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 29 | 40 | -11 | |
14. | Maiorca B | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 51 | -10 | |
15. | FC Cartagena | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 32 | 43 | -11 | |
16. | Sabadell | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 45 | -9 | |
17. | Valencia Mestalla | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 56 | -13 | |
18. | Mataró | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 52 | -13 | |
19. | Yeclano CF | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 22 | 50 | -28 | |
20. | Palamós | 22 | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 | 70 | -48 |
Gruppo IV
modificaGruppo IV | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanzarote | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 59 | 29 | +30 | |
2. | Pájara Playas | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48 | 41 | +7 | |
3. | Siviglia Atlético | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 44 | 29 | +15 | |
4. | Badajoz | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 45 | +9 | |
5. | Vecindario | 63 | 38 | 15 | 18 | 5 | 41 | 20 | +21 | |
6. | Ceuta | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | 31 | +11 | |
7. | Melilla | 59 | 38 | 14 | 17 | 7 | 42 | 32 | +10 | |
8. | Jerez | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 35 | 29 | +6 | |
9. | Écija | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 45 | 33 | +12 | |
10. | Universidad LPGC | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 27 | +12 | |
11. | CD Linares | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 31 | 32 | -1 | |
12. | Real Jaén | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 39 | 36 | +3 | |
13. | Extremadura | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 44 | +1 | |
14. | Corralejo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | |
15. | Marbella FC | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | |
16. | Betis B | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 43 | 55 | -12 | |
17. | Cacereño | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 51 | -19 | |
18. | Mérida | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 21 | 48 | -27 | |
19. | Villanovense | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 35 | 69 | -34 | |
20. | Los Palacios | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 21 | 51 | -30 |
Play-out
modificaSemifinali
Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|
Betis B | 1-2 | 0-2 | Alcalá |
Peña Sport | 1-1 | 1-3 | Sabadell |
Finale
Andata | Ritorno | ||
---|---|---|---|
Betis B | 1-2 | 0-1 | Peña Sport |
Play-off
modificaGruppo A
modificaGruppo A | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | UE Lleida | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
2. | Leonesa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | +8 | |
3. | Celta Vigo B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | |
4. | Pájara Playas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
Gruppo B
modificaGruppo B | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pontevedra | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
2. | Mirandés | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
3. | Badajoz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 76 | +1 | ||
4. | Lorca Deportiva CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Gruppo C
modificaGruppo C | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Racing Ferrol | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
2. | Siviglia Atlético | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
3. | Castellón | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
4. | Atlético Madrid B | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Gruppo D
modificaGruppo D | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gimnàstic | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
2. | Real Madrid B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | |
3. | Ourense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
4. | Lanzarote | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Verdetti
modifica- UE Lleida, Pontevedra, Racing Ferrol e Gimnàstic promosse in Segunda División 2004-2005.
- Betis B, CD Logroñés, Racing Santander B, Calahorra, Caudal, Real Avilés, UD Casetas, Toledo, Compostela, Rayo Majadahonda, Valencia Mestalla, Mataró, Yeclano CF, Palamós, Cacereño, Mérida, Villanovense e Los Palacios retrocesse in Tercera División.
Note
modifica- ^ Il Logrones fu retrocesso in Tercera División per debiti con i propri calciatori.
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- (ES) 2ª División B 2003/04 (TXT), su usuarios.lycos.es. URL consultato il 28 settembre 2011 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2009).