The Basketball Classic 2022
Torneo di pallacanestro collegiale statunitense
Il The Basketball Classic 2022 si è disputato dal 16 marzo al 1º aprile 2022, data della finale. Si è trattato dell'edizione inaugurale della manifestazione, e vi hanno partecipato 18 squadre.
The Basketball Classic 2022 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | Collegeinsider.com |
Periodo | 16 marzo 2022 — 1º aprile 2022 |
Verdetti | |
Campione | Fresno St. Bulldogs (1º titolo) |
MVP | Orlando Robinson |
Ultimo aggiornamento dati: 17 febbraio 2023 | |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → | |
Hanno vinto il titolo i Bulldogs della California State University, Fresno, allenati da Justin Hutson. Miglior giocatore della manifestazione è stato nominato Orlando Robinson.
Squadre partecipanti
modificaLe squadre partecipanti all'edizione 2022 sono 18, inserite in un unico tabellone a eliminazione diretta. Inizialmente erano state invitate 32 squadre.
Squadre partecipanti | ||
---|---|---|
Università | Conference | Record |
ASU Mountaineers | Sun Belt | 19-14 |
CCU Chanticleers | Sun Belt | 16-13 |
Detroit Titans | Horizon League | 14-15 |
E. Washington Eagles | Big Sky | 28-15 |
FGCU Eagles | Atlantic Sun | 21-11 |
Fresno St. Bulldogs | Mountain West | 19-13 |
Kent St. G. Flashes | MAC | 23-10 |
UMES Hawks | MEAC | 11-15 |
Morgan State Bears | MEAC | 13-14 |
N.O. Privateers | Southland | 18-13 |
Portland Pilots | West Coast | 18-14 |
S. Alabama Jaguars | Sun Belt | 19-11 |
Southeastern Lions | Southland | 11-15 |
SUU Thunderbirds | Big Sky | 20-11 |
USC Spartans | Big South | 14-16 |
UTEP Miners | Conference USA | 19-13 |
WIU Leathernecks | Summit League | 16-15 |
YSU Penguins | Horizon League | 18-14 |
Risultati
modificaTabellone 1
modificaTurno preliminare 16/19 marzo |
Primo turno 16/22 marzo |
Quarti di finale 23/26 marzo |
Semifinali 28 marzo | |||||||||||||||
N.O. Privateers | 73 | |||||||||||||||||
Portland Pilots | 94 | |||||||||||||||||
Portland Pilots | 66 | |||||||||||||||||
SUU Thunderbirds | 77 | |||||||||||||||||
Kent St. G. Flashes | 79 | |||||||||||||||||
SUU Thunderbirds | 83 | |||||||||||||||||
SUU Thunderbirds | 82 | |||||||||||||||||
UTEP Miners | 69 | |||||||||||||||||
WIU Leathernecks | 54 | |||||||||||||||||
UTEP Miners | 80 | |||||||||||||||||
SUU Thunderbirds | 48 | |||||||||||||||||
Fresno St. Bulldogs | 67 | |||||||||||||||||
Morgan State Bears | 65 | |||||||||||||||||
YSU Penguins | 70 | |||||||||||||||||
YSU Penguins | 71 | |||||||||||||||||
Fresno St. Bulldogs | 80 | |||||||||||||||||
E. Washington Eagles | 74 | |||||||||||||||||
Fresno St. Bulldogs | 83 | |||||||||||||||||
Tabellone 2
modificaTurno preliminare | Primo turno 15/16 marzo |
Quarti di finale 21 marzo |
Semifinali 28 marzo | |||||||||||||||
Detroit Titans | 79 | |||||||||||||||||
FGCU Eagles | 95 | |||||||||||||||||
FGCU Eagles | 68 | |||||||||||||||||
CCU Chanticleers | 84 | |||||||||||||||||
UMES Hawks | 42 | |||||||||||||||||
CCU Chanticleers | 66 | |||||||||||||||||
USC Spartans | 69* | |||||||||||||||||
S. Alabama Jaguars | 68 | |||||||||||||||||
USC Spartans | 80 | |||||||||||||||||
ASU Mountaineers | 74 | |||||||||||||||||
USC Spartans | 79 | |||||||||||||||||
S. Alabama Jaguars | 83 | |||||||||||||||||
Southeastern Lions | 68 | |||||||||||||||||
S. Alabama Jaguars | 70 | |||||||||||||||||
Finale
modifica1º aprile | ||||
Fresno St. Bulldogs | 85 | |||
USC Spartans | 74 |
Squadra vincitrice
modificaN° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | PG | Kyle Harding | 190 | 84 | ||
1 | G | Jemarl Baker | 1998 | 196 | 91 | |
3 | P | Isaiah Hill | 183 | 75 | ||
4 | PG | Junior Ballard | 1999 | 190 | 84 | |
5 | G | Jordan Campbell | 1999 | 193 | 88 | |
10 | AG | Orlando Robinson | 2000 | 213 | 111 | |
13 | GA | Deon Strud | 2000 | 196 | 91 | |
22 | G | Destin Whitaker | 196 | 84 | ||
23 | GA | Leo Colimerio | 2001 | 201 | 82 | |
25 | GA | Anthony Holland | 196 | 98 | ||
33 | PG | Steven Vasquez | 188 | |||
34 | C | Braxton Meah | 216 | 104 | ||
A | Robert Vaihola | 203 | 111 | |||
PG | Donovan Yap | 2002 | 196 | 79 |
- Allenatore: Justin Hutson
- Vice-allenatori: Tarvish Felton, Keith Brown, Tim Shelton
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Pagina ufficiale TBC, su thebasketballclassic.com. URL consultato il 17 febbraio 2023.