Tiro ai Giochi della XIX Olimpiade - Carabina 300 metri tre posizioni
La competizione della Carabina 300 metri tre posizioni di tiro a segno ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta il giorno 23 ottobre 1968 al Poligono Vicente Suárez di Città del Messico.
Carabina 300 metri tre posizioni Città del Messico 1968 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Poligono Vicente Suárez, Città del Messico | |||||||||
Periodo | 23 ottobre 1968 | |||||||||
Partecipanti | 30 da 16 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Tiro a Città del Messico 1968 |
---|
Pistola |
Pistola 25 m |
Pistola 50 m |
Carabina |
Carabina 50 m a terra |
Carabina 50 m tre posizioni |
Carabina 300 m tre posizioni |
Tiro a volo |
Fossa olimpica |
Skeet |
Risultato
modifica120 colpi divisi in tre riprese a terra, in ginocchio e in piedi, ogni ripresa divisa in quattro serie da 10 colpi, bersaglio a 300 metri.
Pos. | Atleta | Nazione | Totale | Posizione | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A terra | In ginocchio | In piedi | ||||||||||||||||
I | II | III | IV | TOT | I | II | III | IV | TOT | I | II | III | IV | TOT | ||||
Gary Anderson | Stati Uniti | 1157 | 100 | 95 | 99 | 100 | 394 | 97 | 96 | 99 | 97 | 389 | 95 | 93 | 93 | 93 | 374 | |
Valentin Kornev | Unione Sovietica | 1151 | 99 | 100 | 99 | 100 | 398 | 98 | 95 | 95 | 96 | 384 | 94 | 93 | 88 | 94 | 369 | |
Kurt Müller | Svizzera | 1148 | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 97 | 91 | 96 | 95 | 379 | 90 | 94 | 98 | 92 | 374 | |
4 | Shota Kveliashvili | Unione Sovietica | 1142 | 100 | 97 | 98 | 99 | 394 | 95 | 95 | 98 | 95 | 383 | 91 | 89 | 91 | 94 | 365 |
5 | Erwin Vogt | Svizzera | 1140 | 100 | 100 | 98 | 100 | 398 | 95 | 96 | 97 | 96 | 384 | 88 | 91 | 89 | 90 | 358 |
6 | Hartmut Sommer | Germania Est | 1140 | 96 | 99 | 98 | 96 | 389 | 97 | 95 | 98 | 94 | 384 | 90 | 93 | 91 | 93 | 367 |
7 | John Foster | Stati Uniti | 1140 | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 97 | 86 | 89 | 96 | 368 |
8 | Petre Şandor | Romania | 1138 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 92 | 97 | 93 | 94 | 376 | 90 | 92 | 93 | 93 | 368 |
9 | Elling Øvergård | Norvegia | 1135 | 100 | 99 | 99 | 99 | 397 | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 90 | 84 | 91 | 91 | 356 |
10 | Lajos Papp | Ungheria | 1135 | 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | 96 | 97 | 95 | 97 | 385 | 91 | 88 | 89 | 91 | 359 |
11 | Juhani Laakso | Finlandia | 1135 | 96 | 94 | 95 | 97 | 382 | 96 | 97 | 97 | 96 | 386 | 88 | 93 | 93 | 93 | 367 |
12 | Jan Kůrka | Cecoslovacchia | 1133 | 97 | 98 | 98 | 98 | 391 | 95 | 91 | 97 | 97 | 380 | 91 | 90 | 91 | 90 | 362 |
13 | Sven Johansson | Svezia | 1129 | 96 | 99 | 100 | 98 | 393 | 95 | 97 | 97 | 97 | 386 | 91 | 88 | 83 | 88 | 350 |
14 | Bjørn Bakken | Norvegia | 1129 | 96 | 98 | 98 | 100 | 392 | 97 | 94 | 94 | 95 | 380 | 88 | 88 | 89 | 92 | 357 |
15 | Ryszard Fandier | Polonia | 1127 | 94 | 99 | 98 | 98 | 389 | 97 | 95 | 95 | 94 | 381 | 93 | 89 | 89 | 86 | 357 |
16 | Ferenc Petrovácz | Ungheria | 1126 | 96 | 96 | 100 | 98 | 390 | 94 | 97 | 94 | 94 | 379 | 92 | 87 | 86 | 92 | 357 |
17 | Kurt Johansson | Svezia | 1125 | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 98 | 95 | 95 | 97 | 385 | 86 | 87 | 86 | 86 | 345 |
18 | Ondrej Šima | Cecoslovacchia | 1121 | 97 | 97 | 99 | 98 | 391 | 94 | 94 | 93 | 97 | 378 | 87 | 87 | 93 | 85 | 352 |
19 | Osmo Ala-Honkola | Finlandia | 1120 | 98 | 96 | 97 | 100 | 391 | 97 | 94 | 96 | 97 | 384 | 85 | 88 | 85 | 87 | 345 |
20 | Eugeniusz Pędzisz | Polonia | 1117 | 98 | 94 | 98 | 95 | 385 | 99 | 90 | 93 | 94 | 376 | 94 | 87 | 85 | 90 | 356 |
21 | Olegario Vázquez | Messico | 1110 | 97 | 99 | 97 | 96 | 389 | 92 | 85 | 93 | 95 | 365 | 86 | 89 | 90 | 91 | 356 |
22 | Adolfo Feliciano | Filippine | 1108 | 97 | 93 | 95 | 93 | 378 | 91 | 90 | 95 | 95 | 371 | 85 | 85 | 96 | 93 | 359 |
23 | Uto Wunderlich | Germania Est | 1107 | 93 | 94 | 96 | 94 | 377 | 93 | 91 | 95 | 95 | 374 | 88 | 88 | 90 | 90 | 356 |
24 | Ştefan Kaban | Romania | 1102 | 98 | 99 | 96 | 99 | 392 | 96 | 94 | 88 | 89 | 367 | 88 | 91 | 89 | 75 | 343 |
25 | José González | Messico | 1092 | 93 | 92 | 93 | 92 | 370 | 96 | 95 | 91 | 84 | 366 | 86 | 92 | 90 | 88 | 356 |
26 | Wu Tao-Yan | Taiwan | 1085 | 94 | 92 | 97 | 95 | 378 | 91 | 95 | 92 | 91 | 369 | 87 | 84 | 85 | 82 | 338 |
27 | Yondonjamtsyn Batsükh | Mongolia | 1082 | 96 | 96 | 100 | 98 | 390 | 92 | 90 | 91 | 91 | 364 | 85 | 82 | 82 | 79 | 328 |
28 | Bernardo San Juan | Filippine | 1060 | 96 | 95 | 94 | 94 | 379 | 81 | 90 | 90 | 88 | 349 | 84 | 86 | 87 | 75 | 332 |
29 | José Marroquín | Guatemala | 1027 | 94 | 95 | 95 | 96 | 380 | 84 | 81 | 78 | 90 | 333 | 71 | 82 | 80 | 81 | 314 |
30 | Félipe Ortíz | Guatemala | 1023 | 94 | 93 | 94 | 96 | 377 | 84 | 85 | 86 | 88 | 343 | 76 | 77 | 81 | 69 | 303 |
Bibliografia
modifica- (EN) International Olympic Committee, Results (PDF), in Mexico 1968, Volume 3, Città del Messico, 1969, pp. 518-633. URL consultato il 30 agosto 2018 (archiviato dall'url originale il 17 settembre 2018).
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Scheda Sports-reference sulla gara, su sports-reference.com. URL consultato il 16 novembre 2018 (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2010).