Tiro ai Giochi della XV Olimpiade - Carabina 50 metri a terra
La competizione della carabina 50 metri a terra di tiro a segno ai Giochi della XV Olimpiade si è svolta il 27 luglio 1952 al Malmi Shooting Range di Malmi Helsinki.
Carabina 50 metri a terra Helsinki 1952 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Malmi Shooting Range | |||||||||
Periodo | 29 luglio 1952 | |||||||||
Partecipanti | 58 da 32 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Tiro a Helsinki 1952 |
---|
Pistola |
Pistola 25 m |
Pistola 50 m |
Carabina |
Carabina 50 m a terra |
Carabina 50 m tre posizioni |
Carabina 300 m tre posizioni |
Bersaglio mobile |
Tiro a volo |
Fossa olimpica |
Risultati
modificaPos. | Concorrente | Nazione | Serie tiri | Punti | Centri | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |||||
Iosif Sîrbu | Romania | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 33 | |
Boris Andreev | Unione Sovietica | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 28 | |
Art Jackson | Stati Uniti | 100 | 100 | 99 | 100 | 399 | 28 | |
4 | Gil Boa | Canada | 100 | 100 | 100 | 99 | 399 | 28 |
5 | Erich Spörer | Germania | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 25 |
6 | Otto Horber | Svizzera | 100 | 100 | 100 | 98 | 398 | 29 |
7 | Kullervo Leskinen | Finlandia | 99 | 99 | 100 | 100 | 398 | 28 |
8 | Severino Moreira | Brasile | 100 | 99 | 100 | 99 | 398 | 22 |
9 | Walther Fröstell | Svezia | 100 | 99 | 100 | 98 | 397 | 27 |
10 | Ernst Huber | Svizzera | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 25 |
11 | Vilho Ylönen | Finlandia | 100 | 100 | 99 | 98 | 397 | 24 |
12 | Charles Hyde | Gran Bretagna | 99 | 99 | 100 | 99 | 397 | 24 |
13 | Martin Gison | Filippine | 100 | 97 | 100 | 100 | 397 | 24 |
14 | Erling Kongshaug | Norvegia | 97 | 100 | 100 | 100 | 397 | 23 |
15 | César Jayme | Filippine | 99 | 99 | 99 | 100 | 397 | 19 |
16 | Uno Berg | Svezia | 100 | 100 | 98 | 98 | 396 | 26 |
17 | Yukio Inokuma | Giappone | 98 | 99 | 96 | 100 | 393 | 18 |
18 | Siegfried Gurschler | Austria | 99 | 100 | 99 | 98 | 396 | 25 |
19 | Steffan Cranmer | Gran Bretagna | 100 | 98 | 100 | 98 | 396 | 25 |
20 | Petre Cişmigu | Romania | 99 | 98 | 98 | 97 | 392 | 16 |
21 | Emmett Swanson | Stati Uniti | 99 | 99 | 99 | 99 | 396 | 23 |
22 | Jacques Mazoyer | Francia | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 22 |
23 | Wilhelm Sachsenmaier | Austria | 99 | 98 | 99 | 100 | 396 | 21 |
24 | Pyotr Avilov | Unione Sovietica | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 21 |
25 | Juan Bizama | Cile | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | 20 |
26 | Edson Warner | Canada | 99 | 97 | 99 | 99 | 394 | 23 |
27 | Imre Ágoston | Ungheria | 99 | 96 | 99 | 100 | 394 | 20 |
28 | Uffe Schultz Larsen | Danimarca | 100 | 97 | 99 | 98 | 394 | 19 |
29 | Harihar Banerjee | India | 97 | 100 | 99 | 98 | 394 | 19 |
30 | José Gómez | Guatemala | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 18 |
31 | Albert Sigl | Germania | 98 | 100 | 100 | 96 | 394 | 17 |
32 | Mauritz Amundsen | Norvegia | 98 | 100 | 99 | 97 | 394 | 17 |
33 | Paul Konsler | Francia | 97 | 98 | 100 | 98 | 393 | 23 |
34 | William Murless | Sudafrica | 96 | 98 | 98 | 99 | 391 | 17 |
35 | Humberto Briceño | Venezuela | 97 | 98 | 99 | 99 | 393 | 16 |
36 | Antoine Shousha | Egitto | 97 | 99 | 100 | 97 | 393 | 15 |
37 | Luís Howorth | Portogallo | 98 | 98 | 97 | 100 | 393 | 13 |
38 | Jørgen Hare | Danimarca | 97 | 98 | 97 | 95 | 387 | 11 |
39 | Souren Choudhury | India | 92 | 98 | 99 | 95 | 384 | 19 |
40 | Ludwig Gräf | Saar | 95 | 98 | 98 | 100 | 391 | 10 |
41 | Zvi Pinkas | Israele | 99 | 97 | 98 | 94 | 388 | 20 |
42 | Frans Lafortune | Belgio | 95 | 96 | 99 | 98 | 388 | 16 |
43 | Nemanja Marković | Jugoslavia | 97 | 93 | 99 | 98 | 387 | 19 |
44 | Jacques Lafortune | Belgio | 96 | 97 | 98 | 96 | 387 | 17 |
45 | Alfredo Mury | Guatemala | 96 | 97 | 97 | 97 | 387 | 15 |
46 | Pierre Marsan | Monaco | 99 | 99 | 98 | 100 | 396 | 24 |
47 | Zlatko Mašek | Jugoslavia | 98 | 97 | 94 | 97 | 386 | 14 |
48 | Harvey Villela | Brasile | 97 | 96 | 97 | 95 | 385 | 13 |
49 | Athanasios Aravositas | Grecia | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 26 |
50 | Abdullah Jaroudi, Sr. | Libano | 96 | 96 | 96 | 96 | 384 | 19 |
51 | Roger Abel | Monaco | 95 | 97 | 94 | 98 | 384 | 16 |
52 | Hans Eschenbrenner | Saar | 94 | 97 | 98 | 95 | 384 | 11 |
53 | Ahmed Hamdy | Egitto | 98 | 95 | 95 | 95 | 383 | 16 |
54 | János Dosztály | Ungheria | 93 | 93 | 99 | 97 | 382 | 9 |
55 | Joaquim Sampaio | Portogallo | 98 | 95 | 93 | 95 | 381 | 8 |
56 | Alexander Eliraz | Israele | 95 | 93 | 97 | 96 | 381 | 6 |
57 | Rafael Arnal | Venezuela | 95 | 94 | 93 | 98 | 380 | 14 |
58 | Jan Azam | Pakistan | 90 | 86 | 94 | 96 | 366 | 9 |
Bibliografia
modifica- (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Shooting (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 22 marzo 2015.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 27 maggio 2015 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2017).