Campionati europei di atletica leggera 2014 - 400 metri ostacoli femminili
Europei di atletica leggera di Zurigo 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Corse piane | |||||
100 m piani | uomini | donne | |||
200 m piani | uomini | donne | |||
400 m piani | uomini | donne | |||
800 m piani | uomini | donne | |||
1500 m piani | uomini | donne | |||
5000 m piani | uomini | donne | |||
10000 m piani | uomini | donne | |||
Corse ad ostacoli | |||||
110 / 100 m hs | uomini | donne | |||
400 m hs | uomini | donne | |||
3000 m siepi | uomini | donne | |||
Prove su strada | |||||
Maratona | uomini | donne | |||
Marcia 20 km | uomini | donne | |||
Marcia 50 km | uomini | ||||
Salti | |||||
Salto in alto | uomini | donne | |||
Salto con l'asta | uomini | donne | |||
Salto in lungo | uomini | donne | |||
Salto triplo | uomini | donne | |||
Lanci | |||||
Getto del peso | uomini | donne | |||
Lancio del disco | uomini | donne | |||
Lancio del martello | uomini | donne | |||
Lancio del giavellotto | uomini | donne | |||
Prove multiple | |||||
Decathlon | uomini | ||||
Eptathlon | donne | ||||
Staffette | |||||
Staffetta 4×100 m | uomini | donne | |||
Staffetta 4×400 m | uomini | donne |
I 400 metri ostacoli femminili si tennero il 13, 14 e 16 agosto 2014.
Risultati
modificaBatterie
modificaIn semifinale i primi 3 di ogni batteria e i 4 migliori tempi ripescati.
Semifinali
modificaPos | Batt. | Corsia | Nome | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Eilidh Child | Regno Unito | 54.71 | Q |
2 | 1 | 5 | Anna Titimets | Ucraina | 54.90 | Q, SB |
3 | 2 | 6 | Denisa Rosolová | Rep. Ceca | 54.96 | Q |
4 | 2 | 4 | Axelle Dauwens | Belgio | 55.63 | Q, PB |
5 | 1 | 7 | Irina Davydova | Russia | 55.69 | Q |
6 | 2 | 5 | Joanna Linkiewicz | Polonia | 55.89 | q, PB |
7 | 2 | 8 | Vera Rudakova | Russia | 55.98 | q |
8 | 1 | 8 | Yadisleidy Pedroso | Italia | 56.07 | Q |
9 | 1 | 6 | Christiane Klopsch | Germania | 56.28 | |
10 | 1 | 4 | Vera Barbosa | Portogallo | 56.33 | |
11 | 2 | 1 | Egle Staisiunaite | Lituania | 56.39 | PB |
12 | 1 | 1 | Stina Troest | Danimarca | 56.81 | |
13 | 1 | 2 | Līga Velvere | Lettonia | 56.87 | PB |
14 | 2 | 2 | Valentine Arrieta | Svizzera | 57.00 | |
15 | 2 | 7 | Christine McMahon | Irlanda | 57.31 | |
16 | 1 | 3 | Petra Fontanive | Svizzera | 57.53 |
Finale
modificaPos | Corsia | Nome | Nazione | Time | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Eilidh Child | Regno Unito | 54.48 | |
2 | 6 | Anna Titimets | Ucraina | 54.56 | PB |
3 | 5 | Irina Davydova | Russia | 54.60 | SB |
4 | 4 | Denisa Rosolová | Rep. Ceca | 54.70 | |
5 | 7 | Yadisleidy Pedroso | Italia | 55.90 | |
6 | 2 | Vera Rudakova | Russia | 56.22 | |
7 | 8 | Axelle Dauwens | Belgio | 56.29 | |
8 | 1 | Joanna Linkiewicz | Polonia | 56.59 |