Ciclismo ai Giochi della XV Olimpiade - Velocità
edizione della gara di ciclismo
(Reindirizzamento da Ciclismo ai Giochi della XV Olimpiade - Velocità individuale)
La competizione di velocità di ciclismo dei Giochi della XV Olimpiade si tenne dal 28 al 31 luglio 1952 al Helsingin Velodromi, in Finlandia.
Velocità Helsinki 1952 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Helsingin Velodromi | |||||||||
Periodo | 28 - 31 luglio 1952 | |||||||||
Partecipanti | 22 da 22 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Ciclismo a Helsinki 1952 |
---|
Ciclismo su strada |
In linea |
A squadre |
Ciclismo su pista |
Velocità |
Chilometro a cronometro |
Tandem |
Inseguimento a squadre |
Programma
modificaData | Round | Note |
---|---|---|
28 luglio 1952 | Batterie | Il vincitore di ogni serie ai quarti di finale. I restanti ai recuperi. |
28 luglio 1952 | Recuperi | Il vincitore di ogni serie ai quarti di finale. |
29 luglio 1952 | Quarti di finale | Il vincitore di ogni serie alle semifinali. I restanti ai recuperi. |
29 luglio 1952 | Recuperi | Il vincitore di ogni serie alle semifinali. |
29 luglio 1952 | Semifinali | Il vincitore di ogni serie alla finale. I restanti ai recuperi. |
29 luglio 1952 | Recupero | Il vincitore alla finale. |
31 luglio 1952 | Finale |
Risultati
modifica1º Turno
modificaSerie | Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lionel Cox | Australia | 11"9 | Q |
2 | Werner Potzernheim | Germania | |||
3 | Hernán Masanés | Cile | |||
2 | 1 | Stéphan Martens | Belgio | 12"9 | Q |
2 | Kurt Nemetz | Austria | |||
3 | Netai Bysack | India | |||
3 | 1 | François Le Normand | Francia | 12"6 | Q |
2 | Kenneth Farnum | Giamaica | |||
3 | Otar Dadunashvili | Unione Sovietica | |||
4 | 1 | Antonio Giménez | Argentina | 12"8 | Q |
2 | Helge Törn | Finlandia | |||
3 | Kihei Tomioka | Giappone | |||
5 | 1 | Enzo Sacchi | Italia | 12"4 | Q |
2 | Zdeněk Košta | Cecoslovacchia | |||
3 | Muhammad Naqi Mallick | Pakistan | |||
6 | 1 | Cyril Peacock | Gran Bretagna | 11"7 | Q |
2 | Ove Krogh Rants | Danimarca | |||
3 | Ion Ioniţă | Romania | |||
4 | Gustavo Martínez | Guatemala | |||
7 | 1 | Béla Szekeres | Ungheria | 11"9 | Q |
2 | John Millman | Canada | |||
3 | Fritz Siegenthaler | Svizzera | |||
4 | Colin Dickinson | Nuova Zelanda | |||
8 | 1 | Johannes Hijzelendoorn | Paesi Bassi | 12"1 | Q |
2 | Raymond Robinson | Sudafrica | |||
3 | Stephen Hromjak | Stati Uniti | |||
4 | Luis Toro | Venezuela |
Recuperi 1º Turno
modificaSerie | Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Werner Potzernheim | Germania | 11"7 | Q [1] |
2 | Otar Dadunashvili | Unione Sovietica | |||
3 | Luis Toro | Venezuela | |||
4 | Stephen Hromjak | Stati Uniti | |||
5 | Helge Törn | Finlandia | |||
2 | 1 | Ove Krogh Rants | Danimarca | 12"3 | Q |
2 | Fritz Siegenthaler | Svizzera | |||
3 | Zdeněk Košta | Cecoslovacchia | |||
4 | Kihei Tomioka | Giappone | |||
3 | 1 | John Millman | Canada | 11"7 | Q [1] |
2 | Kurt Nemetz | Austria | |||
3 | Muhammad Naqi Mallick | Pakistan | |||
NP | Netai Bysack | India | |||
NP | Gustavo Martínez | Guatemala | |||
4 | 1 | Raymond Robinson | Sudafrica | 12"3 | Q |
2 | Hernán Masanés | Cile | |||
3 | Colin Dickinson | Nuova Zelanda | |||
4 | Kenneth Farnum | Giamaica | |||
5 | Ion Ioniţă | Romania |
Quarti di finale
modificaSerie | Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lionel Cox | Australia | 12"5 | Q |
2 | Raymond Robinson | Sudafrica | |||
3 | Stéphan Martens | Belgio | |||
2 | 1 | Cyril Peacock | Gran Bretagna | 11"7 | Q [1] |
2 | François Le Normand | Francia | |||
3 | John Millman | Canada | |||
3 | 1 | Enzo Sacchi | Italia | 12"0 | Q |
2 | Ove Krogh Rants | Danimarca | |||
3 | Béla Szekeres | Ungheria | |||
4 | 1 | Werner Potzernheim | Germania | 11"6 | Q |
2 | Antonio Giménez | Argentina | |||
3 | Johannes Hijzelendoorn | Paesi Bassi |
Recuperi quarti di finale
modificaSerie | Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Raymond Robinson | Sudafrica | 11"8 | Q |
2 | John Millman | Canada | |||
3 | Johannes Hijzelendoorn | Paesi Bassi | |||
4 | Ove Krogh Rants | Danimarca | |||
2[2] | 1 | Antonio Giménez | Argentina | 12"3 | |
2 | Béla Szekeres | Ungheria | |||
- | Stéphan Martens | Belgio | Caduto | ||
- | François Le Normand | Francia | Caduto | ||
2 Rip. |
1 | Béla Szekeres | Ungheria | 11"8 | Q |
2 | Antonio Giménez | Argentina | |||
3 | Stéphan Martens | Belgio | |||
NP | François Le Normand | Francia |
Semifinale
modificaSerie | Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Enzo Sacchi | Italia | 12"1 | Q |
2 | Raymond Robinson | Sudafrica | |||
3 | Werner Potzernheim | Germania | |||
2 | 1 | Lionel Cox | Australia | 11"6 | Q [1] |
2 | Cyril Peacock | Gran Bretagna | |||
3 | Béla Szekeres | Ungheria |
Recupero semifinale
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|
1 | Werner Potzernheim | Germania | 11"6 | Q [1] |
2 | Cyril Peacock | Gran Bretagna | ||
3 | Raymond Robinson | Sudafrica | ||
4 | Béla Szekeres | Ungheria |
Finale
modificaPos. | Atleta | Nazione | Tempo | Note |
---|---|---|---|---|
Enzo Sacchi | Italia | 12"0 | ||
Lionel Cox | Australia | |||
Werner Potzernheim | Germania |
Note
modificaBibliografia
modifica- (EN) Organising Committee for the XIV Olympiad, Cycling (PDF), in The Official Report of the Organising Committee for the XV Olympiad Helsinki 1952, Porvoo, Werner Söderström Osakeyhtiö, 1955. URL consultato il 14 dicembre 2014.
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Scheda su Sports-reference.com, su sports-reference.com. URL consultato il 27 dicembre 2014 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2015).