Elezioni politiche in Italia del 2006 per circoscrizione (Senato della Repubblica)
Le elezioni politiche in Italia del 2006 nelle circoscrizioni del Senato della Repubblica hanno visto i seguenti risultati.
Risultati
modificaPiemonte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 22 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646 951 | 24,09 | 6 | |||||||
314 723 | 11,72 | 3 | |||||||
173 931 | 6,48 | 2 | |||||||
170 122 | 6,33 | 2 | |||||||
15 502 | 0,58 | – | |||||||
15 207 | 0,57 | – | |||||||
No Euro
|
10 700 | 0,40 | – | ||||||
9 275 | 0,35 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 356 411 | 50,51 | 13 | ||||||
453 524 | 16,89 | 3 | |||||||
315 191 | 11,74 | 2 | |||||||
216 804 | 8,07 | 2 | |||||||
118 974 | 4,43 | 1 | |||||||
88 244 | 3,29 | 1 | |||||||
71 323 | 2,66 | – | |||||||
41 163 | 1,53 | – | |||||||
15 998 | 0,60 | – | |||||||
7 976 | 0,30 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 329 197 | 49,49 | 9 | ||||||
Totale
|
2 685 608
|
100
|
22
| ||||||
Voti non validi
|
87 277
|
3,15
| |||||||
Votanti
|
2 772 885
|
84,73
| |||||||
Elettori
|
3 272 651
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Lombardia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 47 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 623 745 | 27,67 | 14 | |||||||
652 047 | 11,11 | 5 | |||||||
572 242 | 9,75 | 5 | |||||||
343 269 | 5,85 | 3 | |||||||
32 336 | 0,55 | – | |||||||
31 307 | 0,53 | – | |||||||
28 300 | 0,48 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
24 081 | 0,41 | – | ||||||
15 171 | 0,26 | – | |||||||
No Euro
|
13 580 | 0,23 | – | ||||||
6 390 | 0,11 | – | |||||||
Totale coalizione
|
3 342 468 | 56,95 | 27 | ||||||
726 105 | 12,37 | 7 | |||||||
588 856 | 10,03 | 6 | |||||||
407 939 | 6,95 | 4 | |||||||
279 552 | 4,76 | 3 | |||||||
150 116 | 2,56 | – | |||||||
128 849 | 2,20 | – | |||||||
95 026 | 1,62 | – | |||||||
90 855 | 1,55 | – | |||||||
19 842 | 0,34 | – | |||||||
9 324 | 0,16 | – | |||||||
5 003 | 0,09 | – | |||||||
Totale coalizione
|
2 501 467 | 42,62 | 20 | ||||||
Pensioni e Lavoro
|
19 759 | 0,34 | – | ||||||
Per il Sud
|
5 434 | 0,09 | – | ||||||
Totale
|
5 869 128
|
100
|
47
| ||||||
Voti non validi
|
152 304
|
2,53
| |||||||
Votanti
|
6 021 432
|
87,52
| |||||||
Elettori
|
6 880 379
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Veneto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 24 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
720 771 | 24,59 | 6 | |||||||
336 442 | 11,48 | 3 | |||||||
322 056 | 10,99 | 3 | |||||||
231 202 | 7,89 | 2 | |||||||
16 162 | 0,55 | – | |||||||
15 348 | 0,52 | – | |||||||
14 380 | 0,49 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
11 455 | 0,39 | – | ||||||
SOS Italia
|
3 117 | 0,11 | – | ||||||
2 878 | 0,10 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 673 811 | 57,10 | 14 | ||||||
348 590 | 11,89 | 4 | |||||||
336 280 | 11,47 | 4 | |||||||
144 503 | 4,93 | 1 | |||||||
111 382 | 3,80 | 1 | |||||||
83 931 | 2,86 | – | |||||||
61 541 | 2,10 | – | |||||||
23 443 | 0,80 | – | |||||||
23 214 | 0,79 | – | |||||||
14 858 | 0,51 | – | |||||||
5 969 | 0,20 | – | |||||||
4 856 | 0,17 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 158 567 | 39,52 | 10 | ||||||
87 614 | 2,99 | – | |||||||
Movimento Triveneto
|
7 435 | 0,25 | – | ||||||
Solidarietà
|
3 848 | 0,13 | – | ||||||
Totale
|
2 931 275
|
100
|
24
| ||||||
Voti non validi
|
74 439
|
2,48
| |||||||
Votanti
|
3 005 714
|
87,60
| |||||||
Elettori
|
3 431 335
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Friuli-Venezia Giulia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 7 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 655 | 23,67 | 2 | |||||||
117 490 | 15,57 | 1 | |||||||
53 737 | 7,12 | 1 | |||||||
53 084 | 7,03 | – | |||||||
5 558 | 0,74 | – | |||||||
5 357 | 0,71 | – | |||||||
Totale coalizione
|
413 881 | 54,85 | 4 | ||||||
107 565 | 14,25 | 1 | |||||||
94 975 | 12,59 | 1 | |||||||
45 416 | 6,02 | 1 | |||||||
30 197 | 4,00 | – | |||||||
22 334 | 2,96 | – | |||||||
19 762 | 2,62 | – | |||||||
14 940 | 1,98 | – | |||||||
Totale coalizione
|
335 189 | 44,42 | 3 | ||||||
5 558 | 0,74 | – | |||||||
Totale
|
754 628
|
100
|
7
| ||||||
Voti non validi
|
22 846
|
2,94
| |||||||
Votanti
|
777 474
|
84,46
| |||||||
Elettori
|
920 482
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Liguria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 8 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 309 | 23,81 | 3 | |||||||
90 561 | 8,86 | 1 | |||||||
89 094 | 8,72 | 1 | |||||||
43 793 | 4,29 | – | |||||||
27 558 | 2,70 | – | |||||||
26 177 | 2,56 | – | |||||||
18 734 | 1,83 | – | |||||||
5 244 | 0,51 | – | |||||||
Totale coalizione
|
544 470 | 53,29 | 5 | ||||||
245 308 | 24,01 | 2 | |||||||
115 512 | 11,31 | 1 | |||||||
61 697 | 6,04 | – | |||||||
39 015 | 3,82 | – | |||||||
5 593 | 0,55 | – | |||||||
5 307 | 0,52 | – | |||||||
4 825 | 0,47 | – | |||||||
Totale coalizione
|
477 257 | 46,71 | 3 | ||||||
Totale
|
1 021 727
|
100
|
8
| ||||||
Voti non validi
|
25 366
|
2,42
| |||||||
Votanti
|
1 047 093
|
83,39
| |||||||
Elettori
|
1 255 680
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Emilia-Romagna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 21 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
835 997 | 30,56 | 7 | |||||||
257 368 | 9,41 | 2 | |||||||
197 031 | 7,20 | 2 | |||||||
157 387 | 5,75 | 1 | |||||||
65 971 | 2,41 | – | |||||||
62 816 | 2,30 | – | |||||||
27 528 | 1,01 | – | |||||||
9 409 | 0,34 | – | |||||||
7 195 | 0,26 | – | |||||||
4 974 | 0,18 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 625 676 | 59,43 | 12 | ||||||
515 338 | 18,84 | 4 | |||||||
281 733 | 10,30 | 3 | |||||||
159 263 | 5,82 | 1 | |||||||
104 916 | 3,84 | 1 | |||||||
14 436 | 0,53 | – | |||||||
12 040 | 0,44 | – | |||||||
11 479 | 0,42 | – | |||||||
10 739 | 0,39 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 109 944 | 40,57 | 9 | ||||||
Totale
|
2 735 620
|
100
|
21
| ||||||
Voti non validi
|
68 954
|
2,46
| |||||||
Votanti
|
2 804 574
|
89,50
| |||||||
Elettori
|
3 133 520
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Toscana | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 18 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693 313 | 29,84 | 6 | |||||||
258 207 | 11,11 | 2 | |||||||
209 710 | 9,03 | 2 | |||||||
114 163 | 4,91 | 1 | |||||||
56 307 | 2,42 | – | |||||||
50 181 | 2,16 | – | |||||||
17 886 | 0,77 | – | |||||||
8 966 | 0,39 | – | |||||||
6 498 | 0,28 | – | |||||||
4 667 | 0,20 | – | |||||||
4 060 | 0,17 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 423 958 | 61,29 | 11 | ||||||
402 604 | 17,33 | 3 | |||||||
294 283 | 12,67 | 3 | |||||||
139 879 | 6,02 | 1 | |||||||
24 727 | 1,06 | – | |||||||
15 390 | 0,66 | – | |||||||
11 698 | 0,50 | – | |||||||
10 769 | 0,46 | – | |||||||
Totale coalizione
|
899 350 | 38,71 | 7 | ||||||
Totale
|
2 323 308
|
100
|
18
| ||||||
Voti non validi
|
61 448
|
2,58
| |||||||
Votanti
|
2 384 756
|
87,24
| |||||||
Elettori
|
2 733 414
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Umbria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 7 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 130 | 27,16 | 2 | |||||||
55 966 | 10,40 | 1 | |||||||
48 916 | 9,09 | 1 | |||||||
23 457 | 4,36 | – | |||||||
16 212 | 3,01 | – | |||||||
10 444 | 1,94 | – | |||||||
3 477 | 0,65 | – | |||||||
3 005 | 0,56 | – | |||||||
Totale coalizione
|
307 607 | 57,17 | 4 | ||||||
98 307 | 18,27 | 1 | |||||||
82 004 | 15,24 | 1 | |||||||
35 436 | 6,59 | 1 | |||||||
4 143 | 0,77 | – | |||||||
3 980 | 0,74 | – | |||||||
3 613 | 0,67 | – | |||||||
2 952 | 0,55 | – | |||||||
Totale coalizione
|
230 435 | 42,83 | 3 | ||||||
Totale
|
538 042
|
100
|
7
| ||||||
Voti non validi
|
14 908
|
2,70
| |||||||
Votanti
|
552 950
|
86,63
| |||||||
Elettori
|
638 307
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Marche | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 8 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 836 | 22,97 | 2 | |||||||
106 503 | 11,39 | 1 | |||||||
81 903 | 8,76 | 1 | |||||||
39 317 | 4,20 | 1 | |||||||
24 882 | 2,66 | – | |||||||
17 485 | 1,87 | – | |||||||
10 290 | 1,10 | – | |||||||
7 017 | 0,75 | – | |||||||
6 576 | 0,70 | – | |||||||
Totale coalizione
|
508 809 | 54,40 | 5 | ||||||
182 900 | 19,56 | 1 | |||||||
134 751 | 14,41 | 1 | |||||||
75 789 | 8,10 | 1 | |||||||
9 339 | 1,00 | – | |||||||
6 549 | 0,70 | – | |||||||
5 870 | 0,63 | – | |||||||
5 262 | 0,56 | – | |||||||
2 534 | 0,27 | – | |||||||
1 933 | 0,21 | – | |||||||
No Euro
|
1 537 | 0,16 | – | ||||||
Totale coalizione
|
426 464 | 45,60 | 3 | ||||||
Totale
|
935 273
|
100
|
8
| ||||||
Voti non validi
|
30 874
|
3,20
| |||||||
Votanti
|
966 147
|
86,12
| |||||||
Elettori
|
1 121 833
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Lazio | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 27 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
707 866 | 21,29 | 7 | |||||||
624 796 | 18,79 | 6 | |||||||
234 403 | 7,05 | 2 | |||||||
30 988 | 0,93 | – | |||||||
29 988 | 0,90 | – | |||||||
23 929 | 0,72 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
10 049 | 0,30 | – | ||||||
8 711 | 0,26 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 670 730 | 50,25 | 15 | ||||||
638 137 | 19,19 | 6 | |||||||
302 628 | 9,10 | 3 | |||||||
294 275 | 8,85 | 2 | |||||||
139 443 | 4,19 | 1 | |||||||
94 665 | 2,85 | – | |||||||
86 995 | 2,62 | – | |||||||
38 080 | 1,15 | – | |||||||
18 422 | 0,55 | – | |||||||
9 231 | 0,28 | – | |||||||
6 092 | 0,18 | – | |||||||
5 016 | 0,15 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 632 984 | 49,12 | 12 | ||||||
Forza Roma
|
13 338 | 0,40 | – | ||||||
Partito Donne d'Europa
|
4 212 | 0,13 | – | ||||||
Terzo Polo
|
3 490 | 0,10 | – | ||||||
Totale
|
3 324 754
|
100
|
27
| ||||||
Voti non validi
|
81 109
|
2,38
| |||||||
Votanti
|
3 405 863
|
84,54
| |||||||
Elettori
|
4 028 915
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Abruzzo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 7 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 962 | 18,38 | 2 | |||||||
96 241 | 12,28 | 1 | |||||||
59 702 | 7,62 | 1 | |||||||
39 897 | 5,09 | – | |||||||
25 652 | 3,27 | – | |||||||
21 081 | 2,69 | – | |||||||
20 614 | 2,63 | – | |||||||
5 760 | 0,74 | – | |||||||
2 084 | 0,27 | – | |||||||
1 731 | 0,22 | – | |||||||
Totale coalizione
|
416 724 | 53,19 | 4 | ||||||
181 716 | 23,19 | 2 | |||||||
110 973 | 14,16 | 1 | |||||||
56 078 | 7,16 | – | |||||||
7 934 | 1,01 | – | |||||||
6 403 | 0,82 | – | |||||||
3 620 | 0,46 | – | |||||||
Totale coalizione
|
366 724 | 46,81 | 3 | ||||||
Totale
|
783 448
|
100
|
7
| ||||||
Voti non validi
|
28 599
|
3,52
| |||||||
Votanti
|
812 047
|
83,41
| |||||||
Elettori
|
973 523
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Molise | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 2 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 498 | 31,85 | 1 | |||||||
15 876 | 8,50 | – | |||||||
10 052 | 5,38 | – | |||||||
4 155 | 2,22 | – | |||||||
3 289 | 1,76 | – | |||||||
1 504 | 0,81 | – | |||||||
Totale coalizione
|
94 374 | 50,52 | 1 | ||||||
61 778 | 33,07 | 1 | |||||||
26 521 | 14,20 | – | |||||||
1 702 | 0,91 | – | |||||||
1 515 | 0,81 | – | |||||||
481 | 0,26 | – | |||||||
424 | 0,23 | – | |||||||
Totale coalizione
|
92 421 | 49,48 | 1 | ||||||
Totale
|
186 795
|
100
|
2
| ||||||
Voti non validi
|
9 383
|
4,78
| |||||||
Votanti
|
196 178
|
82,21
| |||||||
Elettori
|
238 640
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Campania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 30 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429 971 | 14,14 | 5 | |||||||
388 984 | 12,80 | 5 | |||||||
201 991 | 6,64 | 3 | |||||||
158 198 | 5,20 | 2 | |||||||
113 508 | 3,73 | 1 | |||||||
92 200 | 3,03 | 1 | |||||||
83 243 | 2,74 | – | |||||||
20 179 | 0,66 | – | |||||||
12 781 | 0,42 | – | |||||||
6 555 | 0,22 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 507 610 | 49,59 | 17 | ||||||
826 534 | 27,19 | 9 | |||||||
388 034 | 12,76 | 4 | |||||||
161 948 | 5,33 | 1 | |||||||
48 736 | 1,60 | – | |||||||
22 115 | 0,73 | – | |||||||
18 415 | 0,61 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
8 108 | 0,27 | – | ||||||
7 075 | 0,23 | – | |||||||
6 794 | 0,22 | – | |||||||
4 323 | 0,14 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 492 082 | 49,08 | 13 | ||||||
Partito Comunista Marxista-Leninista
|
25 941 | 0,85 | – | ||||||
Terzo Polo
|
8 275 | 0,27 | – | ||||||
Lega Sud
|
2 485 | 0,08 | – | ||||||
Unione Federalista Meridionale
|
1 862 | 0,06 | – | ||||||
Solidarietà
|
1 622 | 0,05 | – | ||||||
Totale
|
3 039 877
|
100
|
30
| ||||||
Voti non validi
|
109 579
|
3,48
| |||||||
Votanti
|
3 149 456
|
78,31
| |||||||
Elettori
|
4 021 849
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Puglia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 21 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 367 | 27,15 | 7 | |||||||
292 165 | 13,12 | 3 | |||||||
179 499 | 8,06 | 2 | |||||||
18 190 | 0,82 | – | |||||||
14 848 | 0,67 | – | |||||||
13 306 | 0,60 | – | |||||||
12 851 | 0,58 | – | |||||||
7 470 | 0,34 | – | |||||||
No Euro
|
4 710 | 0,21 | – | ||||||
4 558 | 0,20 | – | |||||||
SOS Italia
|
1 876 | 0,08 | – | ||||||
1 270 | 0,06 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 155 110 | 51,89 | 12 | ||||||
348 054 | 15,63 | 4 | |||||||
247 339 | 11,11 | 3 | |||||||
149 211 | 6,70 | 1 | |||||||
68 768 | 3,09 | 1 | |||||||
65 262 | 2,93 | – | |||||||
59 527 | 2,67 | – | |||||||
44 070 | 1,98 | – | |||||||
43 647 | 1,96 | – | |||||||
16 239 | 0,73 | – | |||||||
11 696 | 0,53 | – | |||||||
7 159 | 0,32 | – | |||||||
4 579 | 0,21 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 065 551 | 47,87 | 9 | ||||||
3 024 | 0,14 | – | |||||||
Dimensione Christiana
|
2 441 | 0,11 | – | ||||||
Totale
|
2 226 126
|
100
|
21
| ||||||
Voti non validi
|
89 923
|
3,88
| |||||||
Votanti
|
2 316 049
|
79,51
| |||||||
Elettori
|
2 913 054
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Basilicata | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 7 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 933 | 19,86 | 2 | |||||||
50 451 | 15,43 | 1 | |||||||
20 978 | 6,42 | 1 | |||||||
15 829 | 4,84 | – | |||||||
15 611 | 4,77 | – | |||||||
11 188 | 3,42 | – | |||||||
9 545 | 2,92 | – | |||||||
4 807 | 1,47 | – | |||||||
1 830 | 0,56 | – | |||||||
1 406 | 0,43 | – | |||||||
863 | 0,26 | – | |||||||
Totale coalizione
|
197 441 | 60,39 | 4 | ||||||
63 566 | 19,44 | 2 | |||||||
37 817 | 11,57 | 1 | |||||||
19 036 | 5,82 | – | |||||||
2 199 | 0,67 | – | |||||||
2 107 | 0,64 | – | |||||||
1 285 | 0,39 | – | |||||||
1 150 | 0,35 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
848 | 0,26 | – | ||||||
Totale coalizione
|
128 008 | 39,15 | 3 | ||||||
Terzo Polo
|
1 495 | 0,46 | – | ||||||
Totale
|
326 944
|
100
|
7
| ||||||
Voti non validi
|
19 412
|
5,60
| |||||||
Votanti
|
346 356
|
80,39
| |||||||
Elettori
|
430 838
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Calabria | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 10 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 536 | 14,45 | 2 | |||||||
102 324 | 10,30 | 1 | |||||||
72 466 | 7,29 | 1 | |||||||
52 280 | 5,26 | 1 | |||||||
42 053 | 4,23 | 1 | |||||||
40 088 | 4,03 | – | |||||||
39 092 | 3,93 | – | |||||||
27 525 | 2,77 | – | |||||||
26 166 | 2,63 | – | |||||||
8 348 | 0,84 | – | |||||||
5 125 | 0,52 | – | |||||||
4 925 | 0,50 | – | |||||||
Totale coalizione
|
563 928 | 56,76 | 6 | ||||||
203 386 | 20,47 | 2 | |||||||
111 365 | 11,21 | 1 | |||||||
71 562 | 7,20 | 1 | |||||||
8 187 | 0,82 | – | |||||||
8 074 | 0,81 | – | |||||||
7 442 | 0,75 | – | |||||||
7 176 | 0,72 | – | |||||||
5 799 | 0,58 | – | |||||||
Totale coalizione
|
422 991 | 42,57 | 4 | ||||||
Per il Sud
|
4 551 | 0,46 | – | ||||||
Italia Moderata
|
2 076 | 0,21 | – | ||||||
Totale
|
993 546
|
100
|
10
| ||||||
Voti non validi
|
52 818
|
5,05
| |||||||
Votanti
|
1 046 364
|
74,44
| |||||||
Elettori
|
1 405 590
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Sicilia | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 26 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723 582 | 28,51 | 8 | |||||||
271 660 | 10,70 | 3 | |||||||
243 502 | 9,59 | 3 | |||||||
104 071 | 4,10 | 1 | |||||||
33 485 | 1,32 | – | |||||||
Patto per la Sicilia
|
20 825 | 0,82 | – | ||||||
16 671 | 0,66 | – | |||||||
13 007 | 0,51 | – | |||||||
Patto Cristiano Esteso
|
9 735 | 0,38 | – | ||||||
8 594 | 0,34 | – | |||||||
Pensionati Uniti
|
7 140 | 0,28 | – | ||||||
5 756 | 0,23 | – | |||||||
4 709 | 0,19 | – | |||||||
3 423 | 0,13 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 466 160 | 57,77 | 15 | ||||||
298 649 | 11,77 | 4 | |||||||
288 897 | 11,38 | 4 | |||||||
133 486 | 5,26 | 2 | |||||||
93 229 | 3,67 | 1 | |||||||
64 732 | 2,55 | – | |||||||
53 193 | 2,10 | – | |||||||
51 410 | 2,03 | – | |||||||
14 688 | 0,58 | – | |||||||
12 764 | 0,50 | – | |||||||
6 866 | 0,27 | – | |||||||
6 295 | 0,25 | – | |||||||
4 972 | 0,20 | – | |||||||
Totale coalizione
|
1 029 181 | 40,55 | 11 | ||||||
36 194 | 1,43 | – | |||||||
MD - Noi Siciliani
|
6 556 | 0,26 | – | ||||||
Totale
|
2 538 091
|
100
|
26
| ||||||
Voti non validi
|
145 558
|
5,42
| |||||||
Votanti
|
2 683 649
|
74,81
| |||||||
Elettori
|
3 587 150
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Sardegna | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 9 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 798 | 17,17 | 2 | |||||||
119 084 | 12,56 | 1 | |||||||
77 870 | 8,21 | 1 | |||||||
41 847 | 4,41 | 1 | |||||||
28 211 | 2,97 | – | |||||||
23 545 | 2,48 | – | |||||||
21 509 | 2,27 | – | |||||||
7 804 | 0,82 | – | |||||||
Totale coalizione
|
482 668 | 50,89 | 5 | ||||||
215 516 | 22,72 | 2 | |||||||
122 697 | 12,94 | 1 | |||||||
73 673 | 7,77 | 1 | |||||||
6 120 | 0,65 | – | |||||||
5 920 | 0,62 | – | |||||||
4 268 | 0,45 | – | |||||||
1 537 | 0,16 | – | |||||||
Totale coalizione
|
429 731 | 45,31 | 4 | ||||||
16 733 | 1,76 | – | |||||||
10 881 | 1,15 | – | |||||||
8 412 | 0,89 | – | |||||||
Totale
|
948 425
|
100
|
9
| ||||||
Voti non validi
|
25 267
|
2,59
| |||||||
Votanti
|
973 692
|
78,19
| |||||||
Elettori
|
1 245 307
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Trentino-Alto Adige | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 7 senatori | ||||||||||
| |||||||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
198 156 | 34,54 | 3 | ||||
175 139 | 30,53 | 2 | ||||
117 495 | 20,48 | 2 | ||||
27 628 | 4,82 | – | ||||
16 765 | 2,92 | – | ||||
16 381 | 2,86 | – | ||||
14 819 | 2,58 | – | ||||
7 327 | 1,28 | – | ||||
Totale
|
573 710
|
100
|
7
| |||
Voti non validi
|
29 135
|
4,83
| ||||
Votanti
|
602 845
|
87,76
| ||||
Elettori
|
686 894
|
Valle d'Aosta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 1 senatore | |||||
| ||||||
Liste
|
Voti | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 554 | 44,17 | 1 | ||||
23 574 | 31,98 | – | ||||
11 505 | 15,61 | – | ||||
2 264 | 3,07 | – | ||||
1 574 | 2,14 | – | ||||
1 046 | 1,42 | – | ||||
775 | 1,05 | – | ||||
416 | 0,56 | – | ||||
Totale
|
73 708
|
100
|
1
| |||
Voti non validi
|
4 383
|
5,61
| ||||
Votanti
|
78 091
|
83,59
| ||||
Elettori
|
93 422
|
Estero | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eletti | 6 senatori | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
- |
Liste
|
Voti | % | Seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
393 357 | 44,14 | 4 | |||||||
186 386 | 20,92 | 1 | |||||||
85 745 | 9,62 | 1 | |||||||
65 055 | 7,30 | – | |||||||
57 278 | 6,43 | – | |||||||
26 486 | 2,97 | – | |||||||
18 544 | 2,08 | – | |||||||
13 507 | 1,52 | – | |||||||
12 552 | 1,41 | – | |||||||
Partito degli Italiani nel Mondo
|
10 888 | 1,22 | – | ||||||
L'Altra Sicilia per il Sud
|
9 497 | 1,07 | – | ||||||
8 575 | 0,96 | – | |||||||
Alternativa Indipendente Italiani all'Estero
|
3 191 | 0,36 | – | ||||||
Totale
|
891 061
|
100
|
6
| ||||||
Voti non validi
|
71 046
|
7,38
| |||||||
Votanti
|
962 107
|
39,55
| |||||||
Elettori
|
2 432 340
|
||||||||
Fonte: Ministero dell'interno
|
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Ministero dell'interno, archivio storico delle elezioni, su elezionistorico.interno.gov.it.