Torneo di Wimbledon 1980 - Doppio maschile
Peter McNamara e Paul McNamee si sono presentati in finale con un percorso perfetto, cioè senza aver concesso set agli avversari nei turni precedenti tra cui spiccano i campioni uscenti Peter Fleming e John McEnroe. Nell'incontro decisivo hanno sconfitto gli statunitensi Bob Lutz e Stan Smith col punteggio di 7–6(5), 6–3, 6(4)–7, 6–4 e conquistato il loro primo trofeo sui campi londinesi.
Torneo di Wimbledon 1980 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Peter McNamara Paul McNamee | ||||||||||||||||
Finalisti | Bob Lutz Stan Smith | ||||||||||||||||
Punteggio | 7–6(5), 6–3, 6(4)–7, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- 1. Peter Fleming / John McEnroe (semifinale)
- 2. Marty Riessen / Sherwood Stewart (secondo turno)
- 3. Brian Gottfried / Raúl Ramírez (quarti di finale)
- 4. Bob Lutz / Stan Smith (finale)
- 5. Wojciech Fibak / Tom Okker (secondo turno)
- 6. Heinz Günthardt / Frew McMillan (quarti di finale)
- 7. Peter McNamara / Paul McNamee (campioni)
- 8. Victor Amaya / Hank Pfister (quarti di finale)
- 10. Andrew Pattison / Butch Walts (primo turno)
- 11. Tim Gullikson / Tom Gullikson (secondo turno)
- 12. Anand Amritraj / Vijay Amritraj (terzo turno)
- 13. n/a
- 14. Buster Mottram / Ilie Năstase (primo turno)
- 15. John Sadri / Tim Wilkison (terzo turno)
- 16. Rod Frawley / Geoff Masters (terzo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Peter Fleming John McEnroe | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
7 | Peter McNamara Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | 7 | Peter McNamara Paul McNamee | 7 | 6 | 64 | 6 | |||||||
4 | Bob Lutz Stan Smith | 6 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | Bob Lutz Stan Smith | 65 | 3 | 7 | 4 | |||||
Sandy Mayer Gene Mayer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Fleming J McEnroe | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D Collings W Hampson | 6 | 4 | 5 | 1 | P Fleming J McEnroe | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
B Drewett W Maher | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | E van Dillen V Van Patten | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
E van Dillen V Van Patten | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | P Fleming J McEnroe | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Birner J Hřebec | 3 | 4 | 1 | F Gonzalez B Prajoux | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | A Gardiner B Guan | 6 | 6 | 6 | LL | A Gardiner B Guan | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
F Gonzalez B Prajoux | 7 | 6 | 5 | 6 | F Gonzalez B Prajoux | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | C Mottram I Năstase | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | P Fleming J McEnroe | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A Pattison K Walts | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | H Günthardt F McMillan | 3 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C Drysdale A Kohlberg | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | C Drysdale A Kohlberg | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Gattiker C Gattiker | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | A Lloyd J Lloyd | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Lloyd J Lloyd | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | A Lloyd J Lloyd | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
P Kronk C Letcher | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | H Günthardt F McMillan | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Edmondson K Warwick | 6 | 6 | 7 | 7 | M Edmondson K Warwick | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
J Bailey R Kleege | 6 | 4 | 3 | 6 | H Günthardt F McMillan | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | H Günthardt F McMillan | 7 | 6 | 6 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B Gottfried R Ramírez | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
N Sears J Whiteford | 6 | 2 | 0 | 3 | B Gottfried R Ramírez | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | J Fitzgerald C Miller | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | Q | J Gunnarsson S Svensson | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Gunnarsson S Svensson | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | B Gottfried R Ramírez | 3 | 6 | 6 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
M Hocevar J Soares | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 3 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
B Manson W Martin | 6 | 6 | 3 | 7 | B Manson W Martin | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
V Eke E Ewert | 4 | 4 | 6 | 12 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 6 | 7 | 3 | B Gottfried R Ramírez | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | J Sadri T Wilkison | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | P McNamara P McNamee | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Graham B Nichols | 7 | 6 | 4 | 6 | 15 | J Sadri T Wilkison | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C Mayotte L Stefanki | 7 | 6 | 6 | C Mayotte L Stefanki | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
T Leonard G Malin | 6 | 4 | 4 | 15 | J Sadri T Wilkison | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Buehning F McNair | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | P McNamara P McNamee | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Austin V Winitsky | 1 | 7 | 7 | 6 | 6 | F Buehning F McNair | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
B Bertram B Mitton | 4 | 2 | 2 | 7 | P McNamara P McNamee | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | P McNamara P McNamee | 6 | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | W Fibak T Okker | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
O Davidson J Newcombe | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | W Fibak T Okker | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Taygan B Teacher | 6 | 7 | 4 | 6 | F Taygan B Teacher | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | P Dellavedova P Doohan | 3 | 5 | 6 | 2 | F Taygan B Teacher | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K Curren S Denton | 6 | 7 | 7 | K Curren S Denton | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J James C Kachel | 4 | 6 | 6 | K Curren S Denton | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | R Booth N Rayner | w/o | 11 | Ti Gullikson To Gullikson | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Ti Gullikson To Gullikson | K Curren S Denton | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | C Johnstone G Whitecross | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | R Lutz S Smith | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Carnahan J Yuill | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | LL | C Johnstone G Whitecross | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Doyle S Sorensen | 3 | 2 | 6 | D Ralston R Tanner | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Ralston R Tanner | 6 | 6 | 7 | D Ralston R Tanner | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | T Cain H Ismail | 4 | 4 | 6 | 4 | R Lutz S Smith | 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S Ball R Case | 6 | 6 | 7 | S Ball R Case | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
I El Shafei J Marks | 3 | 3 | 4 | 4 | R Lutz S Smith | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | R Lutz S Smith | 6 | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | V Amaya H Pfister | 6 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P Rennert R Van't Hof | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | V Amaya H Pfister | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Beven J Dier | 6 | 7 | 2 | 5 | A Jarrett J Smith | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
A Jarrett J Smith | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | V Amaya H Pfister | |||||||||||||||||||||||||||||
V Gerulaitis F Stolle | 7 | 6 | 6 | V Gerulaitis F Stolle | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Koch R Moore | 6 | 4 | 4 | V Gerulaitis F Stolle | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Drysdale J Feaver | 7 | 6 | 4 | 4 | LL | C Edwards E Edwards | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | C Edwards E Edwards | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | V Amaya H Pfister | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | R Frawley G Masters | 6 | 6 | 7 | A Mayer E Mayer | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Brabenec S Meer | 2 | 3 | 6 | 16 | R Frawley G Masters | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Appleton J Paish | 6 | 4 | 5 | 1 | R Lewis D Lloyd | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
R Lewis D Lloyd | 3 | 6 | 7 | 6 | 16 | R Frawley G Masters | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
C Dowdeswell J Fassbender | 1 | 3 | 3 | A Mayer E Mayer | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mayer E Mayer | 6 | 6 | 6 | A Mayer E Mayer | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Menon R Trogolo | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | M Riessen S Stewart | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Riessen S Stewart | 3 | 6 | 7 | 6 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.