Torneo di Wimbledon 1981 - Doppio maschile
torneo di tennis
Peter McNamara e Paul McNamee erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Robert Lutz e Stan Smith.
Torneo di Wimbledon 1981 Doppio maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Peter Fleming John McEnroe | ||||||||||||||||
Finalisti | Robert Lutz Stan Smith | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–4, 6–4, 6–4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
In una finale tutta statunitense Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto la coppia Lutz-Smith col punteggio di 6–4, 6–4, 6–4 conquistando così il secondo titolo sui campi londinesi dopo quello del 1979, per McEnroe si è stata una doppietta in questa edizione in quanto ha vinto anche il singolare.
La semifinale tra Fleming-McEnroe e Tom Okker-Dick Stockton si è conclusa in appena un'ora e 24 minuti risultando la più breve nella disciplina nella storia dei Championships.[1]
Teste di serie
modifica- 1. Peter Fleming / John McEnroe (campioni)
- 2. Peter McNamara / Paul McNamee (semifinali)
- 3. Robert Lutz / Stan Smith (finale)
- 4. n/a
- 5. Heinz Günthardt / Balázs Taróczy (terzo turno)
- 6. Marty Riessen / Sherwood Stewart (secondo turno)
- 7. Bruce Manson / Brian Teacher (primo turno)
- 8. Brian Gottfried / Raúl Ramírez (terzo turno)
- 9. Kevin Curren / Steve Denton (secondo turno)
- 10. n/a
- 11. Tim Gullikson / Bernard Mitton (secondo turno)
- 12. Fritz Buehning / Ferdi Taygan (quarti di finale)
- 13. Pavel Složil / Tomáš Šmíd (secondo turno)
- 14. Andrew Pattison / Butch Walts (primo turno)
- 15. Craig Edwards / Eddie Edwards (primo turno)
- 16. Frew McMillan / Buster Mottram (terzo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaSemifinali | Finale | ||||||||||||||||
1 | Peter Fleming John McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Tom Okker Dick Stockton | 3 | 2 | 4 | 1 | Peter Fleming John McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||
3 | Robert Lutz Stan Smith | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | Robert Lutz Stan Smith | 4 | 4 | 4 | ||||||
2 | Paul McNamee Peter McNamara | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Fleming J McEnroe | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LL | C Aguilar J Edwards | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | P Fleming J McEnroe | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Ewert C Johnstone | 7 | 4 | 6 | 2 | R Moore E Van Dillen | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
R Moore E Van Dillen | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | P Fleming J McEnroe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Krulevitz R Meyer | 6 | 7 | 5 | 6 | J Fitzgerald W Pascoe | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
R Case J Fillol | 4 | 6 | 7 | 3 | S Krulevitz R Meyer | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Fitzgerald W Pascoe | 6 | 7 | 4 | 6 | J Fitzgerald W Pascoe | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Appleton D Collings | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | P Fleming J McEnroe | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | F McMillan B Mottram | 7 | 6 | 6 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Kodeš O Parun | 5 | 2 | 3 | 16 | F McMillan B Mottram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Roger-Vasselin T Tulasne | 7 | 6 | 6 | C Roger-Vasselin T Tulasne | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | R Beven J Dier | 6 | 1 | 4 | 16 | F McMillan B Mottram | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Anger S Davis | 3 | 3 | 2 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Amritraj V Amritraj | 6 | 6 | 6 | A Amritraj V Amritraj | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Lloyd T Lloyd | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | M Riessen S Stewart | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | M Riessen S Stewart | 6 | 6 | 6 | 7 |
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LL | R Booth J Windahl | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | S McCain S Meister | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | LL | S McCain S Meister | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Davis C Dunk | 7 | 6 | 6 | 7 | M Davis C Dunk | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | C Fancutt M Fancutt | 6 | 4 | 7 | 6 | M Davis C Dunk | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | B Moir M Robertson | 7 | 3 | 3 | 6 | T Okker D Stockton | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
T Okker D Stockton | 6 | 6 | 6 | 7 | T Okker D Stockton | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Drewett L Stefanki | 6 | 3 | 4 | 11 | T Gullikson B Mitton | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | T Gullikson B Mitton | 7 | 6 | 6 | T Okker D Stockton | 7 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | P Složil T Šmíd | 6 | 6 | 6 | I El Shafei J Feaver | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
E Fromm C Leeds | 2 | 3 | 2 | 13 | P Složil T Šmíd | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
S Menon B Scanlon | 3 | 6 | 6 | 4 | I El Shafei J Feaver | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
I El Shafei J Feaver | 6 | 3 | 7 | 6 | I El Shafei J Feaver | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J L Clerc I Năstase | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | B Gottfried R Ramírez | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
I Harris C Wittus | 4 | 4 | 7 | 4 | J L Clerc I Năstase | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Carter P Kronk | 3 | 6 | 4 | 3 | 8 | B Gottfried R Ramírez | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | B Gottfried R Ramírez | 6 | 3 | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B Manson B Teacher | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U Marten W Popp | 7 | 7 | 7 | U Marten W Popp | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
R Carruthers F Maynetto | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | R Carruthers F Maynetto | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
M Purcell P Rennert | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | R Carruthers F Maynetto | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | J Newcombe T Roche | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | R Frawley C Lewis | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Frawley C Lewis | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | R Frawley C Lewis | 3 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | T Graham B Nichols | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | T Graham B Nichols | 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
15 | C Edwards E Edwards | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | R Frawley C Lewis | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | A Pattison B Walts | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | R Lutz S Smith | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | R Chappell S van der Merwe | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | Q | R Chappell S van der Merwe | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Y Noah P Portes | G Holroyd W Redondo | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G Holroyd W Redondo | w/o | G Holroyd W Redondo | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Skakle J Yuill | 7 | 4 | 3 | R Lutz S Smith | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Viljoen D Visser | 6 | 5 | r | C Skakle J Yuill | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
K Eberhard H Kirchhubel | 3 | 2 | 2 | 3 | R Lutz S Smith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | R Lutz S Smith | 6 | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | H Günthardt B Taróczy | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C Kirmayr C Motta | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | H Günthardt B Taróczy | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
T Delatte M Edmondson | 7 | 0 | 6 | 6 | T Delatte M Edmondson | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Alexander P Dent | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | H Günthardt B Taróczy | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Austin F McNair | 6 | 7 | 7 | 12 | F Buehning F Taygan | 6 | 6 | 7 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
F González V Pecci | 3 | 5 | 6 | J Austin F McNair | 6 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
M Estep J Gunnarsson | 5 | 6 | 4 | 12 | F Buehning F Taygan | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | F Buehning F Taygan | 7 | 7 | 6 | 12 | F Buehning F Taygan | 3 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
9 | K Curren S Denton | 6 | 6 | 3 | 7 | 2 | P McNamara P McNamee | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M Günthardt B Sisson | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | K Curren S Denton | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B Martin R Simpson | 6 | 6 | 6 | 6 | B Martin R Simpson | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | R Drysdale R Lewis | 3 | 4 | 7 | 1 | B Martin R Simpson | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Guan W Hampson | 6 | 6 | 6 | 2 | P McNamara P McNamee | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Sadri T Wilkison | 4 | 2 | 3 | B Guan W Hampson | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Ball C Letcher | 2 | 4 | 4 | 2 | P McNamara P McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | P McNamara P McNamee | 6 | 6 | 6 |
Note
modifica- ^ (EN) The Wimbledon Compendium 2023 (PDF), su wimbledon.com, p. 230. URL consultato il 27 settembre 2023.
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone, su atpworldtour.com.
- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.